Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja heinäkuussa
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7. | Euchid | 2023-092A | Canaveral | Falcon 9 | Tähtitieteellinen | ||||
5.7. | Heinrich-Hertz Satellit | 2023-093A | Kourou | Arianne 5 | Tietoliikenne | ||||
Syracuse 4B | 2023-093B | Tietoliikenne | |||||||
7.7. | Starlink 5-13 | 2023-094 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
9.7. | WHJSW | 2023-095A | Jiuquan | Chang Zheng 2C | Tietoliikenne | 1095 | 1116 | 86.5 | |
10.7. | Starlink 6-5 | 2023-096 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 297 | 338 | 43.0 | |
12.7. | (testi) | 2023-097A | Jiuquan | Zhuque 2 | Testilento | 431 | 461 | 97.3 | |
14.7. | Chandrayaan 3 | 2023-098A | Satish Dhawan | LVM3 | Kuuntutkimus | ||||
16.7. | Starlink 5-15 | 2023-099 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 297 | 337 | 43.0 | |
18.7. | LEO 3 | 2023-100G | Mahia | Electron | Tietoliikenne | 995 | 1019 | 99.4 | |
Starling 1 - 4 | 2023-100 | Teknologia | |||||||
Lemur x 2 | 2023-100 | Navigointi AIS | |||||||
19.7. | Tianmu 1-07 - Tianmu 1-10 | 2023-101 | Jiuaquan | Kuaizhou 1A | Meteorologia | ||||
20.7. | Starlink 6-15 | 2023-102 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
22.7. | Qiankun 1 | 2023-103A | Jiuquan | Gushenxing 1 | Kartoitus | 485 | 502 | 96.6 | |
Xingshidai 16 | 2023-103B | Kartoitus | 485 | 502 | 96.6 | ||||
23.7. | Sixian 1 | 2023-104A | Taiyuan | Chang Zheng 2D | Tutkakartoitus | ||||
Sixian 2 | 2023-104B | Kartoitus | |||||||
Sixian 3 | 2023-104C | Kartoitus | |||||||
Lingxi 3 | 2023-104D | Tietoliikenne | |||||||
24.7. | Starlink 6-6 | 2023-105 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 293 | 392 | 43.0 | |
26.7. | Yaogan 36-5-A | 2023-106A | Xichang | Chang Zheng 2D | Sotilaallinen | 488 | 501 | 35.0 | |
Yaogan 36-5-B | 2023-106B | Sotilaallinen | 488 | 501 | 35.0 | ||||
Yaogan 36-5-C | 2023-106C | Sotilaallinen | 488 | 501 | 35.0 | ||||
28.7. | Starlink 6-7 | 2023-107 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 304 | 321 | 43.0 | |
29.7. | Jupiter 3 (EchoStar 24) | 2023-108A | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | 8001 | 35504 | 10.4 | |
30.7. | DS-SAR | 2023-109 | Satish Dhawan | PSLV-CA | Tietoliikenne | 520 | 538 | 5.0 | |
NuLion | 2023-109 | Teknologia | |||||||
Galassia 2 | 2023-109 | Teknologia | |||||||
ORB-12 | 2023-109 | Teknologia | |||||||
SCOOB-II | 2023-109 | Teknologia | |||||||
ARCADE | 2023-109 | Teknologia | |||||||
VELOX-AM | 2023-109 | Teknologia |
Satelliittien visuaalihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosmos 2333 rkt | 24298 | 1996-051B | 9.7.2023 | 22.40 | LW | mag +3 |
Resurs DK1 | 29228 | 2006-021A | 10.7.2023 | 22.20 | LW | mag -2 hetkellisesti |
SJ-11-02-R | 37766 | 2011-039B | 2023-07-31 | 23:53 | HK | mag 1.5 kiikareilla |
GCOM W1-R | 38341 | 2012-025E | 2023-07-31 | 23:46 | HK | mag 2 kiikareilla |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2023-07-31 | 23:37 | HK | mag 2 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |
LW | Leo Wikholm | Ainsa, Espanja |