Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja tammikuussa
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1. | Starlink | 2022-001 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | 209 | 337 | 53.2 | |
13.1. | Transporter 3 | 2022-002 | Canaveral | Falcon 9 | Erilaisia | ||||
13.1. | GEARRS 3 | 2022-003 | Mojave | LauncherOne | Tietoliikenne | ||||
STORK 3 | 2022-003 | Kartoitus | |||||||
SteamSat 2 | 2022-003 | Teknologia | |||||||
PAN A/B | 2022-003 | Teknologia | |||||||
Adler 1 | 2022-003 | Tieteellinen | |||||||
TES 13 | 2022-003 | Teknologia | |||||||
17.1. | Shiyan 13 | 2022-004A | Taiyuan | Chang Zheng 2D | Sotilaallinen | 357 | 1298 | 98.7 | |
19.1. | Starlink | 2022-005 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
21.1. | GSSAP 5 | 2022-006A | Canaveral | Atlas 5 | Sotilaallinen | GEO | GEO | ||
GSSAP 6 | 2022-006B | Sotilaallinen | GEO | GEO | |||||
25.1. | Ludi Tance 1-1A | 2022-007A | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Tutkakartoitus | 590 | 601 | 97.8 | |
31.1. | Cosmo-Skymed SG-FM2 | 2022-008A | Canaveral | Falcon 9 | Tutkakartoitus | 621 | 648 | 97.9 | |
Satelliittihavaintoja tammikuussa
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 1707 | 16326 | 1985-113A | 2022-01-14 | 17:30 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1943 Rocket | 19120 | 1988-039B | 2022-01-25 | 18:04 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2022-01-25 | 18:04 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
SJ-7-R | 28738 | 2005-024B | 2022-01-10 | 17:33 | HK | mag 2 sattumalta |
SJ-11-01 | 36088 | 2009-061A | 2022-01-25 | 18:20 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
IGS Radar 5 rocket | 42073 | 2017-015B | 2022-01-14 | 17:31 | HK | mag 0 Ir-tyypin kirkastuminen sattumalta muuten mag3 |
STARLINK-1138 | 45178 | 2020-012A | 2022-01-25 | 18.16 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-1244 | 45196 | 2020-012U | 2022-01-25 | 18.11 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-1219 | 45210 | 2020-012AJ | 2022-01-25 | 18.11 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-1245 | 45215 | 2020-012AP | 2022-01-25 | 18.17 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-1673 | 46327 | 2020-062C | 2022-01-25 | 18.08 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-2123 | 47401 | 2021-005BE | 2022-01-25 | 17.55 | HK | mag 5 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |