Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja kesäkuussa
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6. | Starlink 6-4 | 2023-079 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 314 | 321 | 43.0 | |
5.6. | Dragon CRS-28 | 2023-080A | Kennedy | Falcon 9 | Avaruusrahtialus | 403 | 407 | 51.7 | |
7.6. | Fucheng 1 | 2023-081 | Jiuquan | Lijian 1 | Tutkakartoitus | ||||
Shiyan 24A | 2023-081 | Teknologia | |||||||
Shiyan 24B | 2023-081 | Teknologia | |||||||
Xian Hangtou 8 | 2023-081 | Kartoitus | |||||||
Tianyi 26 | 2023-081 | Teknologia | |||||||
Xingshidai 16 | 2023-081 | Kartoitus | |||||||
9.6. | Longjian 3 | 2023-082A | Jiuquan | Kuaizhou 1A | Tietoliikenne | 490 | 500 | 49.1 | |
12.6. | Starlink 5-11 | 2023-083 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 297 | 338 | 43.0 | |
12.6. | Transporter 8 | 2023-084 | Vandenberg | Falcon 9 | Satelliittiryhmä | 520 | 534 | 97.5 | |
15.6. | Jilin 1 GF03D-19-26 | 2023-085 | Taiyuan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | ||||
Jilin 1 GF06A-01-30 | 2023-085 | Kartoitus | |||||||
Jilin 1 PT02A-01-02 | 2023-085 | Kartoitus | |||||||
Huoerguosi 1 | 2023-085 | Kartoitus | |||||||
18.6. | SATRIA | 2023-086 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 545 | 51670 | 27.9 | |
20.6. | Shiyan 25 | 2023-087A | Taiyuan | Chang Zheng 6 | Kartoitus | 306 | 321 | 96.6 | |
22.6. | Starlink 5-7 | 2023-088 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 228 | 334 | 43.0 | |
22.6. | USA 345 | 2023-089A | Canaveral | Delta 4H | Sotilaallinen | GEO | GEO | ||
23.6. | Starlink 5-12 | 2023-090 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 297 | 338 | 43.0 | |
27.6. | Meteor-M 2-3 | 2023-091A | Vostochniy | Soyuz 2-1b | Meteorologia | ||||
Zorkiy 2M | 2023-091 | Teknologia | |||||||
Svyatobor 1 | 2023-091 | ||||||||
VIZARD-Meteo | 2023-091 | ||||||||
SITRO-AIS- 5-12 | 2023-091 | ||||||||
CubeSX-HSE-3 | 2023-091 | ||||||||
Stratosat-TK-1 | 2023-091 | ||||||||
Akhmat 1 | 2023-091 | ||||||||
Rassvet-1 1-3 | 2023-091 | ||||||||
PHI-DEMO | 2023-091 | ||||||||
A-SEANSAT-PG1 | 2023-091 | ||||||||
CubeBel 2 | 2023-091 | ||||||||
ArcCube-1 | 2023-091 | ||||||||
Monitor 2-4 | 2023-091 | ||||||||
Nanozond 1 | 2023-091 | ||||||||
UmKA 1 | 2023-091 | ||||||||
KuzGTU 1 | 2023-091 | ||||||||
ReshUCube 2 | 2023-091 | ||||||||
Sirius-SINP-3U | 2023-091 | ||||||||
Polytech-Universe 3 | 2023-091 | ||||||||
UTMN 2 | 2023-091 | ||||||||
CSTP-1.1 & 1.2 | 2023-091 | ||||||||
Avion-Kaluga-650 | 2023-091 | ||||||||
Yarilo 3 & 4 | 2023-091 | ||||||||
Khors No. 1 & 2 | 2023-091 | ||||||||
Norbi 2 | 2023-091 | ||||||||
Impul's 1 | 2023-091 | ||||||||
SAMSAT-ION | 2023-091 |
Satelliittien visuaalihavaintoja
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Aureole 1 Rocket | 5730 | 1971-119B | 2023-06-08 | 00:35 | HK | mag 3 kiikareilla |
COSMOS 2550 | 48865 | 2021-056A | 2023-06-08 | 00:33 | HK | mag 2 kiikareilla |
CNCE4 | 52767 | 2022-057AM | 2023-06-20 | 00:45 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |