Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja heinäkuussa
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7. | WFOV | 2022-073A | Canaveral | Atlas 5 | Sotilaallinen | GEO | GEO | ||
USSF 12 | 2022-073B | Teknologia | |||||||
2.7. | CTIM-FD | 2022-074 | Tyyni Valtameri | LauncherOne | Tieteellinen | ||||
GPX 2 | 2022-074 | Teknologia | |||||||
Recurve | 2022-074 | Teknologia | |||||||
Slingshot 1 | 2022-074 | Teknologia | |||||||
Gunsmoke 1 | 2022-074 | Tietoliikenne | |||||||
MISR-B | 2022-074 | Kartoitus | |||||||
NACHOS 2 | 2022-074 | Tieteellinen | |||||||
7.7. | Glonass-K 16L | 2022-075A | Plesetsk | Soyuz 2-1B | Navigointi | 19140 | 19177 | 64.9 | |
7.7. | Starlink G4-21 | 2022-076 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 267 | 327 | 53.2 | |
11.7. | Starlink G3-1 | 2022-077 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 306 | 319 | 97.7 | |
12.7. | Tianlian 2-3 | 2022-078A | Xichang | Chang Zheng 3B | Tietoliikenne | 188 | 35828 | 27.2 | |
13.7. | USA 334 | 2022-079A | Mahia | Electron | Sotilaallinen | ||||
13.7. | LARES 2 | 2022-080A | Kourou | Vega C | Geodesia | ||||
Astrobio | 2022-080 | Tieteellinen | |||||||
GreenCube | 2022-080 | Tieteellinen | |||||||
Trisat R | 2022-080 | Teknologia | |||||||
MTcube 2 | 2022-080 | Teknologia | |||||||
Celesta | 2022-080 | Teknologia | |||||||
Alpha | 2022-080 | Teknologia | |||||||
15.7. | Dragon CRS-25 | 2022-081A | Kennedy | Falcon 9 | Avaruusrahtialus | ||||
15.7. | Siwei GJ2-1 | 2022-082A | Taiyuan | Chang Zheng 2C | Kartoitus | ||||
Siwei GJ2-2 | 2022-082B | Kartoitus | |||||||
17.7. | Starlink G4-22 | 2022-083 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
22.7. | Starlink G3-2 | 2022-084 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
24.7. | Wentian | 2022-085A | Wenchang | Chang Zheng 5B | Avaruusaseman moduuli | ||||
24.7. | Starlink G4-25 | 2022-086 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | 231 | 335 | 53.2 | |
27.7. | XJS | 2022-087 | Jiuquan | Lijian 1 | Teknologia | ||||
Guidao Daqi MTSW | Tieteellinen | ||||||||
Jinan 1 | Teknologia | ||||||||
DZS 1 | Teknologia | ||||||||
DZS 2 | Teknologia | ||||||||
Nanyue Kexue Xing | Tieteellinen | ||||||||
29.7. | Yaogan 35-3-1 | 2022-088A | Xichang | Chang Zheng 2D | Sotilaallinen | 483 | 500 | 35.0 | |
Yaogan 35-3-2 | 2022-088B | Sotilaallinen | 483 | 500 | 35.0 | ||||
Yaogan 35-3-3 | 2022-088C | Sotilaallinen | 483 | 500 | 35.0 |
Satelliittihavaintoja heinäkuussa
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 2219 | 22219 | 1992-076A | 2022-07-28 | 23:38 | HK | mag 4 kiikareilla |
RUBIN 2 rocket | 27610 | 2002-058F | 2022-07-28 | 23:39 | HK | mag 5 kiikareilla |
SJ-11-02-R | 37766 | 2011-039B | 2022-07-28 | 23:27 | HK | mag 2.5 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |