Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Tammikuun 2021 satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1. | Turksat 5A | 2021-001A | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
17.1. | Cactus 1 | 2021-002 | Lentokone | LauncherOne | Teknologia | 492 | 518 | 60.7 | |
17.1. | Cape 3 | 2021-002 | Lentokone | LauncherOne | Teknologia | ||||
17.1. | ExoCube 2 | 2021-002 | Lentokone | LauncherOne | Teknologia | ||||
17.1. | MiTEE 1 | 2021-002 | Lentokone | LauncherOne | Teknologia | ||||
17.1. | PolarCube | 2021-002 | Lentokone | LauncherOne | Teknologia | ||||
17.1. | Q-PACE | 2021-002 | Lentokone | LauncherOne | Teknologia | ||||
17.1. | TechEdSat 7 | 2021-002 | Lentokone | LauncherOne | Teknologia | ||||
17.1. | RadFxSat 2 | 2021-002 | Lentokone | LauncherOne | Teknologia | ||||
17.1. | PICS 1 | 2021-002 | Lentokone | LauncherOne | Teknologia | ||||
17.1. | PICS 2 | 2021-002 | Lentokone | LauncherOne | Teknologia | ||||
19.1. | TianTong 1-3 | 2021-003A | Chang Zheng 3B | Xichang | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
20.1. | GMS-T | 2021-004A | Electron | Mahia | Tietoliikenne | 1140 | 1281 | 89.9 | |
20.1. | Starlink 16 -ryhmä | 2021-005 | Falcon 9 | Kennedy | Tietoliikenne | ||||
24.1. | Transporter 1 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Kuljetusalus | ||||
24.1. | Starlink 17 -ryhmä | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tietoliikenne | ||||
24.1. | ION SVC Laurentius | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Kuljetusalus | ||||
24.1. | SHERPA-FX1 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Kuljetusalus | ||||
24.1. | Izanami QPS-SAR 2 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tutkakartoitus | ||||
24.1. | Capella 3 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tutkakartoitus | ||||
24.1. | Capella 4 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tutkakartoitus | ||||
24.1. | ICEYE X8 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tutkakartoitus | ||||
24.1. | ICEYE X9 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tutkakartoitus | ||||
24.1. | ICEYE X10 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tutkakartoitus | ||||
24.1. | V-3RX 1 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Teknologia | ||||
24.1. | V-3RX 2 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Teknologia | ||||
24.1. | V-3RX 3 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Teknologia | ||||
24.1. | GHGSat Hugo | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tieteellinen | ||||
24.1. | Flock 4s 1-36 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Kartoitus | ||||
24.1. | Flock 4s 37-40 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Kartoitus | ||||
24.1. | Kepler 8-15 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tietoliikenne | ||||
24.1. | UVSQ-SAT | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tieteellinen | ||||
24.1. | Yushan Weixing | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tietoliikenne | ||||
24.1. | Feishu Weixing | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tieteellinen | ||||
24.1. | ASELSAT | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Teknologia | ||||
24.1. | PIXL 1 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Teknologia | ||||
24.1. | SOMP 2b | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tieteellinen | ||||
24.1. | Hiber 4 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tietoliikenne | ||||
24.1. | Aurora Insight Charlie | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tieteellinen | ||||
24.1. | Lemur 2 (8 kpl) | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tietoliikenne/Meteorologia | ||||
24.1. | SpaceBEE 40 - 63 | 2021-006 | Falcon 9 | Canaveral | Tietoliikenne | ||||
29.1. | Yaogan 31 - 1 | 2021-007A | Chang Zheng 4C | Jiuquan | Sotilaallinen | 1091 | 1096 | 63.4 | |
29.1. | Yaogan 31 - 2 | 2021-007B | Chang Zheng 4C | Jiuquan | Sotilaallinen | 1091 | 1096 | 63.4 | |
29.1. | Yaogan 31 - 3 | 2021-007C | Chang Zheng 4C | Jiuquan | Sotilaallinen | 1091 | 1096 | 63.4 | |
Satelliittihavaintoja tammikuussa 2021
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 1943 | 19119 | 1988-039A | 2021-01-14 | 17:43 | HK | mag 4 kiikareilla |
SJ-6D | 29506 | 2006-046B | 2021-01-14 | 17:45 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
CZ-3B R/B | 43649 | 2018-078C | 2021-01-14 | 17:43 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
STARLINK-1371 | 45542 | 2020-025M | 2021-01-14 | 17:43 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |