Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja marraskuussa
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11. | Yaogan 32-1 | 2021-099A | Jiuquan | Chang Zheng 2C | Sotilaallinen | 689 | 703 | 98.3 | |
Yaogan 32-2 | 2021-099B | Sotilaallinen | 689 | 703 | 98.3 | ||||
5.11. | SDGSAT 1 | 2021-100A | Taiyuan | Chang Zheng 6 | Kartoitus | 502 | 514 | 97.5 | |
6.11. | Yaogan 35A | 2021-101A | Xichang | Chang Zheng 2D | Teknologia | 493 | 499 | 35.0 | |
Yaogan 35B | 2021-101B | Teknologia | 493 | 499 | 35.0 | ||||
Yaogan 35C | 2021-101C | Teknologia | 493 | 499 | 35.0 | ||||
9.11. | RAISE 2 | 2021-102A | Uchinoura | Epsilon | Teknologia | 561 | 573 | 97.6 | |
Oruri | 2021-102 | Teknologia | 543 | 572 | 97.6 | ||||
Asutarisuku | 2021-102 | Tieteellinen | 543 | 572 | 97.6 | ||||
Z-SAT | 2021-102 | Kartoitus | 543 | 572 | 97.6 | ||||
DRUMS | 2021-102 | Teknologia | 543 | 572 | 97.6 | ||||
Hibari | 2021-102 | Teknologia | 543 | 572 | 97.6 | ||||
KOSEN 1 | 2021-102 | Tähtitieteellinen | 543 | 572 | 97.6 | ||||
ARICA | 2021-102 | Tähtitieteellinen | 543 | 572 | 97.6 | ||||
NanoDragon | 2021-102 | Tietoliikenne | 543 | 572 | 97.6 | ||||
11.11. | Endurance | 2021-103A | Kennedy | Falcon 9 | Miehistöalus | 190 | 212 | 51.6 | |
13.11. | Starlink | 2021-104 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 212 | 333 | 53.2 | |
16.11. | CERES 1 | 2021-105A | Kourou | Vega | Sotilaallinen | 669 | 672 | 75.0 | |
CERES 2 | 2021-105B | Sotilaallinen | 671 | 672 | 74.9 | ||||
CERES 3 | 2021-105C | Sotilaallinen | 670 | 673 | 75.0 | ||||
18.11. | BlackSky Global 14 | 2021-106A | Mahia | Electron | Kartoitus | 428 | 439 | 42.0 | |
BlackSky Global 15 | 2021-106B | Kartoitus | 428 | 439 | 42.0 | ||||
20.11. | Gao Fen 11-3 | 2021-107A | Taiyuan | Chang Zheng 4B | Kartoitus | 243 | 695 | 97.5 | |
20.11. | STP S27AD2 | 2021-108A | Kodiak | Astra Rocket 3.3 | Teknologia | 438 | 507 | 86.0 | |
22.11. | Gao Fen 11-3 | 2021-109A | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Tutkakartoitus | 737 | 746 | 98.4 | |
24.11. | DART | 2021-110A | Vandenberg | Falcon 9 | Luotain | ||||
LILIACube | 2021-110B | Luotain | |||||||
24.11. | Prichal (Progress-M) | 2021-111A | Baikonur | Sojuz 2 | Avaruusrahtialus | 323 | 351 | 51.6 | |
24.11. | Shiyan 11 | 2021-112A | Jiuquan | Kuaizhou 1A | Kartoitus | 489 | 502 | 97.5 | |
25.11. | Kosmos 2552 | 2021-113A | Plesetsk | Sojuz 2 | Sotilaallinen | 1643 | 35838 | 63.8 | |
26.11. | Zhongxing 1D | 2021-114A | Xichang | Chang Zheng 3B | Tietoliikenne | 186 | 35832 | 27.1 |
Satelliittihavaintoja marraskuussa 2021
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 24 | 18010 | 1987-043F | 2021-11-18 | 18:18 | HK | mag 0 Ir-tyypin kirkastuminen muuten mag 4 |
Cosmos 2227 Rocket | 22285 | 1992-093B | 2021-11-13 | 04:05 | HK | mag 4 kiikareilla |
Cosmos 2369 Rocket | 26070 | 2000-006B | 2021-11-18 | 18:16 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Envisat rocket | 27387 | 2002-009B | 2021-11-13 | 04:15 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-3 A | 28537 | 2005-004A | 2021-11-13 | 04:01 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-3 C | 28541 | 2005-004C | 2021-11-13 | 04:01 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 194 rocket | 31702 | 2007-027B | 2021-11-06 | 19:15 | HK | mag 2 |
SJ-6E-R | 33410 | 2008-053C | 2021-11-18 | 18:14 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
GCOM W1-R | 38341 | 2012-025E | 2021-11-02 | 05:09 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
STARLINK-1631 | 46151 | 2020-057AL | 2021-11-01 | 18:17 | HK | mag 4 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |