Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Maaliskuun 2021 satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3. | Starlink (L17) | 2021-017A | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | 53.0 | |||
11.3. | Starlink (L20) | 2021-018A | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
11.3. | Shiyan 9 | 2021-019A | Wenchang | Chang Zheng 7A | Teknologia | ||||
13.3. | Yaogan 31-1 | 2021-020A | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Sotilaallinen | 1092 | 1098 | 63.4 | |
13.3. | Yaogan 31-2 | 2021-020B | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Sotilaallinen | 1092 | 1098 | 63.4 | |
13.3. | Yaogan 31-3 | 2021-020C | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Sotilaallinen | 1092 | 1098 | 63.4 | |
14.3. | Starlink (L21) | 2021-021 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
22.3. | CAS500-1 | 2021-022A | Baikonur | Soyuz-2-1a | Kartoitus | ||||
22.3 | GRUS B | 2021-022B | Baikonur | Soyuz-2-1a | Kartoitus | ||||
22.3 | GRUS C | 2021-022C | Baikonur | Soyuz-2-1a | Kartoitus | ||||
22.3 | GRUS D | 2021-022D | Baikonur | Soyuz-2-1a | Kartoitus | ||||
22.3 | GRUS E | 2021-022E | Baikonur | Soyuz-2-1a | Kartoitus | ||||
22.3 | ELSA-d | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | Teknologia | ||||
22.3 | DMSat 1 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | Kartoitus | ||||
22.3. | Najm 1 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3. | Unisat 7 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3. | Kepler 6 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3. | Kepler 7 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3. | NanoSatC Br 2 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3. | KMSL | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3. | CANYVAL-C | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3. | Hiber 3 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3. | Beesat 5 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3. | Beesat 6 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3. | Beesat 7 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3. | Beesat 8 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3. | SAMSON 1 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3. | SAMSON 2 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3 | SAMSON 3 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3 | Lacunasat 2b | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3 | 3B5GSAT | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3 | ChallengeOne | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3 | GRB-Alpha | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3 | WildTrackCube-SIMBA | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3 | KSU-CubeSat | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3 | OrbiKraft-Zorkiy | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3 | NIU VsHE-DZZ | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3 | Sirius-DZZ | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2-1a | |||||
22.3. | Black Sky Global | 2021-023 | Mahia | Electron | Kartoitus | ||||
22.3. | Centauri 3 | 2021-023 | Mahia | Electron | Tietoliikenne | ||||
22.3. | Myriota 7 | 2021-023 | Mahia | Electron | Tietoliikenne | ||||
22.3. | RAAF M2 A/B | 2021-023 | Mahia | Electron | Tietoliikenne | ||||
22.3. | Gunsmoke J | 2021-023 | Mahia | Electron | Tietoliikenne | ||||
22.3. | Veery Hatchling | 2021-023 | Mahia | Electron | Teknologia | ||||
24.3. | Starlink (L22) | 2021-024 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
25.3. | OneWeb L5 | 2021-025 | Vostochniy | Soyuz-2-1b | Tietoliikenne | ||||
25.3. | BCCSAT 1 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2 | Kartoitus | ||||
25.3. | FEES | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2 | Tietoliikenne | ||||
25.3. | DIY 1 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2 | Teknologia | ||||
25.3. | SMOG 1 | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2 | Sotilaallinen | ||||
25.3. | STECCO | 2021-022 | Baikonur | Soyuz-2 | Teknologia | ||||
30.3. | Gaofen 12-2 | 2021-026A | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Tutkakartoitus | 594 | 600 | 97.8 | |
Satelliittihavaintoja maaliskuussa 2021
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos 1689 Rocket | 16111 | 1985-090B | 2021-03-10 | 19:37 | HK | mag 1.5 |
SPOT 1/Viking Rocket | 16615 | 1986-019C | 2021-03-18 | 21:25 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Okean 2 Rocket | 20511 | 1990-018B | 2021-03-18 | 21:25 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Resurs 1-3-R | 23343 | 1994-074B | 2021-03-02 | 20:50 | HK | mag 2 |
ISS | 25544 | 1998-067A | 2021-03-28 | 21:42 | HK | mag -1 |
HELIOS 2B-R | 36125 | 2009-073B | 2021-03-18 | 21:38 | HK | mag 3.5 kiikareilla |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2021-03-18 | 21:44 | HK | mag 5 kiikareilla |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2021-03-08 | 20:40 | HK | mag 1.5 |
USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2021-03-19 | 21:06 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2021-03-18 | 21:44 | HK | mag 5 kiikareilla |
Yaogan 18 rocket | 39364 | 2013-059B | 2021-03-22 | 20:20 | HK | mag 2 sattumalta |
IGS 9A-R | 40382 | 2015-004B | 2021-03-10 | 19:38 | HK | mag 0 |
SL-24 DEB | 40537 | 2015-014B | 2021-03-22 | 20:21 | HK | mag 2 sattumalta |
USA 305 | 45873 | 2020-046A | 2021-03-02 | 20:12 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
USA 306 | 45874 | 2020-046B | 2021-03-02 | 20:26 | HK | mag 5 kiikareilla |
STARLINK-2199 | 47413 | 2021-006A | 2021-03-18 | 21:18 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-2199 | 47413 | 2021-006A | 2021-03-19 | 21:07 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-2200 | 47414 | 2021-006B | 2021-03-19 | 21:07 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-2201 | 47415 | 2021-006C | 2021-03-19 | 21:09 | HK | mag 5 kiikareilla |
STARLINK-2202 | 47416 | 2021-006D | 2021-03-18 | 21:21 | HK | mag 5 kiikareilla |
STARLINK-2202 | 47416 | 2021-006D | 2021-03-19 | 21:09 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-2203 | 47417 | 2021-006E | 2021-03-19 | 21:08 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-2204 | 47418 | 2021-006F | 2021-03-19 | 21:07 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-2205 | 47419 | 2021-006G | 2021-03-19 | 21:08 | HK | mag 5 kiikareilla |
STARLINK-2206 | 47420 | 2021-006H | 2021-03-19 | 21:08 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-2207 | 47421 | 2021-006J | 2021-03-19 | 21:09 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-2208 | 47422 | 2021-006K | 2021-03-19 | 21:07 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-1958 | 47559 | 2021-009M | 2021-03-02 | 19:22 | HK | mag 5 kiikareilla |
STARLINK-1965 | 47566 | 2021-009U | 2021-03-02 | 19:22 | HK | mag 5 kiikareilla |
STARLINK-1969 | 47570 | 2021-009Y | 2021-03-02 | 19:22 | HK | mag 5 kiikareilla |
STARLINK-1978 | 47576 | 2021-009AE | 2021-03-02 | 19:22 | HK | mag 5 kiikareilla |
STARLINK-1984 | 47581 | 2021-009AK | 2021-03-02 | 19:23 | HK | mag 5 kiikareilla |
STARLINK-1988 | 47584 | 2021-009AN | 2021-03-02 | 19:23 | HK | mag 5 kiikareilla |
STARLINK-1990 | 47586 | 2021-009AQ | 2021-03-02 | 19:41 | HK | mag 4 kiikareilla |
STARLINK-2004 | 47599 | 2021-009BD | 2021-03-02 | 19:23 | HK | mag 5 kiikareilla |
STARLINK-2006 | 47601 | 2021-009BF | 2021-03-02 | 19:23 | HK | mag 5 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |