Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja lokakuussa
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10. | Sojuz MS-19 | 2021-089A | Baikonur | Sojuz 2-1a | Miehistöalus | 195 | 227 | 51.6 | |
14.10. | OneWeb | 2021-090A | Vostochniy | Sojuz 2-1b | Tietoliikenne | 413 | 421 | 87.4 | |
14.10. | Xihe | 2021-091 | Taiyuan | Chang Zheng 2D | Tähtitieteellinen | 503 | 522 | 97.5 | |
QX-1 | 2021-091 | Meteorologia | |||||||
Tianshu 1 | 2021-091 | Teknologia | |||||||
JTSY | 2021-091 | Tietoliikenne | |||||||
HEAD-IIE | 2021-091 | Tietoliikenne | |||||||
Guidao Daqi Midu TSW | 2021-091 | Tieteellinen | |||||||
SSS-1 | 2021-091 | Teknologia | |||||||
Tianyuan 1 | 2021-091 | Tietoliikenne | |||||||
Zijinjing 2 | 2021-091 | Teknologia | |||||||
SSS-2A | 2021-091 | Teknologia | |||||||
15.10. | Shenzhou 13 | 2021-092A | Jiuquan | Chang Zheng 2F | Miehistöalus | 381 | 390 | 41.5 | |
16.10. | Lucy | 2021-093A | Canaveral | Atlas 5 | Tähtitieteellinen | ||||
24.10. | Shi Jian 21 | 2021-094A | Xichang | Chang Zheng 3B | Teknologia | ||||
24.10. | SES-17 | 2021-095A | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
Syracuse 4A | 2021-095B | Tietoliikenne | GEO | GEO | |||||
25.10. | QZS-1R | 2021-096A | Tanegashima | H-IIA | Navigointi | 242 | 35101 | 32.0 | |
27.10. | Jilin 1 Gaofen 2D | 2021-097A | Jiuquan | Kuaizhou 1A | Kartoitus | 533 | 547 | 97.5 | |
28.10. | Progress MS-18 | 2021-098A | Baikonur | Sojuz 2 | Avaruusrahtialus | 207 | 252 | 51.6 |
Satelliittihavaintoja syyskuussa 2021
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Meteor 2-2 | 9661 | 1977-002A | 2021-10-13 | 20:09 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
Gbstr 26 Del rocket | 25876 | 1999-041E | 2021-10-02 | 20.20 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
MetOp-A | 29499 | 2006-044A | 2021-10-17 | 20:36 | HK | mag 3 sattumalta |
USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2021-10-17 | 21:04 | HK | mag 4 kiikareilla |
USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2021-10-17 | 21:04 | HK | mag 4 kiikareilla |
STARLINK-71 | 44252 | 2019-029T | 2021-10-02 | 20.17 | HK | mag 5 kiikareilla |
STARLINK 1012 | 44718 | 2019-074F | 2021-10-13 | 20:12 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-1313 | 45364 | 2020-019E | 2021-10-02 | 21.09 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-1465 | 45731 | 2020-038B | 2021-10-17 | 20:27 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-2462 | 48121 | 2021-027AF | 2021-10-02 | 20.26 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-2483 | 48140 | 2021-027BA | 2021-10-02 | 21.10 | HK | mag 4 kiikareilla |
STARLINK-2492 | 48149 | 2021-027BK | 2021-10-02 | 20.01 | HK | mag 5 kiikareilla |
STARLINK-2680 | 48432 | 2021-040E | 2021-10-02 | 20.18 | HK | mag 6 kiikareilla |
STARLINK-2691 | 48647 | 2021-044K | 2021-10-02 | 20.16 | HK | mag 6 kiikareilla |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |