Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Helmikuun 2021 satelliittilaukaisuja
Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2. | Kosmos 2549 | 2021-008A | Plesetsk | Soyuz 2-1b | Sotilaallinen | 240 | 899 | 67.1 | |
4.2. | Starlink (L18) | 2021-009 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 251 | 292 | 53.0 | |
4.2. | Tongxin Jishu Shiyan 6 | 2021-010A | Xichang | Chang Zheng 3B | Sotilaallinen | ||||
15.2. | Progress MS-16 | 2021-011A | Baikonur | Soyuz 2-1a | Rahtialus | ||||
16.2. | Starlink (L19) | 2021-012 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 190 | 221 | 51.6 | |
20.2. | S.S. Katherine Johnson (Cygnus NG-15) | 2021-013A | Wallops | Antares | Rahtialus | ||||
20.2. | Thinsat 2A - 2I | 2021-013 | Wallops | Antares | Teknologia | ||||
24.2. | Yaogan 31-1 | 2021-014A | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Sotilaallinen | 1090 | 1097 | 63.4 | |
24.2. | Yaogan 31-2 | 2021-014B | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Sotilaallinen | 1090 | 1097 | 63.4 | |
24.2. | Yaogan 31-3 | 2021-014C | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Sotilaallinen | 1090 | 1097 | 63.4 | |
26.2. | Amazonia 1 | 2021-015A | Satish Dhawan | PSLV-DL | Kartoitus | ||||
26.2. | Sindhu Netra | 2021-015 | Satish Dhawan | PSLV-DL | Teknologia | ||||
26.2. | Nanoconnect 2 | 2021-015 | Satish Dhawan | PSLV-DL | Teknologia | ||||
26.2. | JITSat | 2021-015 | Satish Dhawan | PSLV-DL | Teknologia | ||||
26.2. | GHRCEsat | 2021-015 | Satish Dhawan | PSLV-DL | Teknologia | ||||
26.2. | Sri Shakhi Sat | 2021-015 | Satish Dhawan | PSLV-DL | Teknologia | ||||
26.2. | SDSAT | 2021-015 | Satish Dhawan | PSLV-DL | Teknologia | ||||
26.2. | Spacebee 76-87 | 2021-015 | Satish Dhawan | PSLV-DL | Tietoliikenne | ||||
28.2. | Arktika-M1 | 2021-016A | Baikonur | Soyuz 2-1B | Meteorologia | ||||
Satelliittihavaintoja helmikuussa 2021
Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|
Alouette 2 Rocket | 1807 | 1965-098C | 2021-02-04 | 18:34 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Meteor 1-4 Rocket | 4394 | 1970-037B | 2021-02-04 | 18:06 | HK | mag 3 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1408 | 13552 | 1982-092A | 2021-02-05 | 18:30 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1441 Rocket | 13819 | 1983-010B | 2021-02-05 | 18:22 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Cosmos 1633 | 15592 | 1985-020A | 2021-02-10 | 19:07 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Yaogan 1 rocket | 29093 | 2006-015B | 2021-02-04 | 18:35 | HK | mag 3 |
Yaogan 1 rocket | 29093 | 2006-015B | 2021-02-10 | 18:53 | HK | mag 4 |
SJ-6C-R | 29507 | 2006-046C | 2021-02-04 | 18:29 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 A | 31701 | 2007-027A | 2021-02-04 | 18:09 | HK | mag 4 kiikareilla |
NOSS 3-4 C | 31708 | 2007-027C | 2021-02-04 | 18:09 | HK | mag 4 kiikareilla |
YAOGAN 20A | 40109 | 2014-047A | 2021-02-10 | 19:09 | HK | mag 6 kiikareilla |
YAOGAN 20B | 40110 | 2014-047B | 2021-02-10 | 19:09 | HK | mag 6 kiikareilla |
YAOGAN 20C | 40111 | 2014-047C | 2021-02-10 | 19:08 | HK | mag 6 kiikareilla |
SAOCOM 1-A | 43641 | 2018-076A | 2021-02-05 | 18:33 | HK | mag 1 sattumalta |
STARLINK-1180 | 45076 | 2020-006AJ | 2021-02-05 | 18:24 | HK | mag 7 kiikareilla sattumalta |
STARLINK-1885 | 47168 | 2020-088AY | 2021-02-05 | 18:16 | HK | mag -2 Ir-tyypin kirkastuminen sattumalta |
Havaitsijat
Lyhenne | Nimi | Paikka |
---|---|---|
HK | Heikki Kauppinen | Espoo |