Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Syvä taivas
Lord Rosse 85
Object | Magnitude (v) | Size | Type | Constellation |
---|---|---|---|---|
NGC 108 | 12.9 | 1.9' x 1.3' | spiral galaxy | Pisces |
NGC 205 / M 101 | 8.1 | 19.5' x 11.5' | elliptical galaxy | Andromeda |
NGC 210 | 10.9 | 5.0' x 3.3' | spiral galaxy | Cetus |
NGC 278 | 10.8 | 2.1' x 2.0' | spiral galaxy | Cassiopeia |
NGC 337 | 11.6 | 3.0' x 1.8' | spiral galaxy | Cetus |
NGC 598 / M 33 | 5.7 | 68.7' x 41.6' | spiral galaxy | Triangulum |
NGC 628 / M 74 | 9.4 | 10.5' x 9.5 | spiral galaxy | Pisces |
NGC 772 | 10.3 | 7.2' x 4.3' | spiral galaxy | Aries |
NGC 1032 | 11.6 | 3.4' x 1.1' | spiral galaxy | Cetus |
NGC 1068 | 8.9 | 7.1' x 6.0' | spiral galaxy | Cetus |
NGC 1514 | 10.9 | 2.2' | planetary nebula | Taurus |
NGC 1637 | 10.8 | 3.3' x 2.7' | spiral galaxy | Eridanus |
NGC 2068 / M 78 | 8.0 | 8.0' x 6.0' | reflection nebula | Orion |
NGC 2537 | 11.7 | 1.7' x 1.5' | spiral galaxy | Lynx |
NGC 2608 | 12.3 | 1.9' x 1.2' | spiral galaxy | Cancer |
NGC 2776 | 11.6 | 2.8' x 2.5' | spiral galaxy | Lynx |
NGC 2903 | 9.0 | 12.6' x 6.0' | spiral galaxy | Leo |
NGC 3162 | 11.6 | 3.1' x 2.7' | spiral galaxy | Leo |
NGC 3184 | 9.8 | 7.4' x 6.9' | spiral galaxy | Ursa Major |
NGC 3198 | 10.3 | 8.5' x 3.3' | spiral galaxy | Ursa Major |
NGC 3310 | 10.8 | 3.1' x 2.4' | spiral galaxy | Ursa Major |
NGC 3344 | 9.9 | 7.1' x 6.5' | spiral galaxy | Leo Minor |
NGC 3351 / M 95 | 9.7 | 7.4' x 5.0' | spiral galaxy | Leo |
NGC 3367 | 11.5 | 2.5' x 2.4' | spiral galaxy | Leo |
NGC 3368 / M 96 | 9.3 | 7.8' x 5.2' | spiral galaxy | Leo |
NGC 3395 | 12.1 | 2.1' x 1.1' | spiral galaxy | Leo Minor |
NGC 3485 | 11.8 | 2.4' x 2.2' | spiral galaxy | Leo |
NGC 3504 | 11.1 | 2.7' x 2.1' | spiral galaxy | Leo Minor |
NGC 3510 | 12.1 | 4.1' x 0.8' | spiral galaxy | Leo Minor |
NGC 3596 | 11.3 | 4.0' x 3.8' | spiral galaxy | Leo |
NGC 3623 / M 65 | 9.3 | 9.8' x 2.9' | spiral galaxy | Leo |
NGC 3631 | 10.4 | 5.0' x 3.7' | spiral galaxy | Ursa Major |
NGC 3646 | 11.1 | 3.9' x 2.2' | spiral galaxy | Leo |
NGC 3726 | 10.4 | 6.0' x 4.1' | spiral galaxy | Ursa Major |
NGC 3810 | 10.8 | 4.3' x 3.0' | spiral galaxy | Leo |
NGC 3893 | 10.5 | 4.5' x 2.8' | spiral galaxy | Ursa Major |
NGC 3938 | 10.4 | 5.4' x 4.9' | spiral galaxy | Ursa Major |
NGC 4017 | 12.6 | 1.8' x 1.4' | spiral galaxy | Coma Berenices |
NGC 4038/9 | 10.3 | 3.4' x 1.7' | spiral galaxy | Corvus |
NGC 4051 | 10.2 | 5.2' x 3.9' | spiral galaxy | Ursa Major |
NGC 4102 | 11.2 | 3.1' x 1.7' | spiral galaxy | Ursa Major |
NGC 4123 | 11.4 | 4.3' x 3.2' | spiral galaxy | Virgo |
NGC 4151 | 10.8 | 6.3' x 4.5' | spiral galaxy | Canes Venatici |
NGC 4254 / M 99 | 9.9 | 5.3' x 4.6' | spiral galaxy | Coma Berenices |
NGC 4303 / M 61 | 9.7 | 6.5' x 5.9' | spiral galaxy | Virgo |
NGC 4321 / M 100 | 9.4 | 7.5' x 6.1' | spiral galaxy | Coma Berenices |
NGC 4414 | 10.1 | 4.4' x 3.0' | spiral galaxy | Coma Berenices |
NGC 4485 | 11.9 | 2.4' x 1.8' | irregular galaxy | Canes Venatici |
NGC 4501 / M 88 | 9.6 | 6.8' x 3.7' | spiral galaxy | Coma Berenices |
NGC 4536 | 10.6 | 7.6' x 3.2' | spiral galaxy | Virgo |
NGC 4618 | 10.8 | 4.2' x 3.4' | spiral galaxy | Canes Venatici |
NGC 4625 | 12.4 | 1.6' x 1.4' | spiral galaxy | Canes Venatici |
NGC 4639 | 11.5 | 2.9' x 2.0' | spiral galaxy | Virgo |
NGC 4689 | 11.0 | 4.3' x 3.5' | spiral galaxy | Coma Berenices |
NGC 4725 | 9.4 | 10.7' x 7.6' | spiral galaxy | Coma Berenices |
NGC 4736 / M 94 | 8.2 | 14.4' x 12.1' | spiral galaxy | Canes Venatici |
NGC 5020 | 11.7 | 3.1' x 2.7' | spiral galaxy | Virgo |
NGC 5055 / M 63 | 8.6 | 12.6' x 7.2' | spiral galaxy | Canes Venatici |
NGC 5112 | 12.1 | 4.0' x 2.9' | spiral galaxy | Canes Venatici |
NGC 5194 / M 51 | 8.4 | 11.2' x 6.9' | spiral galaxy | Canes Venatici |
NGC 5195 | 9.6 | 5.9' x 4.6' | spiral galaxy | Canes Venatici |
NGC 5248 | 10.3 | 6.2' x 4.5' | spiral galaxy | Bootes |
NGC 5427 | 11.4 | 2.9' x 2.2' | spiral galaxy | Virgo |
NGC 5457 / M 101 | 7.9 | 28.8' x 26.9' | spiral galaxy | Ursa Major |
NGC 5468 | 12.5 | 2.4' x 2.3' | spiral galaxy | Virgo |
NGC 5557 | 11.0 | 2.4' x 1.9' | elliptical galaxy | Bootes |
NGC 5713 | 11.2 | 2.9' x 2.5' | spiral galaxy | Virgo |
NGC 5921 | 10.8 | 4.8' x 4.0' | spiral galaxy | Serpens Caput |
NGC 5985 | 11.1 | 5.5' x 3.0' | spiral galaxy | Draco |
NGC 6218 / M 12 | 6.1 | 16.0' | globular cluster | Ophiuchus |
NGC 6781 | 11.4 | 1.9' | planetary nebula | Aquila |
NGC 6905 | 11.1 | 1.2' | planetary nebula | Delphinus |
NGC 6946 | 8.8 | 11.5' x 9.8' | spiral galaxy | Cygnus |
NGC 7662 | 8.3 | 0.62' | planetary nebula | Andromeda |
NGC 7678 | 11.8 | 2.5' x 1.7' | spiral galaxy | Pegasus |
Listed as in "Observing and Cataloguing Nebulae and Star Clusters" by Wolfgang Steinicke (2010) pages 193 - 194. Magnitude data from "Revised New General Catalogue and Index Catalogue" (Oct. 20, 2010) by Wolfgang Steinicke.
- Sirius B näkyvillä 1.1.2024
- Syksyn syvä taivas 22.9.2023
- Syvä taivas -tapaaminen 2023 19.9.2023
- Syvä taivas -tapaaminen 2022 15.9.2022
- Syvä taivas -tapaaminen 2021 Tähtikalliolla 24.9.2021
- Syvä taivas -tapaaminen 2020 6.10.2020
- Kokemuksia eteläisen tähtitaivaan kuvaamisesta Chilessä 28.2.2020
- M31 Andromedan galaksi IV 29.11.2024 klo 17.46, Oulu, Jaakko Asikainen
- Sh2-232 V 28.11.2024 klo 17.00 - 29.11.2024 klo 3.00, Mysen, Esa Viitala
- Ced214-emissiosumu V 27.11.2024 klo 18.00 - 28.11.2024 klo 0.00, Rovaniemi, Lauri Turunen
- NGC7822 V 21.11.2024 klo 17.00 - 22.11.2024 klo 3.00, Mysen, Esa Viitala
- Barnardin tähti II 14.11.2024 klo 18.30-18.45, Kangasala, Jorma Mäntylä
- SH2-114 I 11.11.2024 klo 11.24, Muhos, Markku Heikkinen
- M 33 III 8.11.2024 klo 21.00-22.16, Janakkala, Petri Kuossari
- Vs: Stephanin kvintetti 25.11.2024
- Vs: Stephanin kvintetti 24.11.2024
- Vs: Stephanin kvintetti 24.11.2024
- Vs: Ngc 7331 24.11.2024
- Vs: Stephanin kvintetti 24.11.2024
- Vs: Lentävä Lohikäärme, Sh2-114 10.11.2024
- Vs: M76 - Pieni nostopainosumu 1.11.2024
- Vs: M76 - Pieni nostopainosumu 31.10.2024
- Vs: IC 443 2.10.2024
- Abell 2256 10.9.2024