Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kerho- ja yhdistystoiminta
Tähtitieteen ja avaruusalan teemapäiviä
Oheiseen taulukkoon on kerätty kansainvälisiä ja kansallisia teemapäiviä, joita yhdistykset voivat hyödyntää toiminnassaan.
Teemapäivä | Ajankohta | Vuosina 2025–2028 | Verkkosivu | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|
| yleensä maaliskuun viimeinen lauantai | 22.3.2025 28.3.2026 27.3.2027 25.3.2028 | https://www.earthhour.fi/ | Valosaasteteema sopii aiheeksi |
| huhtikuu | 21.–28.4.2025 13.–20.4.2026 5.–11.4.2027 24.–30.4.2028 | https://idsw.darksky.org/ | Uudenkuun mukaan |
| 12.4. | 12.4.202X | https://yurisnight.net/ | |
| 12.4. | 12.4.202X | https://www.un.org/en/observances/human-spaceflight-day | |
| 22.4. | 22.4.202X | https://www.earthday.org/ | |
| huhti–toukokuun vaihde | 3.5.2025 | https://www.astroleague.org/astronomyday/facts | Kuun vaiheen mukaan Astronomy Week tapahtuman ympärillä: 28.4.–3.5.2025 |
| 30.6. | 30.6.202X | https://asteroidday.org/ | |
| 20.7. | 20.7.202X | https://www.un.org/en/observances/moon-day | |
| elokuun viimeinen lauantai | 30.8.2025 29.8.2026 28.8.2027 26.8.2028 | https://www.suomenluonnonpaiva.fi/ | Tähti- ja luontoharrastuksen yhdistäminen |
| syyspäiväntasauksen lähellä oleva lauantai | 27.9.2025 26.9.2026 18.9.2027 | https://www.ursa.fi/tahtiharrastuspaiva | |
| syys–lokakuun vaihde | 27.9.2025 | https://www.astroleague.org/astronomyday/facts | Kuun vaiheen mukaan Astronomy Week tapahtuman ympärillä: 22.–28.9.2025 |
| syys-lokakuu | 4.10.2025 17.10.2026 | https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/overview/ | Nasan tukema, Kuun vaiheen mukaan Mahdollisuus järjestää tapahtumia päivämäärän lähistöllä |
| 4.–10.10. | 4.–10.10.202X | https://www.worldspaceweek.org/ | YK:n ja World Space Week Associationin järjestämä |
Muita toiminnassa hyödynnettäviä tähtitieteen, avaruustekniikan ja lähitieteiden merkkipäiviä löytyy Historiakirjasta.