Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat

Nuoret ja vanhat kuunsirpit
Seuraavaan taulukkoon on kerätty harrastusryhmän havaitsemat alle 24 tunnin ikäiset uudet ja vanhat kuunsirpit. Jos havaintosi puuttuu listasta, raportoi siitä ryhmälle.
Visuaalihavainnot | ||||||
Ikä | Väh. | Päiväys | Klo | Väline | Paikkakunta | Havaitsijat |
14 h 52 min | 06.04.1989 | 21.26 | B11x80 | Kemi | Markku Ruonala | |
15 h 06 min | 25.04.2009 | 21.29 | C203/2032 | Helsinki, Kaivopuisto | Pyry Ekholm Lauri Kangas Olli Manner Veikko Mäkelä | |
15 h 18 min | 25.04.2009 | 21.41 | B15x70 | Helsinki, Kaivopuisto | Pyry Ekholm Lauri Kangas Olli Manner Veikko Mäkelä | |
15 h 30 min | 25.04.2009 | 21.53 | B25x100 | Helsinki, Malminkartano | Timo Kuhmonen | |
15 h 35 min | 25.04.2009 | 21.58 | B7x50 | Salo, Halikko | Mikko Salokannel | |
15 h 54 min | 25.04.2009 | 19.17UT | B18x50 NE | Virsbo, RUOTSI | Timo Karhula | |
15 h 57 min | 25.04.2009 | 22.20 | L7x50 | Tampere, Kauppi | Tapio Lahtinen | |
16 h 12 min | 31.01.1995 | 17.00 | B20x80 M114/1000 | Imatra | Rauno Päivinen Suvi Päivinen Esko Luukkonen | |
16 h 19 min | 31.01.1995 | 17.07 | B8x32 | Vihti | Kari Kalervo | |
16 h 22 min | 31.01.1995 | 17.10 | B7x50 | Kouvola | Antti Ahonen | |
16 h 24 min | 31.01.1995 | 17.12 | B11x80 | Helsinki, Kaivopuisto | Sakari Lehtinen Markku Lindqvist Olli Manner Timo Nyberg | |
16 h 31 min | 31.01.1995 | 17.18 | NE | Helsinki, Kaivopuisto | Olli Manner | |
19 h 16 min | x | 21.12.1995 | 8.06 | B7x50 | Västerås, RUOTSI | Timo Karhula |
19 h 37 min | x | 21.12.1995 | 7.45 | NE | Västerås, RUOTSI | Timo Karhula |
19 h 44 min | 16.3.2010 | 18.45 | B15x80 C500/4000 B7x50 ? | Kontiolahti, Jakokoski | Tommi Itkonen Seppo Lievonen Martti Tolvanen | |
19 h 49 min | 5.3.2011 | 18.35 | B8x32 | Vihti | Kari Kalervo | |
19 h 57 min | 5.3.2011 | 18.43 | B10x42 | Espoo, Laajalahti | Heikki Kauppinen | |
20 h 07 min | 16.3.2010 | 19.08 | B7x42 | Joensuu | Pertti Pääkkönen | |
20 h 22 min | 16.3.2010 | 19.23 | B7x50 NE | Akaa, Viiala | Markku Ruonala | |
20 h 36 min | 5.3.2011 | 17.22UT | B8x40 | Virsbo, RUOTSI | Timo Karhula | |
21 h 02 min | 9.4.2005 | 20.34 | L70/700 L152/2064 | Turku | Antti Parkkari | |
21 h 29 min | 16.05.1988 | 22.40 | B7x50 | Espoo | Ilmo Kukkonen | |
21 h 36 min | 9.4.2005 | 21.08 | L30x60 | Tammela, Torronsuo | Kimmo Lehtinen | |
21 h 37 min | 9.4.2005 | 21.09 | B8x42 | Tammela, Torronsuo | Kari Kalervo | |
21 h 43 min | x | 13.10.2004 | 7.05 | B20x80 | Västerås, RUOTSI | Timo Karhula |
21 h 58 min | x | 13.10.2004 | 7.50 | NE | Västerås, RUOTSI | Timo Karhula |
22 h 34 min | 27.3.1990 | 20.22 | B7x50 | Västerås, RUOTSI | Timo Karhula | |
23 h 48 min | 17.5.2007 | 22.05 | B7x50 | Helsinki | Olli Manner | |
23 h 53 min | 17.5.2007 | 22.08 | NE | Helsinki | Olli Manner | |
23 h 54 min | x | 15.8.2004 | 04.30 | B7x50 | Kangasniemi | Heikki Kauppinen |
24 h | x | 25.9.2003 | 06.10 | NE | Espoo | Jani Katava |
24 h | x | 14.11.2001 | 08.40 | NE | Itämeri (lento) | Veikko Mäkelä |
Valokuvatut | ||||||
Ikä | Väh. | Päiväys | Klo | Väline | Paikkakunta | Havaitsijat |
14 h 59 min | 25.4.2009 | 21.22 | valokuvia | Helsinki, Kaivopuisto | Pyry Ekholm Lauri Kangas | |
15 h 05 min | 25.4.2009 | 21.28 | valokuvia | Imatra, Mellonmäki | Rauno Päivinen | |
15 h 25 min | 25.4.2009 | 21.48 | valokuvia | Hyvinkää | Jukka Ruoskanen | |
15 h 36 min | 25.4.2009 | 21.59 | valokuvia | Tampere, Kauppi | Tapio Lahtinen | |
15 h 42 min | 25.4.2009 | 22.05 | valokuvia | Helsinki, Malminkartano | Timo Kuhmonen | |
15 h 46 min | 25.4.2009 | 22.09 | valokuvia | Paimio, Kevola | Antti Parkkari | |
15 h 54 min | 25.4.2009 | 22.17 | valokuvia | Vihti | Kari Kalervo | |
16 h 00 min | 8.5.2024 | 22.22 | valokuva [Taivaanvahti] | Juva | Petri Martikainen | |
16 h 12 min | 31.1.1995 | 17.00 | valokuva | Imatra | Rauno Päivinen | |
16 h 14 min | 8.5.2024 | 22.36 | valokuva [Taivaanvahti] | Helsinki | Pekka Saastamoinen | |
19 h 45 min | 5.3.2011 | 18.31 | valokuva | Vihti | Kari Kalervo | |
20 h 22 min | 16.3.2010 | 19.23 | valokuva | Akaa, Viiala | Markku Ruonala | |
21 h 02 min | 9.4.2005 | 20.34 | valokuvia | Turku | Antti Parkkari | |
21 h 37 min | 9.4.2005 | 21.09 | valokuva | Tammela, Torronsuo | Kari Kalervo | |
24 h | 25.9.2003 | 06.10 | valokuva | Espoo | Jani Katava | |
24 h 03 min | 9.4.2024 | 21.24 | valokuva [Taivaanvahti] | Helsinki | Pekka Saastamoinen | |
24 h 34 min | 9.4.2024 | 21.55 | valokuva [Taivaanvahti] | Urjala | Pekka Vantanen |
Selityksiä
- Väh. Vähenevä Kuu
- Klo havaintoaika Suomen normaali- tai kesäaikaa
- Havaintoväline: NE on paljain silmin, B kiikarit, L linssiputki, M peilikaukoputki, C katadioptrinen kaukoputki
Vanhoja havaintoja
- Kapea kuunsirppi 25.4.2009 (ryhmän vanha sivut)
- Kuu paljain silmin, osa 2 – Kuu vaiheesta toiseen 9.10.2024
- Kuu paljain silmin, osa 1 – Kuun rata 26.8.2024
- Lokakuisen pimennyksen havaintoja 23.12.2023
- Syvä etelä 16.10.2023
- Kuu pimenee osittain lokakuun lopulla 10.8.2023
- Lounaisaika 19.5.2023
- Itäreunan ihmeitä 19.12.2022
-
Kuu 4.4.2025 klo 12.30-19.46; Helsinki, Malmintori; Paula Wirtanen
-
Kuu III 3.4.2025 klo 20.30-21.00; Helsinki; Markku Poutanen
-
Kuu V 3.4.2025 klo 16.20; Kurikka; Marko Myllyniemi
-
Kuu ja Jupiter III 2.4.2025 klo 23.06; Forssa; Kalervo Rintanen
-
Kuu ja Jupiter IV 2.4.2025 klo 22.15; Vantaa, Pähkinärinne; Paula Wirtanen
- Kuu peittää Plejadeja 1./2.4.2025 1.4.2025
- Vs: Libraatiokaaviot 27.3.2025
- Kuunpimennyksen alku huomenna, 14.3. aamulla 13.3.2025
- Vs: Maaliskuu 2025 12.3.2025
- Vs: IM-2, Nokian 4G-verkko ja matkavakuutukset 12.3.2025
- Vs: Maaliskuu 2025 10.3.2025
- Maaliskuu 2025 9.3.2025