Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Libraatiotaulukoita
Tälle sivulle on koottu erilaisia taulukoita, joiden avulla libraation suuntaa ja suuruutta on mahdollista arvioida, kun tiedossa on keskeisiä Kuun liikkeeseen liittyviä parametrejä: perigeum ja apogeum ("Kuu lähimmillään tai kaukaisimmillaan"), Kuun vaihe sekä nouseva ja laskeva solmu.
Suurin libraatio eri ilmansuunnissa
Oheisen nyrkkisäännön avulla on mahdollista päätellä, milloin libraatio on suurimmillaan Kuun lähipuolen eri ilmansuunnissa ja mikä Kuun vaihe sen näkymiseen kulloinkin vaaditaan. Ilmansuunnat ovat IAU:n mukaisesti: Itä oikealla, länsi vasemmalla.
Huomaa, että väli-ilmansuunnissa peri- ja apogeumien sekä solmujen ajankohdat pitää osua ajallisesti hyvin lähelle toisiaan. Koska näiden jaksot ovat erilaiset, on ajanjaksoja, joilloin Kuulla ei ole nähtävissä hyviä koillisia ja lounaisia tai kaakkoisia ja luoteisia libraatioita.
Suurin libraatio | Ajankohta | Kuun vaiheet |
pohjoiseen | noin viikko laskevasta solmusta | kasvava kuperakuu – vähenevä kuperakuu |
koilliseen | noin viikko perigeumista ja laskevasta solmusta | kasvava sirppi - täysikuu |
itään | noin viikko perigeumista | kasvava sirppi - täysikuu |
kaakkoon | noin viikko perigeumista ja nousevasta solmusta | kasvava sirppi - täysikuu |
etelään | noin viikko nousevasta solmusta | kasvava kuperakuu – vähenevä kuperakuu |
lounaaseen | noin viikko apogeumista ja nousevasta solmusta | täysikuu - vähenevä sirppi |
länteen | noin viikko apogeumista | täysikuu - vähenevä sirppi |
luoteeseen | noin viikko apogeumista ja laskevasta solmusta | täysikuu - vähenevä sirppi |
Uusikuu lähellä perigeumia
Mikäli perigeum (”Kuu lähimmillään”) on uudenkuun tienoilla, on pituusastelibraatio Kuun valaistulla puolella. Tällöin Kuun kasvaessa on erinomainen tilaisuus kurkata Kuun itäiselle libraatiovyöhykkeelle. Vastaavasti ennen uudenkuun ajankohtaa myös läntistä libraatiota on ollut havaittavissa. Ajat Suomen virallista kesä- tai normaaliaikaa.
uusikuu | etäisyys (km) | perigeum | perigeumin ja uusikuun ero (vrk) | ||
pvm | klo | pvm | klo | ||
2025 | |||||
28.2.2025 | 2.45 | 364 692 | 1.3.2025 | 23.18 | 1,857 |
29.3.2025 | 12.58 | 358 693 | 30.3.2025 | 7.26 | 0,770 |
27.4.2025 | 22.31 | 357 141 | 27.4.2025 | 19.15 | –0,136 |
27.5.2025 | 6.02 | 360 044 | 26.3.2025 | 4.37 | –1,059 |
25.6.2025 | 13.31 | 366 786 | 23.6.2025 | 7.43 | –2,242 |
2026 | |||||
17.4.2026 | 14.52 | 364 194 | 19.4.2026 | 9.57 | 1,795 |
16.5.2026 | 23.01 | 358 594 | 17.5.2026 | 16.48 | 0,741 |
15.6.2026 | 05.54 | 357 221 | 15.6.2026 | 2.18 | –0,150 |
14.7.2026 | 12.44 | 360 154 | 13.7.2026 | 10.50 | –1,079 |
12.8.2026 | 20.37 | 366 958 | 10.8.2026 | 14.18 | –2,263 |
2027 | |||||
4.6.2027 | 22.40 | 364 258 | 6.6.2027 | 17.54 | 1,801 |
4.7.2027 | 06.02 | 358 805 | 4.7.2027 | 23.55 | 0,745 |
2.8.2027 | 13.05 | 357 387 | 2.8.2027 | 9.28 | –0,151 |
31.8.2027 | 20.41 | 360 264 | 30.8.2027 | 18.36 | –1,087 |
30.9.2027 | 5.36 | 367 134 | 27.9.2027 | 23.12 | –2,267 |
2028 | |||||
22.7.2028 | 6.02 | 364 205 | 24.7.2028 | 1.15 | 1,801 |
20.8.2028 | 13.44 | 358 581 | 21.8.2028 | 7.10 | 0,726 |
18.9.2028 | 21.24 | 357 076 | 18.9.2028 | 17.23 | –0,167 |
18.10.2028 | 5.57 | 360 108 | 17.10.2028 | 3.41 | –1,094 |
16.11.2028 | 16.18 | 367 419 | 14.11.2028 | 8.53 | –2,309 |
2029 | |||||
8.9.2029 | 13.44 | 363 783 | 10.9.2029 | 7.27 | 1,738 |
7.10.2029 | 22.14 | 358 187 | 8.10.2029 | 14.26 | 0,675 |
6.11.2029 | 06.24 | 356 950 | 6.11.2029 | 1.09 | –0,219 |
5.12.2029 | 16.52 | 360 531 | 4.12.2029 | 12.38 | –1,176 |
2030 | |||||
26.10.2030 | 23.17 | 363 387 | 28.10.2030 | 14.07 | 1,660 |
25.11.2030 | 8.46 | 357 871 | 25.11.2030 | 23.07 | 0,598 |
24.12.2030 | 19.32 | 357 021 | 24.12.2030 | 12.09 | –0,308 |
Nousevat ja laskevat solmut
Oheinen taulukko kertoo nousevien ja laskevien solmujen ajankohdat lähivuosille. Kuun vaihe on ilmoitettu prosentteina, plusmerkkiset (+) ovat kasvavan Kuun ja miinusmerkkiset (–) vähenevän Kuun vaiheita. Solmujen avulla voi arvioida pohjoisen ja eteläisen libraation suuruutta.
Nouseva solmu | Laskeva solmu | ||||
pvm | klo | vaihe (%) | pvm | klo | vaihe (%) |
2025 | |||||
5.1.2025 | 21.47 | +37 | 19.1.2025 | 3.49 | –75 |
2.2.2025 | 0.07 | +15 | 15.2.2025 | 8.54 | –93 |
1.3.2025 | 7.40 | +2 | 14.3.2025 | 15.45 | 100 |
28.3.2025 | 18.29 | –1 | 10.4.2025 | 21.56 | +96 |
25.4.2025 | 5.23 | –11 | 8.5.2025 | 2.44 | +81 |
22.5.2025 | 11.05 | –30 | 4.6.2025 | 4.33 | +59 |
18.6.2025 | 12.41 | –55 | 1.7.2025 | 6.46 | +34 |
15.7.2025 | 13.42 | –77 | 28.7.2025 | 11.30 | +14 |
11.8.2025 | 17.53 | –94 | 24.8.2025 | 18.41 | +2 |
8.9.2025 | 2.08 | 100 | 21.9.2025 | 2.13 | –1 |
5.10.2025 | 12.20 | +96 | 18.10.2025 | 7.34 | –10 |
1.11.2025 | 20.46 | +81 | 14.11.2025 | 9.38 | –29 |
28.11.2025 | 23.33 | +57 | 11.12.2025 | 9.35 | –56 |
26.12.2025 | 0.03 | +31 | |||
2026 | |||||
7.1.2026 | 13.22 | –80 | |||
22.1.2026 | 2.03 | +10 | 3.2.2026 | 21.18 | –96 |
18.2.2026 | 8.19 | +1 | 3.3.2026 | 6.35 | 100 |
17.3.2026 | 17.22 | –3 | 30.3.2026 | 13.34 | +93 |
14.4.2026 | 2.43 | –15 | 26.4.2026 | 17.36 | +76 |
11.5.2026 | 7.36 | –39 | 23.5.2026 | 18.26 | +52 |
7.6.2026 | 9.19 | –62 | 19.6.2026 | 20.57 | +28 |
4.7.2026 | 10.51 | –83 | 17.7.2026 | 3.27 | +10 |
31.7.2026 | 14.54 | –96 | 13.8.2026 | 12.56 | +1 |
27.8.2026 | 21.47 | 100 | 9.9.2026 | 22.17 | –2 |
24.9.2026 | 5.40 | +93 | 7.10.2026 | 4.19 | –15 |
21.10.2026 | 11.53 | +75 | 3.11.2026 | 5.02 | –36 |
17.11.2026 | 13.49 | +50 | 30.11.2026 | 5.34 | –62 |
14.12.2026 | 15.04 | +25 | 27.12.2026 | 9.55 | –85 |
Taulukkotietojen lähde: https://www.astropixels.com/, Fred Espenak
- Kuu paljain silmin, osa 2 – Kuu vaiheesta toiseen 9.10.2024
- Kuu paljain silmin, osa 1 – Kuun rata 26.8.2024
- Lokakuisen pimennyksen havaintoja 23.12.2023
- Syvä etelä 16.10.2023
- Kuu pimenee osittain lokakuun lopulla 10.8.2023
- Lounaisaika 19.5.2023
- Itäreunan ihmeitä 19.12.2022
- Kuu V 21.12.2024 klo 8.38; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Kuu IV 18.12.2024 klo 11.20; Kuopio; Anonyymi
- Kuu ja Mars III 18.12.2024 klo 11.02; Kuopio; Anonyymi
- Kuu V 18.12.2024 klo 9.56; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Kuu ja Mars III 18.12.2024 klo 9.50; Tampere; Tapio Lahtinen
- Vs: Joulukuu 2024 19.12.2024
- Vs: Joulukuu 2024 18.12.2024
- Vs: Joulukuu 2024 16.12.2024
- Vs: Joulukuu 2024 16.12.2024
- Vs: Joulukuu 2024 16.12.2024
- Vs: Clavius 13.12.2024
- Vs: Copernicus 13.12.2024