Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Kääpiö- ja pikkuplaneettoja 2025
Tähdet 2025 -vuosikirjassa julkaistujen kääpiö- ja pikkuplaneettojen koordinaatit jokaiselle päivälle näkymisjaksolla, kun kohde noin 10 magnitudia kirkkaampi tai etenevän ja taantuvan liikkeen alkamisten välissä. Lisäksi on tiedot vuoden alussa näkyvälle Eunomialle sekä vuoden lopussa näkyvälle Harmonialle, joilla ei ole oppositiota vuonna 2025. Kesäkuukausille ei ole julkaistu koordinaatteja kuin Vestalle, kesäkuun puoliväliin.
Kevät 2025
Syksy 2025
15 Eunomia
päivä | huom. | rekt. h m | dekl. ° ' | elong. ° | mag. | etäis. au | vaihek. ° | etelä 25° it. klo | kork. 60° ° | ||
Tammikuu | |||||||||||
1. | 1. | 5 05,88 | +31 26,9 | 156,4 | it. | 8,5 | 1,371 | 9,8 | 22.44 | 61,4 | |
2. | 1. | 5 05,11 | +31 18,4 | 155,3 | it. | 8,5 | 1,377 | 10,3 | 22.39 | 61,3 | |
3. | 1. | 5 04,36 | +31 09,9 | 154,2 | it. | 8,5 | 1,384 | 10,7 | 22.35 | 61,2 | |
4. | 1. | 5 03,65 | +31 01,4 | 153,1 | it. | 8,6 | 1,391 | 11,1 | 22.30 | 61,0 | |
5. | 1. | 5 02,97 | +30 53,0 | 152,0 | it. | 8,6 | 1,398 | 11,5 | 22.25 | 60,9 | |
6. | 1. | 5 02,32 | +30 44,5 | 151,0 | it. | 8,6 | 1,405 | 11,9 | 22.21 | 60,7 | |
7. | 1. | 5 01,71 | +30 36,0 | 149,9 | it. | 8,6 | 1,412 | 12,3 | 22.16 | 60,6 | |
8. | 1. | 5 01,13 | +30 27,6 | 148,8 | it. | 8,7 | 1,420 | 12,7 | 22.12 | 60,5 | |
9. | 1. | 5 00,59 | +30 19,3 | 147,7 | it. | 8,7 | 1,428 | 13,1 | 22.07 | 60,3 | |
10. | 1. | 5 00,09 | +30 10,9 | 146,6 | it. | 8,7 | 1,436 | 13,5 | 22.03 | 60,2 | |
11. | 1. | 4 59,62 | +30 02,7 | 145,5 | it. | 8,8 | 1,445 | 13,9 | 21.58 | 60,0 | |
12. | 1. | 4 59,18 | +29 54,5 | 144,4 | it. | 8,8 | 1,453 | 14,2 | 21.54 | 59,9 | |
13. | 1. | 4 58,79 | +29 46,3 | 143,4 | it. | 8,8 | 1,462 | 14,6 | 21.49 | 59,8 | |
14. | 1. | 4 58,42 | +29 38,3 | 142,3 | it. | 8,8 | 1,471 | 15,0 | 21.45 | 59,6 | |
15. | 1. | 4 58,10 | +29 30,3 | 141,2 | it. | 8,9 | 1,480 | 15,3 | 21.41 | 59,5 | |
16. | 1. | 4 57,81 | +29 22,3 | 140,2 | it. | 8,9 | 1,489 | 15,7 | 21.37 | 59,4 | |
17. | 1. | 4 57,55 | +29 14,5 | 139,1 | it. | 8,9 | 1,499 | 16,0 | 21.32 | 59,2 | |
18. | 1. | 4 57,33 | +29 06,8 | 138,1 | it. | 8,9 | 1,509 | 16,3 | 21.28 | 59,1 | |
19. | 1. | 4 57,15 | +28 59,1 | 137,0 | it. | 9,0 | 1,519 | 16,7 | 21.24 | 59,0 | |
20. | 1. | 4 57,00 | +28 51,5 | 136,0 | it. | 9,0 | 1,529 | 17,0 | 21.20 | 58,9 | |
21. | 1. | 4 56,89 | +28 44,1 | 135,0 | it. | 9,0 | 1,539 | 17,3 | 21.16 | 58,7 | |
22. | 1. | 4 56,81 | +28 36,7 | 133,9 | it. | 9,0 | 1,549 | 17,6 | 21.12 | 58,6 | |
23. | 1. | 4 56,77 | +28 29,4 | 132,9 | it. | 9,1 | 1,560 | 17,9 | 21.08 | 58,5 | |
24. | 1. | 4 56,77 | +28 22,3 | 131,9 | it. | 9,1 | 1,571 | 18,2 | 21.04 | 58,4 | |
25. | 1. | et.l.alk. | 4 56,79 | +28 15,2 | 130,9 | it. | 9,1 | 1,582 | 18,5 | 21.00 | 58,3 |
26. | 1. | 4 56,86 | +28 08,3 | 129,9 | it. | 9,1 | 1,593 | 18,7 | 20.56 | 58,1 | |
27. | 1. | 4 56,95 | +28 01,5 | 128,9 | it. | 9,2 | 1,604 | 19,0 | 20.52 | 58,0 | |
28. | 1. | 4 57,08 | +27 54,8 | 127,9 | it. | 9,2 | 1,616 | 19,3 | 20.49 | 57,9 | |
29. | 1. | 4 57,25 | +27 48,2 | 127,0 | it. | 9,2 | 1,627 | 19,5 | 20.45 | 57,8 | |
30. | 1. | 4 57,44 | +27 41,7 | 126,0 | it. | 9,2 | 1,639 | 19,8 | 20.41 | 57,7 | |
31. | 1. | 4 57,67 | +27 35,3 | 125,0 | it. | 9,3 | 1,651 | 20,0 | 20.37 | 57,6 |
14 Irene
päivä | huom. | rekt. h m | dekl. ° ' | elong. ° | mag. | etäis. au | vaihek. ° | etelä 25° it. klo | kork. 60° ° | ||
Tammikuu | |||||||||||
1. | 1. | 7 00,14 | +27 01,1 | 174,8 | länt. | 9,6 | 1,482 | 2,1 | 0.38 | 57,0 | |
2. | 1. | 6 59,04 | +27 06,7 | 175,3 | länt. | 9,6 | 1,479 | 1,9 | 0.33 | 57,1 | |
3. | 1. | oppos. | 6 57,95 | +27 12,3 | 175,6 | 9,6 | 1,477 | 1,8 | 0.28 | 57,2 | |
4. | 1. | 6 56,84 | +27 17,8 | 175,4 | it. | 9,6 | 1,476 | 1,8 | 0.23 | 57,3 | |
5. | 1. | 6 55,74 | +27 23,3 | 175,0 | it. | 9,6 | 1,474 | 2,0 | 0.18 | 57,4 | |
6. | 1. | 6 54,63 | +27 28,6 | 174,3 | it. | 9,6 | 1,473 | 2,3 | 0.13 | 57,5 | |
7. | 1. | 6 53,52 | +27 33,9 | 173,4 | it. | 9,6 | 1,473 | 2,6 | 0.08 | 57,6 | |
8. | 1. | 6 52,41 | +27 39,1 | 172,4 | it. | 9,6 | 1,472 | 3,0 | 0.03 | 57,7 | |
9. | 1. | 6 51,31 | +27 44,2 | 171,3 | it. | 9,7 | 1,472 | 3,5 | 23.58 | 57,7 | |
10. | 1. | 6 50,21 | +27 49,2 | 170,2 | it. | 9,7 | 1,472 | 3,9 | 23.53 | 57,8 | |
11. | 1. | 6 49,12 | +27 54,1 | 169,1 | it. | 9,7 | 1,472 | 4,4 | 23.48 | 57,9 | |
12. | 1. | 6 48,03 | +27 59,0 | 167,9 | it. | 9,7 | 1,473 | 4,8 | 23.43 | 58,0 | |
13. | 1. | 6 46,95 | +28 03,7 | 166,7 | it. | 9,8 | 1,474 | 5,3 | 23.38 | 58,1 | |
14. | 1. | 6 45,89 | +28 08,3 | 165,5 | it. | 9,8 | 1,475 | 5,8 | 23.33 | 58,1 | |
15. | 1. | 6 44,83 | +28 12,7 | 164,3 | it. | 9,8 | 1,477 | 6,3 | 23.28 | 58,2 | |
16. | 1. | 6 43,79 | +28 17,1 | 163,1 | it. | 9,8 | 1,478 | 6,7 | 23.23 | 58,3 | |
17. | 1. | 6 42,76 | +28 21,4 | 161,9 | it. | 9,9 | 1,480 | 7,2 | 23.18 | 58,4 | |
18. | 1. | 6 41,75 | +28 25,5 | 160,7 | it. | 9,9 | 1,483 | 7,7 | 23.13 | 58,4 | |
19. | 1. | 6 40,76 | +28 29,6 | 159,5 | it. | 9,9 | 1,485 | 8,1 | 23.08 | 58,5 | |
20. | 1. | 6 39,78 | +28 33,5 | 158,3 | it. | 9,9 | 1,488 | 8,6 | 23.03 | 58,6 | |
21. | 1. | 6 38,83 | +28 37,3 | 157,1 | it. | 10,0 | 1,491 | 9,1 | 22.58 | 58,6 | |
22. | 1. | 6 37,89 | +28 41,0 | 155,9 | it. | 10,0 | 1,494 | 9,5 | 22.53 | 58,7 | |
23. | 1. | 6 36,98 | +28 44,6 | 154,7 | it. | 10,0 | 1,498 | 10,0 | 22.48 | 58,7 | |
24. | 1. | 6 36,09 | +28 48,1 | 153,5 | it. | 10,0 | 1,502 | 10,4 | 22.43 | 58,8 | |
25. | 1. | 6 35,23 | +28 51,4 | 152,3 | it. | 10,0 | 1,506 | 10,9 | 22.39 | 58,9 | |
26. | 1. | 6 34,39 | +28 54,6 | 151,1 | it. | 10,1 | 1,510 | 11,3 | 22.34 | 58,9 | |
27. | 1. | 6 33,58 | +28 57,8 | 149,9 | it. | 10,1 | 1,514 | 11,8 | 22.29 | 59,0 | |
28. | 1. | 6 32,80 | +29 00,8 | 148,8 | it. | 10,1 | 1,519 | 12,2 | 22.24 | 59,0 | |
29. | 1. | 6 32,05 | +29 03,7 | 147,6 | it. | 10,1 | 1,524 | 12,6 | 22.20 | 59,1 | |
30. | 1. | 6 31,32 | +29 06,5 | 146,4 | it. | 10,1 | 1,529 | 13,0 | 22.15 | 59,1 | |
31. | 1. | 6 30,63 | +29 09,2 | 145,3 | it. | 10,2 | 1,535 | 13,5 | 22.10 | 59,2 | |
Helmikuu | |||||||||||
1. | 2. | 6 29,97 | +29 11,8 | 144,1 | it. | 10,2 | 1,540 | 13,9 | 22.06 | 59,2 | |
2. | 2. | 6 29,34 | +29 14,2 | 143,0 | it. | 10,2 | 1,546 | 14,3 | 22.01 | 59,2 | |
3. | 2. | 6 28,75 | +29 16,6 | 141,9 | it. | 10,2 | 1,552 | 14,7 | 21.57 | 59,3 | |
4. | 2. | 6 28,19 | +29 18,9 | 140,7 | it. | 10,3 | 1,559 | 15,0 | 21.52 | 59,3 | |
5. | 2. | 6 27,66 | +29 21,1 | 139,6 | it. | 10,3 | 1,565 | 15,4 | 21.48 | 59,4 | |
6. | 2. | 6 27,17 | +29 23,2 | 138,5 | it. | 10,3 | 1,572 | 15,8 | 21.43 | 59,4 | |
7. | 2. | 6 26,71 | +29 25,2 | 137,4 | it. | 10,3 | 1,578 | 16,2 | 21.39 | 59,4 | |
8. | 2. | 6 26,28 | +29 27,1 | 136,3 | it. | 10,3 | 1,585 | 16,5 | 21.34 | 59,5 | |
9. | 2. | 6 25,90 | +29 28,9 | 135,2 | it. | 10,4 | 1,593 | 16,9 | 21.30 | 59,5 | |
10. | 2. | 6 25,55 | +29 30,6 | 134,1 | it. | 10,4 | 1,600 | 17,2 | 21.26 | 59,5 | |
11. | 2. | 6 25,23 | +29 32,3 | 133,1 | it. | 10,4 | 1,607 | 17,5 | 21.22 | 59,5 | |
12. | 2. | 6 24,95 | +29 33,9 | 132,0 | it. | 10,4 | 1,615 | 17,9 | 21.17 | 59,6 | |
13. | 2. | 6 24,71 | +29 35,3 | 130,9 | it. | 10,4 | 1,623 | 18,2 | 21.13 | 59,6 | |
14. | 2. | 6 24,50 | +29 36,7 | 129,9 | it. | 10,5 | 1,631 | 18,5 | 21.09 | 59,6 | |
15. | 2. | 6 24,33 | +29 38,1 | 128,8 | it. | 10,5 | 1,639 | 18,8 | 21.05 | 59,6 | |
16. | 2. | 6 24,19 | +29 39,3 | 127,8 | it. | 10,5 | 1,647 | 19,1 | 21.01 | 59,7 | |
17. | 2. | 6 24,09 | +29 40,5 | 126,8 | it. | 10,5 | 1,655 | 19,4 | 20.57 | 59,7 | |
18. | 2. | 6 24,03 | +29 41,7 | 125,8 | it. | 10,5 | 1,664 | 19,7 | 20.53 | 59,7 | |
19. | 2. | et.l.alk. | 6 24,00 | +29 42,7 | 124,8 | it. | 10,5 | 1,673 | 20,0 | 20.49 | 59,7 |
20. | 2. | 6 24,01 | +29 43,7 | 123,8 | it. | 10,6 | 1,681 | 20,2 | 20.45 | 59,7 | |
21. | 2. | 6 24,06 | +29 44,6 | 122,8 | it. | 10,6 | 1,690 | 20,5 | 20.41 | 59,7 | |
22. | 2. | 6 24,14 | +29 45,5 | 121,8 | it. | 10,6 | 1,699 | 20,7 | 20.37 | 59,8 | |
23. | 2. | 6 24,26 | +29 46,2 | 120,8 | it. | 10,6 | 1,708 | 21,0 | 20.33 | 59,8 | |
24. | 2. | 6 24,41 | +29 47,0 | 119,9 | it. | 10,6 | 1,718 | 21,2 | 20.30 | 59,8 | |
25. | 2. | 6 24,60 | +29 47,6 | 118,9 | it. | 10,7 | 1,727 | 21,5 | 20.26 | 59,8 | |
26. | 2. | 6 24,82 | +29 48,2 | 117,9 | it. | 10,7 | 1,736 | 21,7 | 20.22 | 59,8 | |
27. | 2. | 6 25,08 | +29 48,8 | 117,0 | it. | 10,7 | 1,746 | 21,9 | 20.18 | 59,8 | |
28. | 2. | 6 25,37 | +29 49,3 | 116,1 | it. | 10,7 | 1,755 | 22,1 | 20.15 | 59,8 |
29 Amphitrite
päivä | huom. | rekt. h m | dekl. ° ' | elong. ° | mag. | etäis. au | vaihek. ° | etelä 25° it. klo | kork. 60° ° | ||
Tammikuu | |||||||||||
1. | 1. | 10 20,75 | +16 40,1 | 129,3 | länt. | 10,1 | 1,751 | 17,8 | 3.59 | 46,7 | |
2. | 1. | 10 20,63 | +16 41,2 | 130,3 | länt. | 10,0 | 1,742 | 17,5 | 3.54 | 46,7 | |
3. | 1. | 10 20,47 | +16 42,4 | 131,4 | länt. | 10,0 | 1,732 | 17,2 | 3.50 | 46,7 | |
4. | 1. | 10 20,28 | +16 43,7 | 132,4 | länt. | 10,0 | 1,723 | 16,9 | 3.46 | 46,7 | |
5. | 1. | 10 20,06 | +16 45,2 | 133,5 | länt. | 10,0 | 1,715 | 16,6 | 3.42 | 46,8 | |
6. | 1. | 10 19,81 | +16 46,7 | 134,6 | länt. | 10,0 | 1,706 | 16,3 | 3.38 | 46,8 | |
7. | 1. | 10 19,53 | +16 48,5 | 135,6 | länt. | 9,9 | 1,697 | 16,0 | 3.34 | 46,8 | |
8. | 1. | 10 19,22 | +16 50,3 | 136,7 | länt. | 9,9 | 1,689 | 15,7 | 3.29 | 46,8 | |
9. | 1. | 10 18,88 | +16 52,2 | 137,8 | länt. | 9,9 | 1,681 | 15,3 | 3.25 | 46,9 | |
10. | 1. | 10 18,51 | +16 54,3 | 138,9 | länt. | 9,9 | 1,673 | 15,0 | 3.21 | 46,9 | |
11. | 1. | 10 18,11 | +16 56,5 | 140,0 | länt. | 9,9 | 1,665 | 14,6 | 3.16 | 46,9 | |
12. | 1. | 10 17,68 | +16 58,8 | 141,1 | länt. | 9,8 | 1,658 | 14,3 | 3.12 | 47,0 | |
13. | 1. | 10 17,22 | +17 01,2 | 142,3 | länt. | 9,8 | 1,650 | 13,9 | 3.08 | 47,0 | |
14. | 1. | 10 16,73 | +17 03,6 | 143,4 | länt. | 9,8 | 1,643 | 13,6 | 3.03 | 47,1 | |
15. | 1. | 10 16,22 | +17 06,2 | 144,5 | länt. | 9,8 | 1,636 | 13,2 | 2.59 | 47,1 | |
16. | 1. | 10 15,67 | +17 08,9 | 145,6 | länt. | 9,8 | 1,629 | 12,8 | 2.54 | 47,1 | |
17. | 1. | 10 15,10 | +17 11,7 | 146,8 | länt. | 9,7 | 1,623 | 12,4 | 2.50 | 47,2 | |
18. | 1. | 10 14,50 | +17 14,5 | 147,9 | länt. | 9,7 | 1,617 | 12,0 | 2.45 | 47,2 | |
19. | 1. | 10 13,87 | +17 17,5 | 149,1 | länt. | 9,7 | 1,610 | 11,6 | 2.41 | 47,3 | |
20. | 1. | 10 13,21 | +17 20,5 | 150,3 | länt. | 9,7 | 1,605 | 11,2 | 2.36 | 47,3 | |
21. | 1. | 10 12,53 | +17 23,6 | 151,4 | länt. | 9,6 | 1,599 | 10,8 | 2.31 | 47,4 | |
22. | 1. | 10 11,83 | +17 26,7 | 152,6 | länt. | 9,6 | 1,594 | 10,4 | 2.27 | 47,4 | |
23. | 1. | 10 11,09 | +17 29,9 | 153,8 | länt. | 9,6 | 1,588 | 10,0 | 2.22 | 47,5 | |
24. | 1. | 10 10,34 | +17 33,2 | 154,9 | länt. | 9,6 | 1,584 | 9,6 | 2.17 | 47,6 | |
25. | 1. | 10 09,56 | +17 36,5 | 156,1 | länt. | 9,6 | 1,579 | 9,1 | 2.13 | 47,6 | |
26. | 1. | 10 08,76 | +17 39,8 | 157,3 | länt. | 9,5 | 1,574 | 8,7 | 2.08 | 47,7 | |
27. | 1. | 10 07,93 | +17 43,2 | 158,5 | länt. | 9,5 | 1,570 | 8,3 | 2.03 | 47,7 | |
28. | 1. | 10 07,09 | +17 46,6 | 159,7 | länt. | 9,5 | 1,566 | 7,8 | 1.58 | 47,8 | |
29. | 1. | 10 06,22 | +17 50,1 | 160,8 | länt. | 9,5 | 1,563 | 7,4 | 1.54 | 47,8 | |
30. | 1. | 10 05,34 | +17 53,5 | 162,0 | länt. | 9,4 | 1,559 | 7,0 | 1.49 | 47,9 | |
31. | 1. | 10 04,43 | +17 57,0 | 163,2 | länt. | 9,4 | 1,556 | 6,5 | 1.44 | 47,9 | |
Helmikuu | |||||||||||
1. | 2. | 10 03,51 | +18 00,4 | 164,3 | länt. | 9,4 | 1,553 | 6,1 | 1.39 | 48,0 | |
2. | 2. | 10 02,58 | +18 03,9 | 165,5 | länt. | 9,4 | 1,551 | 5,6 | 1.34 | 48,1 | |
3. | 2. | 10 01,63 | +18 07,3 | 166,7 | länt. | 9,3 | 1,549 | 5,2 | 1.29 | 48,1 | |
4. | 2. | 10 00,67 | +18 10,7 | 167,8 | länt. | 9,3 | 1,547 | 4,8 | 1.24 | 48,2 | |
5. | 2. | 9 59,69 | +18 14,1 | 168,9 | länt. | 9,3 | 1,545 | 4,3 | 1.20 | 48,2 | |
6. | 2. | 9 58,71 | +18 17,4 | 170,0 | länt. | 9,3 | 1,543 | 3,9 | 1.15 | 48,3 | |
7. | 2. | 9 57,71 | +18 20,7 | 171,0 | länt. | 9,3 | 1,542 | 3,5 | 1.10 | 48,3 | |
8. | 2. | 9 56,71 | +18 24,0 | 172,0 | länt. | 9,2 | 1,541 | 3,1 | 1.05 | 48,4 | |
9. | 2. | 9 55,69 | +18 27,2 | 172,9 | länt. | 9,2 | 1,541 | 2,8 | 0.60 | 48,5 | |
10. | 2. | 9 54,68 | +18 30,4 | 173,6 | länt. | 9,2 | 1,541 | 2,5 | 0.55 | 48,5 | |
11. | 2. | 9 53,66 | +18 33,5 | 174,2 | länt. | 9,2 | 1,540 | 2,3 | 0.50 | 48,6 | |
12. | 2. | oppos. | 9 52,63 | +18 36,5 | 174,6 | 9,2 | 1,541 | 2,1 | 0.45 | 48,6 | |
13. | 2. | 9 51,60 | +18 39,4 | 174,6 | it. | 9,2 | 1,541 | 2,1 | 0.40 | 48,7 | |
14. | 2. | 9 50,58 | +18 42,3 | 174,4 | it. | 9,2 | 1,542 | 2,2 | 0.35 | 48,7 | |
15. | 2. | 9 49,55 | +18 45,0 | 174,0 | it. | 9,2 | 1,543 | 2,4 | 0.30 | 48,8 | |
16. | 2. | 9 48,52 | +18 47,7 | 173,3 | it. | 9,2 | 1,545 | 2,6 | 0.25 | 48,8 | |
17. | 2. | 9 47,50 | +18 50,3 | 172,5 | it. | 9,2 | 1,546 | 2,9 | 0.20 | 48,8 | |
18. | 2. | 9 46,48 | +18 52,8 | 171,5 | it. | 9,3 | 1,548 | 3,3 | 0.15 | 48,9 | |
19. | 2. | 9 45,47 | +18 55,2 | 170,5 | it. | 9,3 | 1,550 | 3,7 | 0.10 | 48,9 | |
20. | 2. | 9 44,46 | +18 57,5 | 169,5 | it. | 9,3 | 1,553 | 4,1 | 0.05 | 49,0 | |
21. | 2. | 9 43,47 | +18 59,6 | 168,4 | it. | 9,3 | 1,556 | 4,5 | 0.00 | 49,0 | |
22. | 2. | 9 42,48 | +19 01,7 | 167,3 | it. | 9,4 | 1,559 | 4,9 | 23.55 | 49,0 | |
23. | 2. | 9 41,50 | +19 03,6 | 166,2 | it. | 9,4 | 1,562 | 5,4 | 23.50 | 49,1 | |
24. | 2. | 9 40,54 | +19 05,4 | 165,0 | it. | 9,4 | 1,566 | 5,8 | 23.45 | 49,1 | |
25. | 2. | 9 39,58 | +19 07,1 | 163,9 | it. | 9,4 | 1,570 | 6,2 | 23.41 | 49,1 | |
26. | 2. | 9 38,65 | +19 08,6 | 162,7 | it. | 9,5 | 1,574 | 6,7 | 23.36 | 49,1 | |
27. | 2. | 9 37,72 | +19 10,1 | 161,6 | it. | 9,5 | 1,578 | 7,1 | 23.31 | 49,2 | |
28. | 2. | 9 36,82 | +19 11,4 | 160,4 | it. | 9,5 | 1,583 | 7,5 | 23.26 | 49,2 | |
Maaliskuu | |||||||||||
1. | 3. | 9 35,93 | +19 12,5 | 159,2 | it. | 9,5 | 1,588 | 8,0 | 23.21 | 49,2 | |
2. | 3. | 9 35,06 | +19 13,5 | 158,1 | it. | 9,6 | 1,593 | 8,4 | 23.16 | 49,2 | |
3. | 3. | 9 34,21 | +19 14,4 | 156,9 | it. | 9,6 | 1,598 | 8,8 | 23.12 | 49,2 | |
4. | 3. | 9 33,38 | +19 15,2 | 155,7 | it. | 9,6 | 1,604 | 9,2 | 23.07 | 49,3 | |
5. | 3. | 9 32,57 | +19 15,8 | 154,6 | it. | 9,6 | 1,610 | 9,6 | 23.02 | 49,3 | |
6. | 3. | 9 31,79 | +19 16,2 | 153,4 | it. | 9,7 | 1,616 | 10,0 | 22.57 | 49,3 | |
7. | 3. | 9 31,03 | +19 16,6 | 152,3 | it. | 9,7 | 1,623 | 10,5 | 22.53 | 49,3 | |
8. | 3. | 9 30,29 | +19 16,7 | 151,1 | it. | 9,7 | 1,629 | 10,9 | 22.48 | 49,3 | |
9. | 3. | 9 29,57 | +19 16,8 | 150,0 | it. | 9,7 | 1,636 | 11,2 | 22.43 | 49,3 | |
10. | 3. | 9 28,88 | +19 16,7 | 148,9 | it. | 9,8 | 1,643 | 11,6 | 22.39 | 49,3 | |
11. | 3. | 9 28,22 | +19 16,5 | 147,7 | it. | 9,8 | 1,651 | 12,0 | 22.34 | 49,3 | |
12. | 3. | 9 27,58 | +19 16,1 | 146,6 | it. | 9,8 | 1,658 | 12,4 | 22.29 | 49,3 | |
13. | 3. | 9 26,97 | +19 15,6 | 145,5 | it. | 9,8 | 1,666 | 12,8 | 22.25 | 49,3 | |
14. | 3. | 9 26,39 | +19 14,9 | 144,4 | it. | 9,9 | 1,674 | 13,1 | 22.20 | 49,2 | |
15. | 3. | 9 25,83 | +19 14,2 | 143,3 | it. | 9,9 | 1,682 | 13,5 | 22.16 | 49,2 | |
16. | 3. | 9 25,30 | +19 13,2 | 142,2 | it. | 9,9 | 1,691 | 13,8 | 22.11 | 49,2 | |
17. | 3. | 9 24,80 | +19 12,2 | 141,1 | it. | 9,9 | 1,699 | 14,2 | 22.07 | 49,2 | |
18. | 3. | 9 24,33 | +19 11,0 | 140,0 | it. | 10,0 | 1,708 | 14,5 | 22.03 | 49,2 | |
19. | 3. | 9 23,88 | +19 09,7 | 138,9 | it. | 10,0 | 1,717 | 14,8 | 21.58 | 49,2 | |
20. | 3. | 9 23,47 | +19 08,3 | 137,9 | it. | 10,0 | 1,726 | 15,2 | 21.54 | 49,1 | |
21. | 3. | 9 23,08 | +19 06,7 | 136,8 | it. | 10,0 | 1,736 | 15,5 | 21.49 | 49,1 | |
22. | 3. | 9 22,72 | +19 05,0 | 135,7 | it. | 10,0 | 1,745 | 15,8 | 21.45 | 49,1 | |
23. | 3. | 9 22,39 | +19 03,2 | 134,7 | it. | 10,1 | 1,755 | 16,1 | 21.41 | 49,1 | |
24. | 3. | 9 22,09 | +19 01,3 | 133,6 | it. | 10,1 | 1,765 | 16,4 | 21.37 | 49,0 | |
25. | 3. | 9 21,82 | +18 59,2 | 132,6 | it. | 10,1 | 1,775 | 16,7 | 21.32 | 49,0 | |
26. | 3. | 9 21,58 | +18 57,0 | 131,6 | it. | 10,1 | 1,785 | 17,0 | 21.28 | 49,0 | |
27. | 3. | 9 21,37 | +18 54,7 | 130,6 | it. | 10,2 | 1,796 | 17,2 | 21.24 | 48,9 | |
28. | 3. | 9 21,19 | +18 52,3 | 129,5 | it. | 10,2 | 1,806 | 17,5 | 21.20 | 48,9 | |
29. | 3. | 9 21,03 | +18 49,8 | 128,5 | it. | 10,2 | 1,817 | 17,8 | 21.16 | 48,8 | |
30. | 3. | 9 20,91 | +18 47,2 | 127,5 | it. | 10,2 | 1,828 | 18,0 | 22.12 | 48,8 | |
31. | 3. | et.l.alk. | 9 20,81 | +18 44,4 | 126,5 | it. | 10,2 | 1,839 | 18,2 | 22.08 | 48,7 |
Huhtikuu | |||||||||||
1. | 4. | 9 20,74 | +18 41,5 | 125,6 | it. | 10,3 | 1,850 | 18,5 | 22.04 | 48,7 | |
2. | 4. | 9 20,71 | +18 38,6 | 124,6 | it. | 10,3 | 1,861 | 18,7 | 21.60 | 48,6 | |
3. | 4. | 9 20,70 | +18 35,5 | 123,6 | it. | 10,3 | 1,872 | 18,9 | 21.56 | 48,6 | |
4. | 4. | 9 20,72 | +18 32,3 | 122,6 | it. | 10,3 | 1,884 | 19,2 | 21.52 | 48,5 | |
5. | 4. | 9 20,76 | +18 29,0 | 121,7 | it. | 10,3 | 1,896 | 19,4 | 21.48 | 48,5 | |
6. | 4. | 9 20,84 | +18 25,6 | 120,7 | it. | 10,4 | 1,907 | 19,6 | 21.44 | 48,4 | |
7. | 4. | 9 20,94 | +18 22,1 | 119,8 | it. | 10,4 | 1,919 | 19,8 | 21.40 | 48,4 | |
8. | 4. | 9 21,07 | +18 18,5 | 118,9 | it. | 10,4 | 1,931 | 20,0 | 21.36 | 48,3 | |
9. | 4. | 9 21,23 | +18 14,8 | 117,9 | it. | 10,4 | 1,943 | 20,1 | 21.33 | 48,2 | |
10. | 4. | 9 21,41 | +18 11,0 | 117,0 | it. | 10,4 | 1,955 | 20,3 | 21.29 | 48,2 | |
11. | 4. | 9 21,62 | +18 07,1 | 116,1 | it. | 10,5 | 1,967 | 20,5 | 21.25 | 48,1 | |
12. | 4. | 9 21,85 | +18 03,1 | 115,2 | it. | 10,5 | 1,980 | 20,6 | 21.21 | 48,1 | |
13. | 4. | 9 22,11 | +17 59,0 | 114,3 | it. | 10,5 | 1,992 | 20,8 | 21.18 | 48,0 | |
14. | 4. | 9 22,40 | +17 54,9 | 113,4 | it. | 10,5 | 2,005 | 20,9 | 21.14 | 47,9 | |
15. | 4. | 9 22,71 | +17 50,6 | 112,5 | it. | 10,5 | 2,017 | 21,1 | 21.10 | 47,8 |
4 Vesta
päivä | huom. | rekt. h m | dekl. ° ' | elong. ° | mag. | etäis. au | vaihek. ° | etelä 25° it. klo | kork. 60° ° | ||
Tammikuu | |||||||||||
1. | 1. | 13 56,92 | –4 46,4 | 71,7 | länt. | 7,8 | 2,382 | 24,2 | 7.35 | 25,2 | |
2. | 1. | 13 58,46 | –4 52,5 | 72,3 | länt. | 7,8 | 2,370 | 24,3 | 7.32 | 25,1 | |
3. | 1. | 13 59,99 | –4 58,4 | 73,0 | länt. | 7,8 | 2,357 | 24,4 | 7.30 | 25,0 | |
4. | 1. | 14 01,51 | –5 04,3 | 73,6 | länt. | 7,8 | 2,344 | 24,5 | 7.27 | 24,9 | |
5. | 1. | 14 03,03 | –5 10,1 | 74,2 | länt. | 7,8 | 2,332 | 24,6 | 7.25 | 24,8 | |
6. | 1. | 14 04,54 | –5 15,8 | 74,8 | länt. | 7,8 | 2,319 | 24,7 | 7.23 | 24,7 | |
7. | 1. | 14 06,03 | –5 21,4 | 75,5 | länt. | 7,8 | 2,306 | 24,8 | 7.20 | 24,6 | |
8. | 1. | 14 07,53 | –5 26,9 | 76,1 | länt. | 7,8 | 2,293 | 24,9 | 7.18 | 24,6 | |
9. | 1. | 14 09,01 | –5 32,2 | 76,7 | länt. | 7,7 | 2,281 | 25,0 | 7.15 | 24,5 | |
10. | 1. | 14 10,48 | –5 37,5 | 77,4 | länt. | 7,7 | 2,268 | 25,1 | 7.13 | 24,4 | |
