Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Mars 2025

Marsin koordinaatit ja muita tietoja.

pv kk huom. rekt.
h  min
dekl.
° '
elong.
°
läpim.
"
kalt.
°
mag vaihe
%
etäis.
au
etelä
25° it.
klo
kork.
60°
°
Tammikuu
1. 1.   8 19,0 +23 37 159 länt. 14,2 13 –1,2 99 0,657 1.57 53,4
2. 1.   8 17,6 +23 44 160 länt. 14,3 13 –1,2 99 0,654 1.52 53,5
3. 1.   8 16,2 +23 51 161 länt. 14,3 12 –1,2 99 0,652 1.46 53,6
4. 1.   8 14,7 +23 57 163 länt. 14,4 12 –1,2 99 0,650 1.41 53,7
5. 1.   8 13,2 +24 04 164 länt. 14,4 12 –1,3 99 0,649 1.36 53,8
6. 1.   8 11,7 +24 10 165 länt. 14,4 12 –1,3 99 0,647 1.30 53,9
7. 1.   8 10,1 +24 17 167 länt. 14,4 12 –1,3 99 0,646 1.25 54,1
8. 1.   8 08,5 +24 23 168 länt. 14,5 12 –1,3 100 0,645 1.19 54,2
9. 1.   8 06,9 +24 29 169 länt. 14,5 11 –1,3 100 0,644 1.14 54,3
10. 1.   8 05,3 +24 36 170 länt. 14,5 11 –1,3 100 0,643 1.08 54,4
11. 1.   8 03,6 +24 42 172 länt. 14,5 11 –1,4 100 0,643 1.03 54,5
12. 1.   8 01,9 +24 48 173 länt. 14,5 11 –1,4 100 0,642 0.57 54,6
13. 1.   8 00,2 +24 54 174 länt. 14,5 11 –1,4 100 0,642 0.51 54,7
14. 1.   7 58,5 +24 59 175 länt. 14,5 11 –1,4 100 0,643 0.46 54,8
15. 1.   7 56,8 +25 05 175 länt. 14,5 10 –1,4 100 0,643 0.40 54,9
16. 1. oppos. 7 55,1 +25 10 176   14,5 10 –1,4 100 0,644 0.34 55,0
17. 1.   7 53,4 +25 16 176 it. 14,5 10 –1,4 100 0,644 0.29 55,0
18. 1.   7 51,6 +25 21 175 it. 14,4 10 –1,4 100 0,646 0.23 55,1
19. 1.   7 49,9 +25 25 174 it. 14,4 10 –1,4 100 0,647 0.17 55,2
20. 1.   7 48,2 +25 30 173 it. 14,4 10 –1,3 100 0,648 0.12 55,3
21. 1.   7 46,5 +25 35 172 it. 14,4 9 –1,3 100 0,650 0.06 55,4
22. 1.   7 44,9 +25 39 171 it. 14,3 9 –1,3 100 0,652 0.01 55,4
23. 1.   7 43,2 +25 43 169 it. 14,3 9 –1,3 100 0,654 23.50 55,6
24. 1.   7 41,6 +25 46 168 it. 14,2 9 –1,2 100 0,657 23.44 55,6
25. 1.   7 40,0 +25 50 167 it. 14,2 9 –1,2 100 0,659 23.39 55,7
26. 1.   7 38,4 +25 53 165 it. 14,1 9 –1,2 99 0,662 23.33 55,7
27. 1.   7 36,9 +25 56 164 it. 14,0 9 –1,2 99 0,665 23.28 55,8
28. 1.   7 35,4 +25 59 163 it. 13,9 8 –1,2 99 0,669 23.22 55,8
29. 1.   7 33,9 +26 02 162 it. 13,9 8 –1,1 99 0,672 23.17 55,9
30. 1.   7 32,5 +26 04 160 it. 13,8 8 –1,1 99 0,676 23.12 55,9
31. 1.   7 31,1 +26 06 159 it. 13,7 8 –1,1 99 0,680 23.06 55,9
Helmikuu
1. 2.   7 29,8 +26 08 158 it. 13,6 8 –1,1 99 0,684 23.01 56,0
2. 2.   7 28,5 +26 10 156 it. 13,6 8 –1,0 99 0,688 22.56 56,0
3. 2.   7 27,3 +26 12 155 it. 13,5 8 –1,0 98 0,693 22.51 56,0
4. 2.   7 26,1 +26 13 154 it. 13,4 8 –1,0 98 0,697 22.46 56,0
5. 2.   7 25,0 +26 14 153 it. 13,3 8 –1,0 98 0,702 22.41 56,0
6. 2.   7 23,9 +26 15 151 it. 13,2 8 –0,9 98 0,707 22.36 56,1
7. 2.   7 22,9 +26 16 150 it. 13,1 7 –0,9 98 0,712 22.31 56,1
8. 2.   7 21,9 +26 16 149 it. 13,0 7 –0,9 98 0,718 22.26 56,1
9. 2.   7 21,0 +26 17 148 it. 12,9 7 –0,9 97 0,723 22.21 56,1
10. 2.   7 20,1 +26 17 147 it. 12,8 7 –0,8 97 0,729 22.17 56,1
11. 2.   7 19,3 +26 17 145 it. 12,7 7 –0,8 97 0,735 22.12 56,1
12. 2.   7 18,6 +26 17 144 it. 12,6 7 –0,8 97 0,741 22.07 56,1
13. 2.   7 17,9 +26 16 143 it. 12,5 7 –0,7 97 0,747 22.03 56,1
14. 2.   7 17,3 +26 16 142 it. 12,4 7 –0,7 96 0,753 21.58 56,1
15. 2.   7 16,8 +26 15 141 it. 12,3 7 –0,7 96 0,760 21.54 56,0
16. 2.   7 16,2 +26 14 140 it. 12,2 7 –0,7 96 0,766 21.49 56,0
17. 2.   7 15,8 +26 13 139 it. 12,1 7 –0,6 96 0,773 21.45 56,0
18. 2.   7 15,4 +26 12 138 it. 12,0 7 –0,6 96 0,780 21.41 56,0
19. 2.   7 15,1 +26 11 136 it. 11,9 7 –0,6 96 0,787 21.37 56,0
20. 2.   7 14,8 +26 10 135 it. 11,8 7 –0,5 95 0,794 21.32 56,0
21. 2.   7 14,6 +26 09 134 it. 11,6 7 –0,5 95 0,801 21.28 55,9
22. 2.   7 14,4 +26 07 133 it. 11,5 7 –0,5 95 0,808 21.24 55,9
23. 2.   7 14,3 +26 06 132 it. 11,4 7 –0,5 95 0,816 21.20 55,9
24. 2. et.l.alk. 7 14,3 +26 04 131 it. 11,3 7 –0,4 95 0,823 21.16 55,8
25. 2.   7 14,3 +26 02 130 it. 11,2 7 –0,4 94 0,831 21.12 55,8
26. 2.   7 14,3 +26 00 129 it. 11,1 7 –0,4 94 0,838 21.09 55,8
27. 2.   7 14,5 +25 58 128 it. 11,0 7 –0,3 94 0,846 21.05 55,7
28. 2.   7 14,6 +25 56 127 it. 10,9 7 –0,3 94 0,854 21.01 55,7
Maaliskuu
1. 3.   7 14,8 +25 54 126 it. 10,8 7 –0,3 94 0,862 20.57 55,7
2. 3.   7 15,1 +25 51 125 it. 10,7 7 –0,3 94 0,870 20.54 55,6
3. 3.   7 15,4 +25 49 125 it. 10,6 7 –0,2 94 0,878 20.50 55,6
4. 3.   7 15,8 +25 47 124 it. 10,5 7 –0,2 93 0,887 20.47 55,5
5. 3.   7 16,2 +25 44 123 it. 10,4 8 –0,2 93 0,895 20.43 55,5
6. 3.   7 16,7 +25 41 122 it. 10,3 8 –0,2 93 0,903 20.40 55,5
7. 3.   7 17,2 +25 39 121 it. 10,2 8 –0,1 93 0,912 20.36 55,4
8. 3.   7 17,8 +25 36 120 it. 10,1 8 –0,1 93 0,920 20.33 55,4
9. 3.   7 18,4 +25 33 119 it. 10,0 8 –0,1 93 0,929 20.30 55,3
10. 3.   7 19,0 +25 30 118 it. 9,9 8 –0,1 93 0,938 20.27 55,3
11. 3.   7 19,7 +25 27 118 it. 9,9 8 0,0 92 0,946 20.23 55,2
12. 3.   7 20,4 +25 24 117 it. 9,8 8 0,0 92 0,955 20.20 55,2
13. 3.   7 21,2 +25 20 116 it. 9,7 8 0,0 92 0,964 20.17 55,1
14. 3.   7 22,0 +25 17 115 it. 9,6 8 0,1 92 0,973 20.14 55,0
15. 3.   7 22,8 +25 14 114 it. 9,5 8 0,1 92 0,982 20.11 55,0
16. 3.   7 23,7 +25 10 114 it. 9,4 9 0,1 92 0,991 20.08 54,9
17. 3.   7 24,6 +25 07 113 it. 9,3 9 0,1 92 1,000 20.05 54,9
18. 3.   7 25,6 +25 03 112 it. 9,2 9 0,1 92 1,009 20.02 54,8
19. 3.   7 26,6 +24 59 111 it. 9,2 9 0,2 91 1,018 19.59 54,7
20. 3.   7 27,6 +24 56 110 it. 9,1 9 0,2 91 1,027 19.56 54,7
21. 3.   7 28,7 +24 52 110 it. 9,0 9 0,2 91 1,036 19.53 54,6
22. 3.   7 29,8 +24 48 109 it. 8,9 9 0,2 91 1,046 19.50 54,5
23. 3.   7 30,9 +24 44 108 it. 8,8 9 0,3 91 1,055 19.48 54,5
24. 3.   7 32,1 +24 40 108 it. 8,8 10 0,3 91 1,064 19.45 54,4
25. 3.   7 33,2 +24 35 107 it. 8,7 10 0,3 91 1,073 19.42 54,3
26. 3.   7 34,4 +24 31 106 it. 8,6 10 0,3 91 1,083 19.39 54,3
27. 3.   7 35,7 +24 27 105 it. 8,5 10 0,3 91 1,092 19.37 54,2
28. 3.   7 37,0 +24 22 105 it. 8,5 10 0,4 91 1,101 19.34 54,1
29. 3.   7 38,3 +24 18 104 it. 8,4 10 0,4 91 1,111 19.31 54,0
30. 3.   7 39,6 +24 13 103 it. 8,3 10 0,4 91 1,120 20.29 54,0
31. 3.   7 40,9 +24 08 103 it. 8,3 11 0,4 91 1,130 20.26 53,9
Huhtikuu
1. 4.   7 42,3 +24 04 102 it. 8,2 11 0,4 90 1,139 20.24 53,8
2. 4.   7 43,7 +23 59 101 it. 8,1 11 0,5 90 1,148 20.21 53,7
3. 4.   7 45,1 +23 54 101 it. 8,1 11 0,5 90 1,158 20.19 53,6
4. 4.   7 46,6 +23 49 100 it. 8,0 11 0,5 90 1,167 20.16 53,5
5. 4.   7 48,1 +23 43 99 it. 7,9 11 0,5 90 1,177 20.14 53,4
6. 4.   7 49,6 +23 38 99 it. 7,9 12 0,5 90 1,186 20.11 53,4
7. 4.   7 51,1 +23 33 98 it. 7,8 12 0,6 90 1,196 20.09 53,3
8. 4.   7 52,6 +23 27 98 it. 7,7 12 0,6 90 1,205 20.07 53,2
9. 4.   7 54,2 +23 22 97 it. 7,7 12 0,6 90 1,215 20.04 53,1
10. 4.   7 55,8 +23 16 96 it. 7,6 12 0,6 90 1,224 20.02 53,0
11. 4.   7 57,3 +23 10 96 it. 7,6 12 0,6 90 1,234 20.00 52,9
12. 4.   7 59,0 +23 04 95 it. 7,5 12 0,7 90 1,243 19.57 52,8
13. 4.   8 00,6 +22 58 95 it. 7,4 13 0,7 90 1,253 19.55 52,7
14. 4.   8 02,2 +22 52 94 it. 7,4 13 0,7 90 1,262 19.53 52,6
15. 4.   8 03,9 +22 46 93 it. 7,3 13 0,7 90 1,272 19.50 52,5
16. 4.   8 05,6 +22 40 93 it. 7,3 13 0,7 90 1,281 19.48 52,4
17. 4.   8 07,3 +22 34 92 it. 7,2 13 0,7 90 1,291 19.46 52,3
18. 4.   8 09,0 +22 27 92 it. 7,2 14 0,8 90 1,300 19.44 52,2
19. 4.   8 10,7 +22 20 91 it. 7,1 14 0,8 90 1,309 19.41 52,0
20. 4.   8 12,5 +22 14 91 it. 7,1 14 0,8 90 1,319 19.39 51,9
21. 4.   8 14,2 +22 07 90 it. 7,0 14 0,8 90 1,328 19.37 51,8
22. 4.   8 16,0 +22 00 89 it. 7,0 14 0,8 90 1,338 19.35 51,7
23. 4.   8 17,8 +21 53 89 it. 6,9 14 0,8 90 1,347 19.33 51,6
24. 4.   8 19,6 +21 46 88 it. 6,9 15 0,8 90 1,356 19.31 51,5
25. 4.   8 21,4 +21 39 88 it. 6,8 15 0,9 90 1,366 19.29 51,3
26. 4.   8 23,2 +21 32 87 it. 6,8 15 0,9 90 1,375 19.26 51,2
27. 4.   8 25,0 +21 24 87 it. 6,7 15 0,9 90 1,385 19.24 51,1
28. 4.   8 26,9 +21 17 86 it. 6,7 15 0,9 90 1,394 19.22 51,0
29. 4.   8 28,7 +21 09 86 it. 6,7 15 0,9 90 1,403 19.20 50,8
30. 4.   8 30,6 +21 01 85 it. 6,6 16 0,9 90 1,412 19.18 50,7
Toukokuu
1. 5.   8 32,5 +20 53 85 it. 6,6 16 0,9 90 1,422 19.16 50,6
2. 5.   8 34,3 +20 46 84 it. 6,5 16 1,0 90 1,431 19.14 50,4
3. 5.   8 36,2 +20 37 84 it. 6,5 16 1,0 90 1,440 19.12 50,3
4. 5.   8 38,1 +20 29 83 it. 6,4 16 1,0 90 1,449 19.10 50,2
5. 5.   8 40,1 +20 21 83 it. 6,4 16 1,0 90 1,459 19.08 50,0
6. 5.   8 42,0 +20 13 82 it. 6,4 17 1,0 90 1,468 19.06 49,9
7. 5.   8 43,9 +20 04 82 it. 6,3 17 1,0 90 1,477 19.04 49,7
8. 5.   8 45,9 +19 56 81 it. 6,3 17 1,0 90 1,486 19.02 49,6
9. 5.   8 47,8 +19 47 81 it. 6,2 17 1,1 90 1,495 19.00 49,4
10. 5.   8 49,8 +19 38 80 it. 6,2 17 1,1 90 1,504 18.58 49,3
11. 5.   8 51,7 +19 29 80 it. 6,2 18 1,1 90 1,513 18.56 49,1
12. 5.   8 53,7 +19 20 79 it. 6,1 18 1,1 90 1,522 18.54 49,0
13. 5.   8 55,7 +19 11 79 it. 6,1 18 1,1 90 1,531 18.52 48,8
14. 5.   8 57,7 +19 02 78 it. 6,1 18 1,1 90 1,540 18.50 48,7
15. 5.   8 59,6 +18 52 78 it. 6,0 18 1,1 90 1,549 18.48 48,5
16. 5.   9 01,6 +18 43 77 it. 6,0 18 1,1 90 1,558 18.46 48,4
17. 5.   9 03,6 +18 33 77 it. 6,0 19 1,1 90 1,567 18.44 48,2
18. 5.   9 05,7 +18 24 76 it. 5,9 19 1,2 90 1,575 18.42 48,0
19. 5.   9 07,7 +18 14 76 it. 5,9 19 1,2 90 1,584 18.40 47,9
20. 5.   9 09,7 +18 04 76 it. 5,9 19 1,2 90 1,593 18.38 47,7
21. 5.   9 11,7 +17 54 75 it. 5,8 19 1,2 90 1,602 18.37 47,5
22. 5.   9 13,7 +17 44 75 it. 5,8 19 1,2 90 1,610 18.35 47,4
23. 5.   9 15,8 +17 34 74 it. 5,8 20 1,2 90 1,619 18.33 47,2
24. 5.   9 17,8 +17 24 74 it. 5,7 20 1,2 91 1,628 18.31 47,0
25. 5.   9 19,9 +17 13 73 it. 5,7 20 1,2 91 1,636 18.29 46,9
26. 5.   9 21,9 +17 03 73 it. 5,7 20 1,2 91 1,645 18.27 46,7
27. 5.   9 24,0 +16 52 72 it. 5,6 20 1,2 91 1,653 18.25 46,5
28. 5.   9 26,0 +16 42 72 it. 5,6 20 1,2 91 1,662 18.23 46,3
29. 5.   9 28,1 +16 31 72 it. 5,6 21 1,3 91 1,670 18.21 46,1
30. 5.   9 30,2 +16 20 71 it. 5,6 21 1,3 91 1,679 18.20 46,0
31. 5.   9 32,2 +16 09 71 it. 5,5 21 1,3 91 1,687 18.18 45,8
Kesäkuu
1. 6.   9 34,3 +15 58 70 it. 5,5 21 1,3 91 1,695 18.16 45,6
2. 6.   9 36,4 +15 47 70 it. 5,5 21 1,3 91 1,703 18.14 45,4
3. 6.   9 38,5 +15 35 69 it. 5,4 21 1,3 91 1,712 18.12 45,2
4. 6.   9 40,6 +15 24 69 it. 5,4 21 1,3 91 1,720 18.10 45,0
5. 6.   9 42,7 +15 13 69 it. 5,4 22 1,3 91 1,728 18.08 44,8
6. 6.   9 44,8 +15 01 68 it. 5,4 22 1,3 91 1,736 18.07 44,6
7. 6.   9 46,8 +14 49 68 it. 5,3 22 1,3 91 1,744 18.05 44,4
8. 6.   9 48,9 +14 38 67 it. 5,3 22 1,3 91 1,752 18.03 44,2
9. 6.   9 51,1 +14 26 67 it. 5,3 22 1,4 91 1,760 18.01 44,0
10. 6.   9 53,2 +14 14 67 it. 5,3 22 1,4 91 1,768 17.59 43,8
11. 6.   9 55,3 +14 02 66 it. 5,3 22 1,4 91 1,776 17.57 43,6
12. 6.   9 57,4 +13 50 66 it. 5,2 23 1,4 91 1,784 17.55 43,4
13. 6.   9 59,5 +13 38 65 it. 5,2 23 1,4 91 1,792 17.54 43,2
14. 6.   10 01,6 +13 25 65 it. 5,2 23 1,4 92 1,800 17.52 43,0
15. 6.   10 03,7 +13 13 65 it. 5,2 23 1,4 92 1,807 17.50 42,8
16. 6.   10 05,8 +13 00 64 it. 5,1 23 1,4 92 1,815 17.48 42,6
17. 6.   10 08,0 +12 48 64 it. 5,1 23 1,4 92 1,823 17.46 42,4
18. 6.   10 10,1 +12 35 63 it. 5,1 23 1,4 92 1,830 17.45 42,2
19. 6.   10 12,2 +12 23 63 it. 5,1 23 1,4 92 1,838 17.43 42,0
20. 6.   10 14,4 +12 10 63 it. 5,1 24 1,4 92 1,845 17.41 41,8
21. 6.   10 16,5 +11 57 62 it. 5,0 24 1,4 92 1,853 17.39 41,5
22. 6.   10 18,6 +11 44 62 it. 5,0 24 1,4 92 1,860 17.37 41,3
23. 6.   10 20,8 +11 31 61 it. 5,0 24 1,4 92 1,868 17.36 41,1
24. 6.   10 22,9 +11 18 61 it. 5,0 24 1,4 92 1,875 17.34 40,9
25. 6.   10 25,1 +11 05 61 it. 5,0 24 1,4 92 1,882 17.32 40,7
26. 6.   10 27,2 +10 51 60 it. 4,9 24 1,5 92 1,890 17.30 40,4
27. 6.   10 29,4 +10 38 60 it. 4,9 24 1,5 92 1,897 17.28 40,2
28. 6.   10 31,5 +10 24 59 it. 4,9 24 1,5 92 1,904 17.27 40,0
29. 6.   10 33,7 +10 11 59 it. 4,9 25 1,5 92 1,911 17.25 39,8
30. 6.   10 35,8 +9 57 59 it. 4,9 25 1,5 92 1,918 17.23 39,5
Heinäkuu
1. 7.   10 38,0 +9 44 58 it. 4,8 25 1,5 92 1,925 17.21 39,3
2. 7.   10 40,1 +9 30 58 it. 4,8 25 1,5 93 1,932 17.19 39,1
3. 7.   10 42,3 +9 16 58 it. 4,8 25 1,5 93 1,939 17.18 38,9
4. 7.   10 44,5 +9 02 57 it. 4,8 25 1,5 93 1,946 17.16 38,6
5. 7.   10 46,6 +8 48 57 it. 4,8 25 1,5 93 1,953 17.14 38,4
6. 7.   10 48,8 +8 34 56 it. 4,8 25 1,5 93 1,959 17.12 38,2
7. 7.   10 51,0 +8 20 56 it. 4,7 25 1,5 93 1,966 17.11 37,9
8. 7.   10 53,1 +8 06 56 it. 4,7 25 1,5 93 1,973 17.09 37,7
9. 7.   10 55,3 +7 52 55 it. 4,7 25 1,5 93 1,979 17.07 37,4
10. 7.   10 57,5 +7 38 55 it. 4,7 25 1,5 93 1,986 17.05 37,2
11. 7.   10 59,7 +7 23 55 it. 4,7 25 1,5 93 1,993 17.04 37,0
12. 7.   11 01,9 +7 09 54 it. 4,7 26 1,5 93 1,999 17.02 36,7
13. 7.   11 04,0 +6 55 54 it. 4,7 26 1,5 93 2,005 17.00 36,5
14. 7.   11 06,2 +6 40 54 it. 4,6 26 1,5 93 2,012 16.58 36,2
15. 7.   11 08,4 +6 25 53 it. 4,6 26 1,5 93 2,018 16.56 36,0
16. 7.   11 10,6 +6 11 53 it. 4,6 26 1,6 93 2,024 16.55 35,8
17. 7.   11 12,8 +5 56 53 it. 4,6 26 1,6 93 2,031 16.53 35,5
18. 7.   11 15,0 +5 42 52 it. 4,6 26 1,6 93 2,037 16.51 35,3
19. 7.   11 17,2 +5 27 52 it. 4,6 26 1,6 94 2,043 16.50 35,0
20. 7.   11 19,4 +5 12 51 it. 4,6 26 1,6 94 2,049 16.48 34,8
21. 7.   11 21,6 +4 57 51 it. 4,5 26 1,6 94 2,055 16.46 34,5
22. 7.   11 23,8 +4 42 51 it. 4,5 26 1,6 94 2,061 16.44 34,3
23. 7.   11 26,0 +4 27 50 it. 4,5 26 1,6 94 2,067 16.43 34,0
24. 7.   11 28,3 +4 12 50 it. 4,5 26 1,6 94 2,073 16.41 33,8
25. 7.   11 30,5 +3 57 50 it. 4,5 26 1,6 94 2,079 16.39 33,5
26. 7.   11 32,7 +3 42 49 it. 4,5 26 1,6 94 2,085 16.37 33,3
27. 7.   11 34,9 +3 27 49 it. 4,5 26 1,6 94 2,090 16.36 33,0
28. 7.   11 37,1 +3 12 49 it. 4,5 26 1,6 94 2,096 16.34 32,8
29. 7.   11 39,4 +2 56 48 it. 4,4 26 1,6 94 2,102 16.32 32,5
30. 7.   11 41,6 +2 41 48 it. 4,4 26 1,6 94 2,107 16.31 32,3
31. 7.   11 43,9 +2 26 48 it. 4,4 26 1,6 94 2,113 16.29 32,0
Elokuu
1. 8.   11 46,1 +2 11 47 it. 4,4 26 1,6 94 2,118 16.27 31,8
2. 8.   11 48,3 +1 55 47 it. 4,4 26 1,6 94 2,124 16.25 31,5
3. 8.   11 50,6 +1 40 47 it. 4,4 26 1,6 94 2,129 16.24 31,2
4. 8.   11 52,8 +1 24 46 it. 4,4 26 1,6 95 2,134 16.22 31,0
5. 8.   11 55,1 +1 09 46 it. 4,4 26 1,6 95 2,140 16.20 30,7
6. 8.   11 57,4 +0 53 46 it. 4,3 26 1,6 95 2,145 16.19 30,5
7. 8.   11 59,6 +0 38 45 it. 4,3 26 1,6 95 2,150 16.17 30,2
8. 8.   12 01,9 +0 22 45 it. 4,3 26 1,6 95 2,155 16.15 30,0
9. 8.   12 04,2 +0 07 45 it. 4,3 26 1,6 95 2,160 16.14 29,7
10. 8.   12 06,4 –0 09 44 it. 4,3 26 1,6 95 2,165 16.12 29,4
11. 8.   12 08,7 –0 24 44 it. 4,3 26 1,6 95 2,170 16.10 29,2
12. 8.   12 11,0 –0 40 44 it. 4,3 26 1,6 95 2,175 16.09 28,9
13. 8.   12 13,3 –0 55 43 it. 4,3 26 1,6 95 2,180 16.07 28,7
14. 8.   12 15,6 –1 11 43 it. 4,3 26 1,6 95 2,185 16.05 28,4
15. 8.   12 17,9 –1 27 43 it. 4,3 26 1,6 95 2,190 16.04 28,1
16. 8.   12 20,2 –1 42 42 it. 4,3 26 1,6 95 2,194 16.02 27,9
17. 8.   12 22,5 –1 58 42 it. 4,2 26 1,6 95 2,199 16.01 27,6
18. 8.   12 24,8 –2 14 42 it. 4,2 25 1,6 95 2,204 15.59 27,4
19. 8.   12 27,1 –2 30 41 it. 4,2 25 1,6 95 2,208 15.57 27,1
20. 8.   12 29,4 –2 45 41 it. 4,2 25 1,6 95 2,213 15.56 26,8
21. 8.   12 31,7 –3 01 41 it. 4,2 25 1,6 96 2,217 15.54 26,6
22. 8.   12 34,1 –3 17 40 it. 4,2 25 1,6 96 2,221 15.52 26,3
23. 8.   12 36,4 –3 32 40 it. 4,2 25 1,6 96 2,226 15.51 26,1
24. 8.   12 38,8 –3 48 40 it. 4,2 25 1,6 96 2,230 15.49 25,8
25. 8.   12 41,1 –4 04 39 it. 4,2 25 1,6 96 2,234 15.48 25,5
26. 8.   12 43,5 –4 19 39 it. 4,2 25 1,6 96 2,239 15.46 25,3
27. 8.   12 45,8 –4 35 39 it. 4,2 25 1,6 96 2,243 15.45 25,0
28. 8.   12 48,2 –4 51 38 it. 4,2 25 1,6 96 2,247 15.43 24,7
29. 8.   12 50,6 –5 07 38 it. 4,1 25 1,6 96 2,251 15.41 24,5
30. 8.   12 52,9 –5 22 38 it. 4,1 24 1,6 96 2,255 15.40 24,2
31. 8.   12 55,3 –5 38 37 it. 4,1 24 1,6 96 2,259 15.38 24,0
Syyskuu
1. 9.   12 57,7 –5 54 37 it. 4,1 24 1,6 96 2,263 15.37 23,7
2. 9.   13 00,1 –6 09 37 it. 4,1 24 1,6 96 2,266 15.35 23,4
3. 9.   13 02,5 –6 25 36 it. 4,1 24 1,6 96 2,270 15.34 23,2
4. 9.   13 04,9 –6 40 36 it. 4,1 24 1,6 96 2,274 15.32 22,9
5. 9.   13 07,3 –6 56 36 it. 4,1 24 1,6 96 2,278 15.31 22,7
6. 9.   13 09,7 –7 11 35 it. 4,1 24 1,6 96 2,281 15.29 22,4
7. 9.   13 12,2 –7 27 35 it. 4,1 24 1,6 96 2,285 15.28 22,2
8. 9.   13 14,6 –7 42 35 it. 4,1 23 1,6 97 2,288 15.26 21,9
9. 9.   13 17,0 –7 58 35 it. 4,1 23 1,6 97 2,292 15.25 21,6
10. 9.   13 19,5 –8 13 34 it. 4,1 23 1,6 97 2,295 15.23 21,4
11. 9.   13 21,9 –8 29 34 it. 4,1 23 1,6 97 2,299 15.22 21,1
12. 9.   13 24,4 –8 44 34 it. 4,1 23 1,6 97 2,302 15.20 20,9
13. 9.   13 26,9 –8 59 33 it. 4,0 23 1,6 97 2,305 15.19 20,6
14. 9.   13 29,4 –9 15 33 it. 4,0 23 1,6 97 2,309 15.17 20,4
15. 9.   13 31,8 –9 30 33 it. 4,0 22 1,6 97 2,312 15.16 20,1
16. 9.   13 34,3 –9 45 32 it. 4,0 22 1,6 97 2,315 15.14 19,9
17. 9.   13 36,8 –10 00 32 it. 4,0 22 1,6 97 2,318 15.13 19,6
18. 9.   13 39,3 –10 15 32 it. 4,0 22 1,6 97 2,321 15.11 19,4
19. 9.   13 41,9 –10 30 31 it. 4,0 22 1,6 97 2,324 15.10 19,1
20. 9.   13 44,4 –10 45 31 it. 4,0 22 1,6 97 2,327 15.09 18,9
21. 9.   13 46,9 –11 00 31 it. 4,0 21 1,6 97 2,330 15.07 18,6
22. 9.   13 49,5 –11 15 31 it. 4,0 21 1,6 97 2,333 15.06 18,4
23. 9.   13 52,0 –11 30 30 it. 4,0 21 1,6 97 2,336 15.04 18,1
24. 9.   13 54,6 –11 45 30 it. 4,0 21 1,6 97 2,338 15.03 17,9
25. 9.   13 57,1 –11 59 30 it. 4,0 21 1,6 97 2,341 15.02 17,7
26. 9.   13 59,7 –12 14 29 it. 4,0 20 1,6 97 2,344 15.00 17,4
27. 9.   14 02,3 –12 28 29 it. 4,0 20 1,6 97 2,346 14.59 17,2
28. 9.   14 04,9 –12 43 29 it. 4,0 20 1,6 98 2,349 14.58 16,9
29. 9.   14 07,5 –12 57 28 it. 4,0 20 1,6 98 2,351 14.56 16,7
30. 9.   14 10,1 –13 12 28 it. 4,0 20 1,6 98 2,354 14.55 16,5
Lokakuu
1. 10.   14 12,7 –13 26 28 it. 4,0 19 1,6 98 2,356 14.54 16,2
2. 10.   14 15,4 –13 40 27 it. 4,0 19 1,6 98 2,359 14.52 16,0
3. 10.   14 18,0 –13 54 27 it. 4,0 19 1,6 98 2,361 14.51 15,8
4. 10.   14 20,7 –14 08 27 it. 3,9 19 1,6 98 2,363 14.50 15,5
5. 10.   14 23,3 –14 22 27 it. 3,9 19 1,6 98 2,366 14.49 15,3
6. 10.   14 26,0 –14 36 26 it. 3,9 18 1,6 98 2,368 14.47 15,1
7. 10.   14 28,7 –14 49 26 it. 3,9 18 1,6 98 2,370 14.46 14,9
8. 10.   14 31,3 –15 03 26 it. 3,9 18 1,6 98 2,372 14.45 14,6
9. 10.   14 34,0 –15 17 25 it. 3,9 18 1,5 98 2,374 14.44 14,4
10. 10.   14 36,7 –15 30 25 it. 3,9 17 1,5 98 2,376 14.42 14,2
11. 10.   14 39,5 –15 43 25 it. 3,9 17 1,5 98 2,378 14.41 14,0
12. 10.   14 42,2 –15 56 24 it. 3,9 17 1,5 98 2,380 14.40 13,7
13. 10.   14 44,9 –16 10 24 it. 3,9 17 1,5 98 2,382 14.39 13,5
14. 10.   14 47,7 –16 22 24 it. 3,9 16 1,5 98 2,384 14.38 13,3
15. 10.   14 50,4 –16 35 24 it. 3,9 16 1,5 98 2,385 14.36 13,1
16. 10.   14 53,2 –16 48 23 it. 3,9 16 1,5 98 2,387 14.35 12,9
17. 10.   14 56,0 –17 01 23 it. 3,9 16 1,5 98 2,389 14.34 12,7
18. 10.   14 58,8 –17 13 23 it. 3,9 15 1,5 98 2,390 14.33 12,5
19. 10.   15 01,6 –17 26 22 it. 3,9 15 1,5 98 2,392 14.32 12,3
20. 10.   15 04,4 –17 38 22 it. 3,9 15 1,5 98 2,394 14.31 12,1
21. 10.   15 07,2 –17 50 22 it. 3,9 15 1,5 98 2,395 14.30 11,9
22. 10.   15 10,0 –18 02 22 it. 3,9 14 1,5 99 2,397 14.28 11,7
23. 10.   15 12,9 –18 14 21 it. 3,9 14 1,5 99 2,398 14.27 11,5
24. 10.   15 15,7 –18 25 21 it. 3,9 14 1,5 99 2,399 14.26 11,3
