Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Uranus 2024

Uranuksen koordinaatit ja muita tietoja.

pv kk huom. rekt.
h  min
dekl.
° '
elong.
°
läpim.
"
mag etäis.
au
etelä
25° it.
klo
kork.
60°
°
Tammikuu
1. 1.   3 06,7 +17 11 129 it. 3,7 5,7 18,975 20.45 47,1
2. 1.   3 06,6 +17 11 128 it. 3,7 5,7 18,989 20.40 47,1
3. 1.   3 06,6 +17 10 127 it. 3,7 5,7 19,002 20.36 47,1
4. 1.   3 06,5 +17 10 126 it. 3,7 5,7 19,016 20.32 47,1
5. 1.   3 06,4 +17 10 125 it. 3,7 5,7 19,030 20.28 47,1
6. 1.   3 06,3 +17 10 124 it. 3,7 5,7 19,044 20.24 47,1
7. 1.   3 06,2 +17 09 123 it. 3,7 5,7 19,058 20.20 47,1
8. 1.   3 06,2 +17 09 122 it. 3,7 5,7 19,073 20.16 47,1
9. 1.   3 06,1 +17 09 121 it. 3,7 5,7 19,087 20.12 47,1
10. 1.   3 06,1 +17 09 120 it. 3,7 5,7 19,102 20.08 47,1
11. 1.   3 06,0 +17 08 119 it. 3,7 5,7 19,117 20.04 47,1
12. 1.   3 05,9 +17 08 118 it. 3,7 5,7 19,132 20.01 47,1
13. 1.   3 05,9 +17 08 117 it. 3,7 5,7 19,147 19.57 47,1
14. 1.   3 05,8 +17 08 116 it. 3,7 5,7 19,162 19.53 47,1
15. 1.   3 05,8 +17 08 115 it. 3,7 5,7 19,178 19.49 47,1
16. 1.   3 05,8 +17 08 114 it. 3,6 5,7 19,193 19.45 47,1
17. 1.   3 05,7 +17 07 113 it. 3,6 5,7 19,209 19.41 47,1
18. 1.   3 05,7 +17 07 112 it. 3,6 5,7 19,225 19.37 47,1
19. 1.   3 05,6 +17 07 111 it. 3,6 5,7 19,241 19.33 47,1
20. 1.   3 05,6 +17 07 110 it. 3,6 5,7 19,257 19.29 47,1
21. 1.   3 05,6 +17 07 109 it. 3,6 5,7 19,273 19.25 47,1
22. 1.   3 05,6 +17 07 108 it. 3,6 5,7 19,289 19.21 47,1
23. 1.   3 05,6 +17 07 107 it. 3,6 5,7 19,305 19.17 47,1
24. 1.   3 05,5 +17 07 106 it. 3,6 5,7 19,322 19.13 47,1
25. 1.   3 05,5 +17 07 105 it. 3,6 5,7 19,338 19.09 47,1
26. 1.   3 05,5 +17 07 104 it. 3,6 5,7 19,355 19.05 47,1
27. 1. et.l.alk. 3 05,5 +17 07 103 it. 3,6 5,7 19,372 19.01 47,1
28. 1.   3 05,5 +17 07 102 it. 3,6 5,7 19,388 18.57 47,1
29. 1.   3 05,5 +17 07 101 it. 3,6 5,7 19,405 18.53 47,1
30. 1.   3 05,5 +17 07 100 it. 3,6 5,7 19,422 18.49 47,1
31. 1.   3 05,5 +17 07 99 it. 3,6 5,7 19,439 18.45 47,1
Helmikuu
1. 2.   3 05,6 +17 07 97 it. 3,6 5,7 19,456 18.42 47,1
2. 2.   3 05,6 +17 07 96 it. 3,6 5,7 19,473 18.38 47,1
3. 2.   3 05,6 +17 07 95 it. 3,6 5,7 19,490 18.34 47,1
4. 2.   3 05,6 +17 08 94 it. 3,6 5,7 19,507 18.30 47,1
5. 2.   3 05,7 +17 08 93 it. 3,6 5,7 19,524 18.26 47,1
6. 2.   3 05,7 +17 08 92 it. 3,6 5,7 19,541 18.22 47,1
7. 2.   3 05,7 +17 08 91 it. 3,6 5,7 19,558 18.18 47,1
8. 2.   3 05,8 +17 08 90 it. 3,6 5,7 19,575 18.14 47,1
9. 2.   3 05,8 +17 08 89 it. 3,6 5,7 19,592 18.10 47,1
10. 2.   3 05,9 +17 09 88 it. 3,6 5,7 19,609 18.06 47,1
11. 2.   3 05,9 +17 09 87 it. 3,6 5,7 19,626 18.03 47,1
12. 2.   3 06,0 +17 09 86 it. 3,6 5,8 19,643 17.59 47,1
13. 2.   3 06,0 +17 09 85 it. 3,6 5,8 19,660 17.55 47,1
14. 2.   3 06,1 +17 10 84 it. 3,6 5,8 19,677 17.51 47,1
15. 2.   3 06,1 +17 10 83 it. 3,6 5,8 19,694 17.47 47,1
16. 2.   3 06,2 +17 10 82 it. 3,6 5,8 19,711 17.43 47,1
17. 2.   3 06,3 +17 10 81 it. 3,5 5,8 19,728 17.39 47,1
18. 2.   3 06,3 +17 11 80 it. 3,5 5,8 19,745 17.36 47,1
19. 2.   3 06,4 +17 11 79 it. 3,5 5,8 19,762 17.32 47,1
20. 2.   3 06,5 +17 11 78 it. 3,5 5,8 19,779 17.28 47,1
21. 2.   3 06,6 +17 12 78 it. 3,5 5,8 19,795 17.24 47,1
22. 2.   3 06,7 +17 12 77 it. 3,5 5,8 19,812 17.20 47,2
23. 2.   3 06,8 +17 13 76 it. 3,5 5,8 19,828 17.16 47,2
24. 2.   3 06,9 +17 13 75 it. 3,5 5,8 19,845 17.12 47,2
25. 2.   3 07,0 +17 13 74 it. 3,5 5,8 19,861 17.09 47,2
26. 2.   3 07,1 +17 14 73 it. 3,5 5,8 19,878 17.05 47,2
27. 2.   3 07,2 +17 14 72 it. 3,5 5,8 19,894 17.01 47,2
28. 2.   3 07,3 +17 15 71 it. 3,5 5,8 19,910 16.57 47,2
29. 2.   3 07,4 +17 15 70 it. 3,5 5,8 19,926 16.53 47,2
Maaliskuu
1. 3.   3 07,5 +17 16 69 it. 3,5 5,8 19,942 16.49 47,2
2. 3.   3 07,6 +17 16 68 it. 3,5 5,8 19,958 16.46 47,2
3. 3.   3 07,7 +17 17 67 it. 3,5 5,8 19,974 16.42 47,2
4. 3.   3 07,9 +17 17 66 it. 3,5 5,8 19,989 16.38 47,2
5. 3.   3 08,0 +17 18 65 it. 3,5 5,8 20,005 16.34 47,2
6. 3.   3 08,1 +17 18 64 it. 3,5 5,8 20,020 16.30 47,3
7. 3.   3 08,2 +17 19 63 it. 3,5 5,8 20,036 16.27 47,3
8. 3.   3 08,4 +17 19 62 it. 3,5 5,8 20,051 16.23 47,3
9. 3.   3 08,5 +17 20 61 it. 3,5 5,8 20,066 16.19 47,3
10. 3.   3 08,6 +17 21 60 it. 3,5 5,8 20,081 16.15 47,3
11. 3.   3 08,8 +17 21 59 it. 3,5 5,8 20,095 16.11 47,3
12. 3.   3 08,9 +17 22 58 it. 3,5 5,8 20,110 16.08 47,3
13. 3.   3 09,1 +17 22 57 it. 3,5 5,8 20,124 16.04 47,3
14. 3.   3 09,2 +17 23 56 it. 3,5 5,8 20,139 16.00 47,3
15. 3.   3 09,4 +17 24 55 it. 3,5 5,8 20,153 15.56 47,3
16. 3.   3 09,5 +17 24 54 it. 3,5 5,8 20,167 15.53 47,4
17. 3.   3 09,7 +17 25 53 it. 3,5 5,8 20,181 15.49 47,4
18. 3.   3 09,9 +17 26 52 it. 3,5 5,8 20,194 15.45 47,4
19. 3.   3 10,0 +17 26 51 it. 3,5 5,8 20,208 15.41 47,4
20. 3.   3 10,2 +17 27 50 it. 3,5 5,8 20,221 15.38 47,4
21. 3.   3 10,4 +17 28 49 it. 3,5 5,8 20,234 15.34 47,4
22. 3.   3 10,5 +17 28 48 it. 3,5 5,8 20,247 15.30 47,4
23. 3.   3 10,7 +17 29 48 it. 3,5 5,8 20,259 15.26 47,4
24. 3.   3 10,9 +17 30 47 it. 3,5 5,8 20,272 15.22 47,4
25. 3.   3 11,1 +17 31 46 it. 3,5 5,8 20,284 15.19 47,5
26. 3.   3 11,2 +17 31 45 it. 3,5 5,8 20,296 15.15 47,5
27. 3.   3 11,4 +17 32 44 it. 3,4 5,8 20,308 15.11 47,5
28. 3.   3 11,6 +17 33 43 it. 3,4 5,8 20,320 15.07 47,5
29. 3.   3 11,8 +17 33 42 it. 3,4 5,8 20,332 15.04 47,5
30. 3.   3 12,0 +17 34 41 it. 3,4 5,8 20,343 15.00 47,5
31. 3.   3 12,2 +17 35 40 it. 3,4 5,8 20,354 15.56 47,5
Huhtikuu
1. 4.   3 12,4 +17 36 39 it. 3,4 5,8 20,365 15.52 47,5
2. 4.   3 12,6 +17 37 38 it. 3,4 5,8 20,376 15.49 47,6
3. 4.   3 12,8 +17 37 37 it. 3,4 5,8 20,386 15.45 47,6
4. 4.   3 12,9 +17 38 36 it. 3,4 5,8 20,396 15.41 47,6
5. 4.   3 13,1 +17 39 35 it. 3,4 5,8 20,406 15.38 47,6
6. 4.   3 13,4 +17 40 34 it. 3,4 5,8 20,416 15.34 47,6
7. 4.   3 13,6 +17 41 33 it. 3,4 5,8 20,426 15.30 47,6
8. 4.   3 13,8 +17 41 32 it. 3,4 5,8 20,435 15.26 47,6
9. 4.   3 14,0 +17 42 32 it. 3,4 5,8 20,444 15.23 47,7
10. 4.   3 14,2 +17 43 31 it. 3,4 5,8 20,453 15.19 47,7
11. 4.   3 14,4 +17 44 30 it. 3,4 5,8 20,461 15.15 47,7
12. 4.   3 14,6 +17 45 29 it. 3,4 5,8 20,470 15.11 47,7
13. 4.   3 14,8 +17 46 28 it. 3,4 5,8 20,478 15.08 47,7
14. 4.   3 15,0 +17 46 27 it. 3,4 5,8 20,486 15.04 47,7
15. 4.   3 15,2 +17 47 26 it. 3,4 5,8 20,493 15.00 47,7
16. 4.   3 15,5 +17 48 25 it. 3,4 5,8 20,501 14.57 47,8
17. 4.   3 15,7 +17 49 24 it. 3,4 5,8 20,508 14.53 47,8
18. 4.   3 15,9 +17 50 23 it. 3,4 5,8 20,515 14.49 47,8
19. 4.   3 16,1 +17 51 22 it. 3,4 5,8 20,522 14.45 47,8
20. 4.   3 16,3 +17 52 21 it. 3,4 5,8 20,528 14.42 47,8
21. 4.   3 16,6 +17 52 20 it. 3,4 5,8 20,534 14.38 47,8
22. 4.   3 16,8 +17 53 20 it. 3,4 5,8 20,540 14.34 47,8
23. 4.   3 17,0 +17 54 19 it. 3,4 5,8 20,545 14.31 47,9
24. 4.   3 17,2 +17 55 18 it. 3,4 5,8 20,551 14.27 47,9
25. 4.   3 17,5 +17 56 17 it. 3,4 5,8 20,556 14.23 47,9
26. 4.   3 17,7 +17 57 16 it. 3,4 5,8 20,561 14.20 47,9
27. 4.   3 17,9 +17 58 15 it. 3,4 5,8 20,565 14.16 47,9
28. 4.   3 18,2 +17 59 14 it. 3,4 5,8 20,570 14.12 47,9
29. 4.   3 18,4 +18 00 13 it. 3,4 5,8 20,574 14.08 47,9
30. 4.   3 18,6 +18 00 12 it. 3,4 5,8 20,578 14.05 48,0
Toukokuu
1. 5.   3 18,8 +18 01 11 it. 3,4 5,8 20,581 14.01 48,0
2. 5.   3 19,1 +18 02 10 it. 3,4 5,8 20,584 13.57 48,0
3. 5.   3 19,3 +18 03 9 it. 3,4 5,8 20,587 13.54 48,0
4. 5.   3 19,5 +18 04 9 it. 3,4 5,8 20,590 13.50 48,0
5. 5.   3 19,8 +18 05 8 it. 3,4 5,8 20,592 13.46 48,0
6. 5.   3 20,0 +18 06 7 it. 3,4 5,8 20,595 13.43 48,0
7. 5.   3 20,3 +18 07 6 it. 3,4 5,8 20,597 13.39 48,1
8. 5.   3 20,5 +18 08 5 it. 3,4 5,8 20,598 13.35 48,1
9. 5.   3 20,7 +18 08 4 it. 3,4 5,8 20,600 13.31 48,1
10. 5.   3 21,0 +18 09 3 it. 3,4 5,8 20,601 13.28 48,1
11. 5.   3 21,2 +18 10 2 it. 3,4 5,8 20,602 13.24 48,1
12. 5.   3 21,4 +18 11 1 it. 3,4 5,8 20,602 13.20 48,1
13. 5. konj. 3 21,7 +18 12 0 etel. 3,4 5,8 20,602 13.17 48,1
14. 5.   3 21,9 +18 13 1 länt. 3,4 5,8 20,602 13.13 48,2
15. 5.   3 22,1 +18 14 1 länt. 3,4 5,8 20,602 13.09 48,2
16. 5.   3 22,4 +18 15 2 länt. 3,4 5,8 20,602 13.06 48,2
17. 5.   3 22,6 +18 16 3 länt. 3,4 5,8 20,601 13.02 48,2
18. 5.   3 22,8 +18 16 4 länt. 3,4 5,8 20,600 12.58 48,2
19. 5.   3 23,1 +18 17 5 länt. 3,4 5,8 20,598 12.54 48,2
20. 5.   3 23,3 +18 18 6 länt. 3,4 5,8 20,597 12.51 48,2
21. 5.   3 23,6 +18 19 7 länt. 3,4 5,8 20,595 12.47 48,3
22. 5.   3 23,8 +18 20 8 länt. 3,4 5,8 20,593 12.43 48,3
23. 5.   3 24,0 +18 21 9 länt. 3,4 5,8 20,591 12.40 48,3
24. 5.   3 24,3 +18 22 10 länt. 3,4 5,8 20,588 12.36 48,3
25. 5.   3 24,5 +18 23 11 länt. 3,4 5,8 20,585 12.32 48,3
26. 5.   3 24,7 +18 23 11 länt. 3,4 5,8 20,582 12.29 48,3
27. 5.   3 25,0 +18 24 12 länt. 3,4 5,8 20,578 12.25 48,3
28. 5.   3 25,2 +18 25 13 länt. 3,4 5,8 20,575 12.21 48,4
29. 5.   3 25,4 +18 26 14 länt. 3,4 5,8 20,571 12.17 48,4
30. 5.   3 25,7 +18 27 15 länt. 3,4 5,8 20,566 12.14 48,4
31. 5.   3 25,9 +18 28 16 länt. 3,4 5,8 20,562 12.10 48,4
Kesäkuu
1. 6.   3 26,1 +18 29 17 länt. 3,4 5,8 20,557 12.06 48,4
2. 6.   3 26,3 +18 29 18 länt. 3,4 5,8 20,552 12.03 48,4
3. 6.   3 26,6 +18 30 19 länt. 3,4 5,8 20,547 11.59 48,4
4. 6.   3 26,8 +18 31 20 länt. 3,4 5,8 20,542 11.55 48,5
5. 6.   3 27,0 +18 32 20 länt. 3,4 5,8 20,536 11.52 48,5
6. 6.   3 27,3 +18 33 21 länt. 3,4 5,8 20,530 11.48 48,5
7. 6.   3 27,5 +18 34 22 länt. 3,4 5,8 20,523 11.44 48,5
8. 6.   3 27,7 +18 34 23 länt. 3,4 5,8 20,517 11.40 48,5
9. 6.   3 27,9 +18 35 24 länt. 3,4 5,8 20,510 11.37 48,5
10. 6.   3 28,1 +18 36 25 länt. 3,4 5,8 20,503 11.33 48,5
11. 6.   3 28,4 +18 37 26 länt. 3,4 5,8 20,496 11.29 48,6
12. 6.   3 28,6 +18 37 27 länt. 3,4 5,8 20,488 11.26 48,6
13. 6.   3 28,8 +18 38 28 länt. 3,4 5,8 20,481 11.22 48,6
14. 6.   3 29,0 +18 39 29 länt. 3,4 5,8 20,473 11.18 48,6
15. 6.   3 29,2 +18 40 29 länt. 3,4 5,8 20,465 11.14 48,6
16. 6.   3 29,4 +18 41 30 länt. 3,4 5,8 20,456 11.11 48,6
17. 6.   3 29,7 +18 41 31 länt. 3,4 5,8 20,447 11.07 48,6
18. 6.   3 29,9 +18 42 32 länt. 3,4 5,8 20,439 11.03 48,6
19. 6.   3 30,1 +18 43 33 länt. 3,4 5,8 20,429 11.00 48,7
20. 6.   3 30,3 +18 44 34 länt. 3,4 5,8 20,420 10.56 48,7
21. 6.   3 30,5 +18 44 35 länt. 3,4 5,8 20,411 10.52 48,7
22. 6.   3 30,7 +18 45 36 länt. 3,4 5,8 20,401 10.48 48,7
23. 6.   3 30,9 +18 46 37 länt. 3,4 5,8 20,391 10.45 48,7
24. 6.   3 31,1 +18 46 38 länt. 3,4 5,8 20,381 10.41 48,7
25. 6.   3 31,3 +18 47 39 länt. 3,4 5,8 20,370 10.37 48,7
26. 6.   3 31,5 +18 48 39 länt. 3,4 5,8 20,360 10.33 48,7
27. 6.   3 31,7 +18 48 40 länt. 3,4 5,8 20,349 10.30 48,7
28. 6.   3 31,9 +18 49 41 länt. 3,4 5,8 20,338 10.26 48,8
29. 6.   3 32,1 +18 50 42 länt. 3,4 5,8 20,326 10.22 48,8
30. 6.   3 32,3 +18 50 43 länt. 3,4 5,8 20,315 10.18 48,8
Heinäkuu
1. 7.   3 32,4 +18 51 44 länt. 3,4 5,8 20,303 10.15 48,8
2. 7.   3 32,6 +18 52 45 länt. 3,5 5,8 20,291 10.11 48,8
3. 7.   3 32,8 +18 52 46 länt. 3,5 5,8 20,279 10.07 48,8
4. 7.   3 33,0 +18 53 47 länt. 3,5 5,8 20,267 10.03 48,8
5. 7.   3 33,2 +18 54 48 länt. 3,5 5,8 20,255 10.00 48,8
6. 7.   3 33,3 +18 54 48 länt. 3,5 5,8 20,242 9.56 48,8
7. 7.   3 33,5 +18 55 49 länt. 3,5 5,8 20,229 9.52 48,9
8. 7.   3 33,7 +18 55 50 länt. 3,5 5,8 20,216 9.48 48,9
9. 7.   3 33,9 +18 56 51 länt. 3,5 5,8 20,203 9.45 48,9
10. 7.   3 34,0 +18 57 52 länt. 3,5 5,8 20,190 9.41 48,9
11. 7.   3 34,2 +18 57 53 länt. 3,5 5,8 20,177 9.37 48,9
12. 7.   3 34,4 +18 58 54 länt. 3,5 5,8 20,163 9.33 48,9
13. 7.   3 34,5 +18 58 55 länt. 3,5 5,8 20,149 9.30 48,9
14. 7.   3 34,7 +18 59 56 länt. 3,5 5,8 20,135 9.26 48,9
15. 7.   3 34,8 +18 59 57 länt. 3,5 5,8 20,121 9.22 48,9
16. 7.   3 35,0 +19 00 58 länt. 3,5 5,8 20,107 9.18 48,9
17. 7.   3 35,1 +19 00 59 länt. 3,5 5,8 20,092 9.14 48,9
18. 7.   3 35,3 +19 01 59 länt. 3,5 5,8 20,078 9.11 49,0
19. 7.   3 35,4 +19 01 60 länt. 3,5 5,8 20,063 9.07 49,0
20. 7.   3 35,6 +19 02 61 länt. 3,5 5,8 20,048 9.03 49,0
21. 7.   3 35,7 +19 02 62 länt. 3,5 5,8 20,033 8.59 49,0
22. 7.   3 35,8 +19 03 63 länt. 3,5 5,8 20,018 8.56 49,0
23. 7.   3 36,0 +19 03 64 länt. 3,5 5,8 20,003 8.52 49,0
24. 7.   3 36,1 +19 04 65 länt. 3,5 5,8 19,988 8.48 49,0
25. 7.   3 36,2 +19 04 66 länt. 3,5 5,8 19,973 8.44 49,0
26. 7.   3 36,3 +19 05 67 länt. 3,5 5,8 19,957 8.40 49,0
27. 7.   3 36,5 +19 05 68 länt. 3,5 5,8 19,941 8.36 49,0
28. 7.   3 36,6 +19 05 69 länt. 3,5 5,8 19,926 8.33 49,0
29. 7.   3 36,7 +19 06 70 länt. 3,5 5,8 19,910 8.29 49,0
30. 7.   3 36,8 +19 06 71 länt. 3,5 5,8 19,894 8.25 49,0
31. 7.   3 36,9 +19 07 71 länt. 3,5 5,8 19,878 8.21 49,0
Elokuu
1. 8.   3 37,0 +19 07 72 länt. 3,5 5,8 19,862 8.17 49,0
2. 8.   3 37,1 +19 07 73 länt. 3,5 5,8 19,845 8.14 49,1
3. 8.   3 37,2 +19 08 74 länt. 3,5 5,8 19,829 8.10 49,1
4. 8.   3 37,3 +19 08 75 länt. 3,5 5,8 19,813 8.06 49,1
5. 8.   3 37,4 +19 08 76 länt. 3,5 5,8 19,796 8.02 49,1
6. 8.   3 37,5 +19 08 77 länt. 3,5 5,8 19,780 7.58 49,1
7. 8.   3 37,6 +19 09 78 länt. 3,5 5,8 19,763 7.54 49,1
8. 8.   3 37,7 +19 09 79 länt. 3,5 5,8 19,747 7.51 49,1
9. 8.   3 37,8 +19 09 80 länt. 3,5 5,8 19,730 7.47 49,1
10. 8.   3 37,9 +19 10 81 länt. 3,6 5,8 19,713 7.43 49,1
11. 8.   3 37,9 +19 10 82 länt. 3,6 5,8 19,696 7.39 49,1
12. 8.   3 38,0 +19 10 83 länt. 3,6 5,8 19,680 7.35 49,1
13. 8.   3 38,1 +19 10 84 länt. 3,6 5,8 19,663 7.31 49,1
14. 8.   3 38,1 +19 11 85 länt. 3,6 5,7 19,646 7.27 49,1
15. 8.   3 38,2 +19 11 86 länt. 3,6 5,7 19,629 7.24 49,1
16. 8.   3 38,3 +19 11 86 länt. 3,6 5,7 19,612 7.20 49,1
17. 8.   3 38,3 +19 11 87 länt. 3,6 5,7 19,595 7.16 49,1
18. 8.   3 38,4 +19 11 88 länt. 3,6 5,7 19,578 7.12 49,1
19. 8.   3 38,4 +19 11 89 länt. 3,6 5,7 19,561 7.08 49,1
20. 8.   3 38,5 +19 12 90 länt. 3,6 5,7 19,544 7.04 49,1
21. 8.   3 38,5 +19 12 91 länt. 3,6 5,7 19,527 7.00 49,1
22. 8.   3 38,5 +19 12 92 länt. 3,6 5,7 19,510 6.56 49,1
23. 8.   3 38,6 +19 12 93 länt. 3,6 5,7 19,494 6.52 49,1
24. 8.   3 38,6 +19 12 94 länt. 3,6 5,7 19,477 6.49 49,1
25. 8.   3 38,6 +19 12 95 länt. 3,6 5,7 19,460 6.45 49,1
26. 8.   3 38,7 +19 12 96 länt. 3,6 5,7 19,443 6.41 49,1
27. 8.   3 38,7 +19 12 97 länt. 3,6 5,7 19,426 6.37 49,1
28. 8.   3 38,7 +19 12 98 länt. 3,6 5,7 19,409 6.33 49,1
29. 8.   3 38,7 +19 12 99 länt. 3,6 5,7 19,392 6.29 49,1
30. 8.   3 38,7 +19 12 100 länt. 3,6 5,7 19,376 6.25 49,1
31. 8.   3 38,7 +19 12 101 länt. 3,6 5,7 19,359 6.21 49,1
Syyskuu
1. 9. t.l.alk. 3 38,7 +19 12 102 länt. 3,6 5,7 19,342 6.17 49,1
2. 9.   3 38,7 +19 12 103 länt. 3,6 5,7 19,326 6.13 49,1
3. 9.   3 38,7 +19 12 104 länt. 3,6 5,7 19,309 6.09 49,1
4. 9.   3 38,7 +19 12 105 länt. 3,6 5,7 19,293 6.05 49,1
5. 9.   3 38,7 +19 12 106 länt. 3,6 5,7 19,276 6.01 49,1
6. 9.   3 38,7 +19 12 107 länt. 3,6 5,7 19,260 5.57 49,1
7. 9.   3 38,7 +19 12 108 länt. 3,6 5,7 19,244 5.54 49,1
8. 9.   3 38,7 +19 12 109 länt. 3,6 5,7 19,228 5.50 49,1
9. 9.   3 38,6 +19 12 110 länt. 3,6 5,7 19,212 5.46 49,1
10. 9.   3 38,6 +19 12 111 länt. 3,6 5,7 19,196 5.42 49,1
11. 9.   3 38,6 +19 12 112 länt. 3,7 5,7 19,180 5.38 49,1
12. 9.   3 38,5 +19 12 113 länt. 3,7 5,7 19,164 5.34 49,1
13. 9.   3 38,5 +19 12 114 länt. 3,7 5,7 19,149 5.30 49,1
14. 9.   3 38,5 +19 11 114 länt. 3,7 5,7 19,133 5.26 49,1
15. 9.   3 38,4 +19 11 115 länt. 3,7 5,7 19,118 5.22 49,1
16. 9.   3 38,4 +19 11 116 länt. 3,7 5,7 19,103 5.18 49,1
17. 9.   3 38,3 +19 11 117 länt. 3,7 5,7 19,087 5.14 49,1
18. 9.   3 38,3 +19 11 118 länt. 3,7 5,7 19,072 5.10 49,1
19. 9.   3 38,2 +19 11 119 länt. 3,7 5,7 19,058 5.06 49,1
20. 9.   3 38,1 +19 10 120 länt. 3,7 5,7 19,043 5.02 49,1
21. 9.   3 38,1 +19 10 121 länt. 3,7 5,7 19,028 4.58 49,1
22. 9.   3 38,0 +19 10 122 länt. 3,7 5,7 19,014 4.54 49,1
23. 9.   3 37,9 +19 10 123 länt. 3,7 5,7 19,000 4.50 49,1
24. 9.   3 37,9 +19 09 124 länt. 3,7 5,7 18,986 4.46 49,1
25. 9.   3 37,8 +19 09 125 länt. 3,7 5,7 18,972 4.42 49,1
26. 9.   3 37,7 +19 09 126 länt. 3,7 5,7 18,958 4.38 49,1
27. 9.   3 37,6 +19 09 127 länt. 3,7 5,7 18,944 4.34 49,1
28. 9.   3 37,5 +19 08 128 länt. 3,7 5,7 18,931 4.30 49,1
29. 9.   3 37,5 +19 08 129 länt. 3,7 5,7 18,918 4.26 49,1
30. 9.   3 37,4 +19 08 130 länt. 3,7 5,7 18,905 4.22 49,1
Lokakuu
1. 10.   3 37,3 +19 07 131 länt. 3,7 5,7 18,892 4.18 49,1
2. 10.   3 37,2 +19 07 132 länt. 3,7 5,6 18,879 4.14 49,1
3. 10.   3 37,1 +19 07 133 länt. 3,7 5,6 18,867 4.10 49,0
4. 10.   3 37,0 +19 06 134 länt. 3,7 5,6 18,855 4.06 49,0
5. 10.   3 36,9 +19 06 135 länt. 3,7 5,6 18,843 4.02 49,0
6. 10.   3 36,7 +19 06 136 länt. 3,7 5,6 18,831 3.58 49,0
7. 10.   3 36,6 +19 05 137 länt. 3,7 5,6 18,819 3.54 49,0
8. 10.   3 36,5 +19 05 138 länt. 3,7 5,6 18,808 3.50 49,0
9. 10.   3 36,4 +19 04 140 länt. 3,7 5,6 18,797 3.45 49,0
10. 10.   3 36,3 +19 04 141 länt. 3,7 5,6 18,786 3.41 49,0
11. 10.   3 36,2 +19 04 142 länt. 3,7 5,6 18,775 3.37 49,0
12. 10.   3 36,0 +19 03 143 länt. 3,7 5,6 18,765 3.33 49,0
13. 10.   3 35,9 +19 03 144 länt. 3,7 5,6 18,755 3.29 49,0
14. 10.   3 35,8 +19 02 145 länt. 3,7 5,6 18,745 3.25 49,0
15. 10.   3 35,7 +19 02 146 länt. 3,7 5,6 18,735 3.21 49,0
16. 10.   3 35,5 +19 01 147 länt. 3,7 5,6 18,726 3.17 49,0
17. 10.   3 35,4 +19 01 148 länt. 3,7 5,6 18,717 3.13 49,0
18. 10.   3 35,2 +19 01 149 länt. 3,7 5,6 18,708 3.09 48,9
19. 10.   3 35,1 +19 00 150 länt. 3,7 5,6 18,699 3.05 48,9
20. 10.   3 35,0 +19 00 151 länt. 3,7 5,6 18,691 3.01 48,9
21. 10.   3 34,8 +18 59 152 länt. 3,7 5,6 18,683 2.57 48,9
22. 10.   3 34,7 +18 59 153 länt. 3,7 5,6 18,675 2.53 48,9
23. 10.   3 34,5 +18 58 154 länt. 3,8 5,6 18,667 2.49 48,9
24. 10.   3 34,4 +18 58 155 länt. 3,8 5,6 18,660 2.44 48,9
25. 10.   3 34,2 +18 57 156 länt. 3,8 5,6 18,653 2.40 48,9
26. 10.   3 34,1 +18 57 157 länt. 3,8 5,6 18,646 2.36 48,9
27. 10.   3 33,9 +18 56 158 länt. 3,8 5,6 18,639 2.32 48,9
28. 10.   3 33,8 +18 55 159 länt. 3,8 5,6 18,633 1.28 48,9
29. 10.   3 33,6 +18 55 160 länt. 3,8 5,6 18,627 1.24 48,9
30. 10.   3 33,4 +18 54 161 länt. 3,8 5,6 18,622 1.20 48,8
31. 10.   3 33,3 +18 54 162 länt. 3,8 5,6 18,616 1.16 48,8
Marraskuu
1. 11.   3 33,1 +18 53 163 länt. 3,8 5,6 18,611 1.12 48,8
2. 11.   3 33,0 +18 53 164 länt. 3,8 5,6 18,607 1.08 48,8
3. 11.   3 32,8 +18 52 165 länt. 3,8 5,6 18,602 1.04 48,8
4. 11.   3 32,6 +18 52 166 länt. 3,8 5,6 18,598 1.00 48,8
5. 11.   3 32,5 +18 51 167 länt. 3,8 5,6 18,594 0.55 48,8
6. 11.   3 32,3 +18 50 168 länt. 3,8 5,6 18,591 0.51 48,8
7. 11.   3 32,1 +18 50 169 länt. 3,8 5,6 18,588 0.47 48,8
8. 11.   3 32,0 +18 49 170 länt. 3,8 5,6 18,585 0.43 48,8
9. 11.   3 31,8 +18 49 172 länt. 3,8 5,6 18,582 0.39 48,7
10. 11.   3 31,6 +18 48 173 länt. 3,8 5,6 18,580 0.35 48,7
11. 11.   3 31,5 +18 47 174 länt. 3,8 5,6 18,578 0.31 48,7
12. 11.   3 31,3 +18 47 175 länt. 3,8 5,6 18,576 0.27 48,7
