Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Tähtitaivaan kohteita
Oheiseen tähtitaivaan kohteiden luetteloon on koottu helpoimmin havaittavia kohteita sekä joitain kiinnostavia vaativampia kohteita. Kohteista on mainittu numerot Messierin sekä NGC- tai IC-luettelossa. Seuraavina on tähdistön lyhenne, paikka vuoden 2000 epookille, kirkkaus ja läpimitta kaariminuuteissa. Kaksoistähdille on annettu kummankin tähden kirkkaus erikseen ja tähtien väli kaarisekunneissa.
kohde | tähd. | rekt. h min | dekl. ° ' | mag | koko | nimi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galakseja | |||||||
NGC 205 | And | 0 40,4 | +41 41 | 8,1 | 19,5 | ||
M32 | NGC 221 | And | 0 42,7 | +40 52 | 8,1 | 8,5 | |
M31 | NGC 224 | And | 0 42,7 | +41 16 | 3,4 | 189 | Andromedan galaksi |
NGC 404 | And | 1 09,4 | +35 43 | 10,3 | 3,5 | ||
NGC 891 | And | 2 22,6 | +42 21 | 9,9 | 11,7 | ||
NGC 2403 | Cam | 7 36,9 | +65 36 | 8,5 | 23,4 | ||
M81 | NGC 3031 | UMa | 9 55,6 | +69 04 | 6,9 | 24,9 | |
M82 | NGC 3034 | UMa | 9 55,9 | +69 41 | 8,4 | 11,2 | |
M65 | NGC 3623 | Leo | 11 18,9 | +13 05 | 9,3 | 9,8 | |
M66 | NGC 3627 | Leo | 11 20,3 | +12 59 | 8,9 | 9,1 | |
M106 | NGC 4258 | CVn | 12 19,0 | +47 18 | 8,4 | 18,6 | |
NGC 4565 | Com | 12 36,3 | +25 59 | 9,6 | 15,8 | ||
M104 | NGC 4594 | Vir | 12 40,0 | −11 37 | 8,0 | 8,6 | Sombrerogalaksi |
NGC 4631 | CVn | 12 42,1 | +32 33 | 9,2 | 15,2 | ||
M64 | NGC 4826 | Com | 12 56,7 | +21 41 | 8,5 | 10,0 | Mustasilmägalaksi |
M51 | NGC 5194 | CVn | 13 29,9 | +47 12 | 8,4 | 11,2 | Pyörregalaksi |
NGC 5195 | CVn | 13 30,0 | +47 16 | 9,6 | 5,8 | ||
NGC 7331 | Peg | 22 37,1 | +34 25 | 9,5 | 10,2 | ||
Avoimia tähtijoukkoja | |||||||
NGC 457 | Cas | 1 19,6 | +58 18 | 6,4 | 20 | Pöllöjoukko | |
NGC 663 | Cas | 1 46,3 | +61 13 | 7,1 | 15 | ||
NGC 752 | And | 1 57,6 | +37 50 | 5,7 | 75 | ||
h | NGC 869 | Per | 2 19,1 | +57 08 | 5,3 | 18 |
|
χ | NGC 884 | Per | 2 22,1 | +57 08 | 6,1 | 18 | |
M34 | NGC 1039 | Per | 2 42,1 | +42 46 | 5,2 | 25 | |
Mel 20 | Per | 3 22 | +49 | 1,2 | 185 | Alfa Persein joukko | |
M45 | Tau | 3 47,0 | +24 07 | 1,6 | 110 | Plejadit | |
NGC 1528 | Per | 4 15,3 | +51 13 | 6,4 | 18 | ||
Mel 25 | Tau | 4 27 | +16 | 0,5 | 330 | Hyadit | |
M38 | NGC 1912 | Aur | 5 28,7 | +35 51 | 6,4 | 15 | |
M36 | NGC 1960 | Aur | 5 36,3 | +34 08 | 6,0 | 10 | |
M37 | NGC 2099 | Aur | 5 52,3 | +32 33 | 5,6 | 15 | |
M35 | NGC 2168 | Gem | 6 09,0 | +24 21 | 5,1 | 25 | |
M41 | NGC 2287 | CMa | 6 46,0 | −20 45 | 4,5 | 39 | |
M44 | NGC 2632 | Cnc | 8 40,4 | +19 40 | 3,1 | 70 | Praesepe |
M67 | NGC 2682 | Cnc | 8 51,3 | +11 49 | 6,9 | 25 | |
NGC 7209 | Lac | 22 05,1 | +46 29 | 7,7 | 15 | ||
M52 | NGC 7654 | Cas | 23 24,8 | +61 35 | 6,9 | 16 | |
Pallomaisia tähtijoukkoja | |||||||
M3 | NGC 5272 | CVn | 13 42,2 | +28 23 | 6,4 | 18 | |
M5 | NGC 5904 | Ser | 15 18,6 | +2 05 | 5,7 | 23 | |
M13 | NGC 6205 | Her | 16 41,7 | +36 28 | 5,8 | 20 | Herkuleksen joukko |
M12 | NGC 6218 | Oph | 16 47,2 | −1 57 | 6,1 | 16 | |
M10 | NGC 6254 | Oph | 16 57,1 | −4 06 | 6,6 | 20 | |
M92 | NGC 6341 | Her | 17 17,1 | +43 08 | 6,5 | 14 | |
NGC 7006 | Del | 21 01,5 | +16 11 | 10,6 | 3,6 | ||
M15 | NGC 7078 | Peg | 21 30,0 | +12 10 | 6,3 | 18 | |
M2 | NGC 7089 | Aqr | 21 33,5 | −0 49 | 6,6 | 16 | |
Kaasusumuja | |||||||
NGC 281 | Cas | 0 52,9 | +56 38 | 7 | 35 | ||
NGC 1931 | Aur | 5 31,4 | +34 15 | 11,3 | 3 | ||
M1 | NGC 1952 | Tau | 5 34,5 | +22 01 | 8,4 | 6×4 | Rapusumu |
M42 | NGC 1976 | Ori | 5 35,5 | −5 23 | 4,0 | 40×35 | Orionin suuri kaasusumu |
M78 | NGC 2068 | Ori | 5 46,8 | +0 05 | 8 | 8×6 | |
NGC 7635 | Cas | 23 20,8 | +61 13 | 15 | |||
Planetaarisia sumuja | |||||||
NGC 40 | Cep | 0 13,0 | +72 31 | 12,3 | 1,2 | ||
NGC 1535 | Eri | 4 14,3 | −12 44 | 9,6 | 0,9 | ||
NGC 2392 | Gem | 7 29,2 | +20 55 | 9,1 | 0,9 | Eskimosumu | |
M97 | NGC 3587 | UMa | 11 14,8 | +55 01 | 9,9 | 2,8 | Pöllösumu |
M57 | NGC 6720 | Lyr | 18 53,6 | +33 02 | 8,8 | 3,0 | Lyyran rengassumu |
M27 | NGC 6853 | Vul | 19 59,6 | +22 43 | 7,3 | 6,7 | Nostopainosumu |
NGC 7662 | And | 23 25,9 | +42 32 | 8,3 | 0,6 | ||
Pimeitä sumuja | |||||||
B 142−3 | Aql | 19 40,7 | +10 57 | − | 80 | Kolmisorminen |
kohde | rekt. h min | dekl. ° ' | mag | väli " | nimi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaksoistähtiä | ||||||
λ Andromedae | 2 03,9 | +42 20 | 2,2 | 5,1 | 9,8 | Alamak |
α Geminorum | 7 34,6 | +31 53 | 1,9 | 4,0 | 4,0 | Castor |
γ Leonis | 10 20,0 | +19 51 | 2,2 | 3,5 | 4,4 | Algieba |
γ Virginis | 12 41,7 | −1 27 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | Porrima |
α Canum Venaticorum | 12 56,0 | +38 19 | 2,9 | 5,5 | 19,4 | Cor Caroli |
ζ Ursae Majoris | 13 23,9 | +54 56 | 2,3 | 4,0 | 14,4 | Mizar |
α Herculis | 17 14,6 | +14 23 | 3,5 | 5,4 | 4,6 | Rasalgethi |
ε1 Lyrae | 18 44,3 | +39 40 | 5,0 | 6,1 | 2,6 |
väli 208" |
ε2 Lyrae | 18 44,4 | +39 37 | 5,2 | 5,5 | 2,3 | |
ζ Lyrae | 18 50,1 | +33 22 | 3,5 | 8,6 | 45,7 | Sheliak |
θ Serpentis | 18 56,2 | +4 12 | 4,5 | 5,4 | 22,3 | Alya |
β Cygni | 19 30,7 | +27 58 | 3,1 | 5,1 | 34,3 | Albireo |
61 Cygni | 21 06,9 | +38 45 | 5,2 | 6,0 | 30,3 |