Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Auringonpimennys 11.8.2017
Tietoja 11.8.2017 auringonpimennyksestä useille eri paikkakunnille. Taulukossa enemmän tietoja ja useammille paikkakunnille kuin painetussa vuosikirjassa. Taulukon selityksen alla.
alkaa | maksimi | päättyy | |||||||||
paikkakunta | Pituus º ' | leveys º ' | klo h m s | PA º | kork º | klo h m s | kork º | % | klo h m s | PA º | kork º |
Kilpisjärvi | 20 45 | 69 05 | 11.31.48 | 330 | 32 | 12.15.44 | 34 | 28,1 | 13.00.09 | 57 | 36 |
Kaaresuvanto | 22 25 | 68 25 | 11.33.18 | 331 | 33 | 12.16.51 | 35 | 27,0 | 13.00.51 | 57 | 36 |
Enontekiö | 23 35 | 68 25 | 11.34.05 | 331 | 34 | 12.17.45 | 36 | 27,1 | 13.01.51 | 57 | 37 |
Muonio | 23 45 | 67 55 | 11.34.30 | 332 | 34 | 12.17.41 | 36 | 26,2 | 13.01.17 | 56 | 37 |
Karigasniemi | 25 55 | 69 25 | 11.34.34 | 329 | 33 | 12.19.42 | 35 | 29,7 | 13.05.10 | 59 | 36 |
Utsjoki | 27 05 | 69 55 | 11.34.54 | 328 | 33 | 12.20.42 | 35 | 31,0 | 13.06.47 | 60 | 35 |
Kolari | 23 45 | 67 15 | 11.35.13 | 333 | 35 | 12.17.38 | 37 | 24,8 | 13.00.29 | 55 | 38 |
Nuorgam | 27 55 | 70 05 | 11.35.14 | 328 | 33 | 12.21.19 | 35 | 31,6 | 13.07.41 | 60 | 35 |
Kittilä | 24 55 | 67 35 | 11.35.35 | 332 | 35 | 12.18.39 | 36 | 25,7 | 13.02.05 | 56 | 37 |
Ivalo | 27 35 | 68 35 | 11.36.15 | 330 | 34 | 12.20.57 | 36 | 28,5 | 13.05.56 | 58 | 37 |
Sodankylä | 26 35 | 67 25 | 11.36.57 | 333 | 35 | 12.20.03 | 37 | 25,6 | 13.03.30 | 56 | 38 |
Tornio | 24 05 | 65 55 | 11.37.15 | 336 | 36 | 12.17.39 | 38 | 21,5 | 12.58.26 | 52 | 39 |
Rovaniemi | 25 45 | 66 25 | 11.37.28 | 335 | 36 | 12.19.12 | 38 | 23,3 | 13.01.16 | 54 | 39 |
Raahe | 24 25 | 64 45 | 11.39.14 | 339 | 37 | 12.17.46 | 39 | 18,9 | 12.56.39 | 50 | 40 |
Oulu | 25 25 | 65 05 | 11.39.23 | 338 | 37 | 12.18.48 | 39 | 19,9 | 12.58.32 | 51 | 40 |
Vaasa | 21 35 | 63 05 | 11.40.14 | 343 | 38 | 12.14.28 | 40 | 14,3 | 12.49.06 | 45 | 41 |
Kuusamo | 29 15 | 65 55 | 11.40.33 | 335 | 37 | 12.22.21 | 39 | 23,0 | 13.04.23 | 54 | 39 |
Seinäjoki | 22 55 | 62 45 | 11.41.44 | 344 | 39 | 12.15.45 | 41 | 13,9 | 12.50.08 | 45 | 42 |
Kajaani | 27 45 | 64 15 | 11.42.24 | 339 | 39 | 12.20.59 | 40 | 18,6 | 12.59.50 | 50 | 41 |
Kuhmo | 29 35 | 64 05 | 11.43.49 | 339 | 39 | 12.22.47 | 41 | 18,9 | 13.01.58 | 50 | 41 |
Pori | 21 45 | 61 25 | 11.44.15 | 348 | 39 | 12.14.19 | 41 | 10,5 | 12.44.42 | 41 | 43 |
Nurmes | 29 05 | 63 35 | 11.44.43 | 341 | 40 | 12.22.28 | 41 | 17,4 | 13.00.26 | 49 | 42 |
Kuopio | 27 35 | 62 55 | 11.45.03 | 343 | 40 | 12.20.54 | 41 | 15,4 | 12.57.01 | 47 | 42 |
Jyväskylä | 25 45 | 62 15 | 11.45.10 | 345 | 40 | 12.18.46 | 42 | 13,3 | 12.52.39 | 44 | 43 |
Tampere | 23 45 | 61 35 | 11.45.41 | 347 | 40 | 12.16.33 | 42 | 11,0 | 12.47.44 | 41 | 43 |
Varkaus | 27 55 | 62 15 | 11.46.34 | 344 | 40 | 12.21.11 | 42 | 14,1 | 12.56.02 | 45 | 43 |
Joensuu | 29 55 | 62 45 | 11.47.06 | 343 | 41 | 12.23.28 | 42 | 15,8 | 13.00.01 | 47 | 42 |
Loimaa | 23 05 | 60 55 | 11.47.11 | 350 | 41 | 12.15.36 | 42 | 9,2 | 12.44.18 | 39 | 44 |
Maarianhamina | 19 55 | 60 05 | 11.47.33 | 353 | 40 | 12.11.48 | 42 | 6,6 | 12.36.18 | 35 | 43 |
Hämeenlinna | 24 25 | 60 55 | 11.47.43 | 349 | 41 | 12.17.13 | 43 | 9,9 | 12.46.59 | 40 | 44 |
Mikkeli | 27 15 | 61 45 | 11.47.45 | 346 | 41 | 12.20.29 | 42 | 12,4 | 12.53.28 | 43 | 43 |
Ilomantsi | 30 55 | 62 45 | 11.47.53 | 342 | 41 | 12.24.29 | 42 | 16,0 | 13.01.15 | 48 | 43 |
Turku | 22 15 | 60 25 | 11.47.57 | 351 | 41 | 12.14.34 | 42 | 8,0 | 12.41.27 | 37 | 44 |
Savonlinna | 28 55 | 61 55 | 11.48.26 | 345 | 41 | 12.22.20 | 43 | 13,4 | 12.56.27 | 45 | 43 |
Lahti | 25 35 | 60 55 | 11.48.36 | 349 | 41 | 12.18.34 | 43 | 10,2 | 12.48.48 | 41 | 44 |
Kouvola | 26 45 | 60 55 | 11.49.44 | 349 | 42 | 12.19.50 | 43 | 10,2 | 12.50.10 | 41 | 44 |
Imatra | 28 45 | 61 15 | 11.50.10 | 347 | 42 | 12.22.17 | 43 | 11,8 | 12.54.37 | 43 | 44 |
Helsinki | 24 55 | 60 05 | 11.51.01 | 352 | 42 | 12.17.47 | 43 | 7,9 | 12.44.45 | 38 | 44 |
Hamina | 27 15 | 60 35 | 11.51.07 | 350 | 42 | 12.20.29 | 44 | 9,6 | 12.50.03 | 40 | 44 |
Taulukon selityksiä
pituus, leveys | Paikkakunnan pituus- ja leveysasteet |
PA | Kuun kiekon suuntakulma Auringon kiekon reunalla taivaan pohjoisnavan suhteen tapahtumahetkellä |
kork. | Auringon korkeus horisontista tapahtumahetkellä |
% | Pimennyksen suuruus maksimihetkellä prosenteissa Auringon kiekon halkaisijasta |