Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Allaolevassa taulukossa annetaan pikkuplaneetan numero ja nimi, likimääräinen läpimitta, keskimääräinen etäisyys Auringosta, kiertoaika Auringon ympäri sekä ne vuodet, joilta on olemassa havaintoja asteroidista. Mukana ovat samat asteroidit kuin kirjassa "<link kirjakauppa>Sibeliuksesta Tuonelaan, aurinkokuntamme kiehtova nimistö".
Nimet on kirjoitettu ilman skandinaavisten merkkien (å:n, ä:n ja ö:n) pisteitä, koska kansainvälisissä listoissa ei käytetä skandimerkkejä.
Likimääräinen läpimitta on arvioitu pikkuplaneetan kirkkauden perusteella: mitä kirkkaampi piste, sitä suurempi asteroidi todennäköisesti on kyseessä. Todellinen läpimitta riippuu kuitenkin pikkuplaneetan heijastuskyvystä, jota ei yleensä tunneta. Jos pinta on tumma, kappale heijastaa valoa huonosti ja läpimitta voi todellisuudessa olla suurempi kuin taulukossa. Jos taas pinta on vaalea, läpimitta voi todellisuudessa olla pienempi kuin taulukossa. Todelliset läpimitat selviävät vasta sitten, kun avaruusluotaimet pääsevät kuvaamaan asteroidia lähietäisyydeltä.
Keskimääräinen etäisyys Auringosta on ilmaistu AU-yksiköissä, ja 1 AU tarkoittaa maapallon etäisyyttä Auringosta. Esimerkiksi Ilmatar kiertää Aurinkoa 2,85 kertaa niin kaukana kuin maapallo. Kaikki suomalaiset pikkuplaneetat kiertävät Marsin ja Jupiterin ratojen välissä. (Marsin etäisyys Auringosta on 1,52 AU ja Jupiterin 5,20 AU).
Keskietäisyyden perusteella on laskettu pikkuplaneetan kiertoaika vuosissa. Esimerkiksi Ilmatar kiertää 4,81 vuodessa kerran Auringon ympäri. (Jos kiertoajan haluaa lausua vuosissa ja kuukausissa, täytyy desimaaliosa kertoa 12:lla. Kiertoaika on siis noin 4 vuotta 10 kuukautta.)
Taulukon pikkuplaneetoista suurin on Ilmatar (140 km), ja seuraavat ovat Sundmania (55 km), Alikoski (55 km), Oulu (52 km) ja Oterma (40 km). Pienin on Akka (1 km). Lähimpänä Aurinkoa kiertää Akka (1,83 AU), jolla on myös lyhin kiertoaika (2,48 v). Toiseksi lähin on Suomi (1,88 AU), jonka kiertoaika on 2,58 v. Kaukaisin pikkuplaneetta on Oterma (4,00 AU), jolla on myös suurin kiertoaika (tasan 8 vuotta).
Taulukon perusteella voi tehdä leikkimielisiä vertailuja pikkuplaneettojen läpimitoista. Esimerkiksi Tampere (läpimitta 19 km) päihittää reilusti Turun (11 km), mutta jää jälkeen esimerkiksi Lahdesta (20 km) ja Kuopiosta (33 km).Rauma (26 km) voittaa täpärästi Porin (25 km). Imatra (40 km) on suurempi kuin Lappeenranta (18 km) ja Savonlinna (15 km) yhteensä. Ukko (22 km) selättää selvästi Akan (1 km). Ja niin edelleen.
Teksti ja taulukko © Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ja Heikki Oja. Taulukko perustuu Kansainvälisen tähtitieteellisen unionin pikkuplaneettakeskuksen (IAU Minor Planet Center) keräämiin tietoihin.
Numero ja nimi | Likim. läpim. (km) | Keskim. etäis. (AU) | Kiertoaika (v) | Havaintoja vuosilta |
(385) Ilmatar | 140 | 2.85 | 4.81 | 1894-1990 |
(806) Gyldenia | 33 | 3.21 | 5.75 | 1915-1990 |
(1391) Carelia | 17 | 2.55 | 4.07 | 1936-1995 |
(1398) Donnera | 39 | 3.16 | 5.62 | 1936-1998 |
(1405) Sibelius | 16 | 2.25 | 3.37 | 1936-1990 |
(1406) Komppa | 33 | 2.70 | 4.44 | 1936-1993 |
(1407) Lindelof | 33 | 2.76 | 4.59 | 1905-1993 |
(1421) Esperanto | 37 | 3.09 | 5.43 | 1906-1995 |
(1424) Sundmania | 55 | 3.19 | 5.70 | 1918-1999 |
(1425) Tuorla | 24 | 2.61 | 4.22 | 1937-1996 |
(1446) Sillanpaa | 13 | 2.25 | 3.37 | 1938-1999 |
(1447) Utra | 23 | 2.53 | 4.02 | 1938-1993 |
(1448) Lindbladia | 15 | 2.37 | 3.65 | 1938-1995 |
(1449) Virtanen | 15 | 2.22 | 3.31 | 1928-1998 |
(1450) Raimonda | 19 | 2.61 | 4.22 | 1915-1993 |
(1451) Grano | 13 | 2.20 | 3.26 | 1938-1997 |
(1453) Fennia | 13 | 1.90 | 2.62 | 1938-2000 |
(1454) Kalevala | 12 | 2.36 | 3.63 | 1936-1999 |
(1460) Haltia | 11 | 2.54 | 4.05 | 1937-1999 |
(1462) Zamenhof | 29 | 3.15 | 5.59 | 1938-1994 |
(1463) Nordenmarkia | 33 | 3.15 | 5.59 | 1938-2000 |
(1471) Tornio | 32 | 2.72 | 4.49 | 1931-1999 |
(1472) Muonio | 13 | 2.23 | 3.33 | 1931-2003 |
(1473) Ounas | 19 | 2.57 | 4.12 | 1938-1994 |
(1477) Bonsdorffia | 20 | 3.19 | 5.70 | 1938-1993 |
(1478) Vihuri | 13 | 2.47 | 3.88 | 1938-1998 |
(1479) Inkeri | 22 | 2.67 | 4.36 | 1923-1995 |
(1480) Aunus | 11 | 2.20 | 3.26 | 1938-1998 |
(1483) Hakoila | 21 | 2.72 | 4.49 | 1938-1990 |
(1488) Aura | 29 | 3.04 | 5.30 | 1938-1997 |
(1492) Oppolzer | 12 | 2.17 | 3.20 | 1938-1999 |
(1494) Savo | 13 | 2.19 | 3.24 | 1938-1995 |
(1495) Helsinki | 20 | 2.64 | 4.29 | 1930-2000 |
(1496) Turku | 11 | 2.21 | 3.29 | 1928-1996 |
(1497) Tampere | 19 | 2.89 | 4.91 | 1933-1992 |
(1498) Lahti | 20 | 3.09 | 5.43 | 1938-1997 |
(1499) Pori | 25 | 2.67 | 4.36 | 1942-1998 |
(1500) Jyvaskyla | 11 | 2.24 | 3.35 | 1938-2002 |
(1503) Kuopio | 33 | 2.63 | 4.27 | 1935-1996 |
(1504) Lappeenranta | 18 | 2.40 | 3.72 | 1939-2002 |
(1507) Vaasa | 11 | 2.33 | 3.56 | 1939-1994 |
(1508) Kemi | 18 | 2.77 | 4.61 | 1935-2000 |
(1512) Oulu | 52 | 3.95 | 7.85 | 1939-2002 |
(1518) Rovaniemi | 16 | 2.22 | 3.31 | 1928-1993 |
(1519) Kajaani | 22 | 3.12 | 5.51 | 1938-1994 |
(1520) Imatra | 40 | 3.11 | 5.48 | 1938-1998 |
(1521) Seinajoki | 21 | 2.85 | 4.81 | 1938-1998 |
(1522) Kokkola | 15 | 2.39 | 3.69 | 1938-1994 |
(1523) Pieksamaki | 16 | 2.24 | 3.35 | 1936-2000 |
(1524) Joensuu | 29 | 3.11 | 5.48 | 1931-2000 |
(1525) Savonlinna | 15 | 2.70 | 4.44 | 1930-2001 |
(1526) Mikkeli | 8 | 2.31 | 3.51 | 1939-1999 |
(1527) Malmquista | 16 | 2.23 | 3.33 | 1929-1992 |
(1529) Oterma | 40 | 4.00 | 8.00 | 1938-2000 |
(1530) Rantaseppa | 11 | 2.25 | 3.37 | 1938-1998 |
(1532) Inari | 21 | 3.01 | 5.22 | 1936-2001 |
(1533) Saimaa | 29 | 3.01 | 5.22 | 1936-1999 |
(1534) Nasi | 20 | 2.73 | 4.51 | 1924-1997 |
(1535) Paijanne | 32 | 3.17 | 5.64 | 1933-1992 |
(1536) Pielinen | 8 | 2.20 | 3.26 | 1903-1993 |
(1540) Kevola | 29 | 2.85 | 4.81 | 1926-1999 |
(1541) Estonia | 25 | 2.77 | 4.61 | 1923-2003 |
(1542) Schalen | 37 | 3.10 | 5.46 | 1898-1999 |
(1544) Vinterhansenia | 20 | 2.37 | 3.65 | 1906-1992 |
(1545) Thernoe | 19 | 2.77 | 4.61 | 1932-1996 |
(1548) Palomaa | 21 | 2.79 | 4.66 | 1935-2000 |
(1549) Mikko | 20 | 2.23 | 3.33 | 1937-1998 |
(1551) Argelander | 16 | 2.39 | 3.69 | 1930-2002 |
(1552) Bessel | 27 | 3.01 | 5.22 | 1938-2001 |
(1558) Jarnefelt | 38 | 3.22 | 5.78 | 1913-1994 |
(1559) Kustaanheimo | 19 | 2.39 | 3.69 | 1935-1998 |
(1567) Alikoski | 55 | 3.21 | 5.75 | 1938-1990 |
(1573) Vaisala | 16 | 2.37 | 3.65 | 1949-1999 |
(1631) Kopff | 16 | 2.23 | 3.33 | 1936-2000 |
(1646) Rosseland | 19 | 2.36 | 3.63 | 1937-1998 |
(1656) Suomi | 15 | 1.88 | 2.58 | 1942-1994 |
(1659) Punkaharju | 39 | 2.78 | 4.64 | 1930-1997 |
(1677) Tycho Brahe | 19 | 2.53 | 4.02 | 1916-1999 |
(1678) Hveen | 28 | 3.16 | 5.62 | 1919-2000 |
(1679) Nevanlinna | 33 | 3.12 | 5.51 | 1941-2002 |
(1680) Per Brahe | 25 | 2.72 | 4.49 | 1902-1998 |
(1695) Walbeck | 15 | 2.79 | 4.66 | 1941-1995 |
(1696) Nurmela | 11 | 2.26 | 3.40 | 1939-2000 |
(1697) Koskenniemi | 13 | 2.37 | 3.65 | 1940-1993 |
(1699) Honkasalo | 14 | 2.21 | 3.29 | 1931-1991 |
(1705) Tapio | 12 | 2.30 | 3.49 | 1941-1999 |
(1715) Salli | 17 | 2.40 | 3.72 | 1938-1991 |
(1718) Namibia | 9 | 2.36 | 3.63 | 1942-1996 |
(1723) Klemola | 39 | 3.01 | 5.22 | 1931-1993 |
(1740) Paavo Nurmi | 10 | 2.47 | 3.88 | 1939-1995 |
(1757) Porvoo | 9 | 2.35 | 3.60 | 1939-1999 |
(1758) Naantali | 28 | 3.00 | 5.20 | 1942-1995 |
(1786) Raahe | 22 | 3.02 | 5.25 | 1948-2001 |
(1882) Rauma | 26 | 3.01 | 5.22 | 1941-1998 |
(1883) Rimito | 11 | 2.41 | 3.74 | 1942-2000 |
(1927) Suvanto | 20 | 2.65 | 4.31 | 1930-1990 |
(1928) Summa | 13 | 2.48 | 3.91 | 1938-1992 |
(1929) Kollaa | 16 | 2.36 | 3.63 | 1939-2002 |
(1947) Iso-Heikkila | 29 | 3.15 | 5.59 | 1935-1995 |
(2004) Lexell | 13 | 2.17 | 3.20 | 1938-2000 |
(2020) Ukko | 22 | 3.02 | 5.24 | 1936-1999 |
(2064) Thomsen | 11 | 2.18 | 3.22 | 1942-1995 |
(2067) Aksnes | 35 | 3.96 | 7.88 | 1936-1999 |
(2091) Sampo | 38 | 3.01 | 5.22 | 1924-2000 |
(2096) Vaino | 10 | 2.44 | 3.81 | 1939-1999 |
(2107) Ilmari | 22 | 2.63 | 4.27 | 1907-2000 |
(2159) Kukkamaki | 17 | 2.48 | 3.91 | 1929-2000 |
(2180) Marjaleena | 27 | 3.01 | 5.22 | 1940-1993 |
(2194) Arpola | 13 | 2.33 | 3.56 | 1940-2000 |
(2195) Tengstrom | 13 | 2.22 | 3.31 | 1931-2000 |
(2204) Lyyli | 13 | 2.59 | 4.17 | 1943-2000 |
(2243) Lonnrot | 12 | 2.25 | 3.37 | 1931-1995 |
(2257) Kaarina | 11 | 2.49 | 3.93 | 1939-1994 |
(2258) Viipuri | 22 | 2.69 | 4.41 | 1928-2000 |
(2268) Szmytowna | 22 | 2.94 | 5.04 | 1942-1992 |
(2291) Kevo | 29 | 3.04 | 5.30 | 1909-1999 |
(2292) Seili | 20 | 2.62 | 4.24 | 1942-1994 |
(2299) Hanko | 10 | 2.59 | 4.17 | 1941-1999 |
(2332) Kalm | 33 | 3.07 | 5.38 | 1935-1999 |
(2333) Porthan | 21 | 2.65 | 4.31 | 1943-1995 |
(2379) Heiskanen | 28 | 3.17 | 5.64 | 1941-1998 |
(2397) Lappajarvi | 28 | 3.08 | 5.41 | 1938-2000 |
(2437) Amnestia | 11 | 2.19 | 3.24 | 1929-1997 |
(2454) Olaus Magnus | 9 | 2.25 | 3.37 | 1941-1992 |
(2464) Nordenskiold | 21 | 3.17 | 5.64 | 1905-1990 |
(2479) Sodankyla | 11 | 2.39 | 3.69 | 1931-1998 |
(2486) Metsahovi | 15 | 2.27 | 3.42 | 1939-1994 |
(2487) Juhani | 10 | 2.40 | 3.72 | 1929-1998 |
(2501) Lohja | 17 | 2.42 | 3.76 | 1942-1995 |
(2502) Nummela | 20 | 2.93 | 5.02 | 1933-1996 |
(2512) Tavastia | 13 | 2.24 | 3.35 | 1940-1998 |
(2535) Hameenlinna | 14 | 2.24 | 3.35 | 1939-2000 |
(2573) Hannu Olavi | 22 | 3.01 | 5.22 | 1930-2002 |
(2600) Lumme | 22 | 3.02 | 5.25 | 1951-1994 |
(2638) Gadolin | 17 | 2.55 | 4.07 | 1939-1991 |
(2639) Planman | 11 | 2.45 | 3.83 | 1940-1994 |
(2640) Hallstrom | 11 | 2.40 | 3.72 | 1941-1999 |
(2678) Aavasaksa | 15 | 2.26 | 3.40 | 1938-1996 |
(2679) Kittisvaara | 19 | 2.62 | 4.24 | 1939-1998 |
(2690) Ristiina | 26 | 3.03 | 5.27 | 1938-1998 |
(2714) Matti | 9 | 2.24 | 3.35 | 1938-1999 |
(2715) Mielikki | 19 | 2.74 | 4.54 | 1929-1997 |
(2716) Tuulikki | 10 | 2.37 | 3.65 | 1939-1998 |
(2717) Tellervo | 13 | 2.21 | 3.29 | 1909-1999 |
(2733) Hamina | 10 | 2.35 | 3.60 | 1938-1993 |
(2737) Kotka | 19 | 2.75 | 4.56 | 1938-1999 |
(2750) Loviisa | 11 | 2.21 | 3.29 | 1940-2002 |
(2774) Tenojoki | 26 | 3.18 | 5.67 | 1942-1990 |
(2802) Weisell | 27 | 3.11 | 5.48 | 1939-2000 |
(2803) Vilho | 19 | 3.15 | 5.59 | 1929-1999 |
(2804) Yrjo | 20 | 3.02 | 5.25 | 1941-1996 |
(2805) Kalle | 16 | 2.69 | 4.41 | 1941-1994 |
(2820) Iisalmi | 11 | 2.23 | 3.33 | 1942-1992 |
(2826) Ahti | 29 | 3.22 | 5.78 | 1939-2000 |
(2827) Vellamo | 18 | 2.31 | 3.51 | 1928-1998 |
(2828) Iku-Turso | 10 | 2.24 | 3.35 | 1942-1999 |
(2840) Kallavesi | 12 | 2.40 | 3.72 | 1941-1999 |
(2841) Puijo | 13 | 2.25 | 3.37 | 1943-1994 |
(2846) Ylppo | 32 | 3.22 | 5.78 | 1942-1991 |
(2857) NOT | 13 | 2.40 | 3.72 | 1942-1998 |
(2885) Palva | 6 | 2.24 | 3.35 | 1939-1999 |
(2898) Neuvo | 14 | 2.56 | 4.10 | 1938-1994 |
(2911) Miahelena | 23 | 2.80 | 4.69 | 1938-1991 |
(2912) Lapalma | 13 | 2.29 | 3.47 | 1942-1994 |
(2946) Muchachos | 11 | 2.45 | 3.83 | 1941-1993 |
(2962) Otto | 23 | 2.57 | 4.12 | 1931-2003 |
(2972) Niilo | 6 | 2.15 | 3.15 | 1939-1995 |
(2988) Korhonen | 20 | 2.61 | 4.22 | 1931-1995 |
(3037) Alku | 20 | 2.68 | 4.39 | 1944-1999 |
(3099) Hergenrother | 22 | 2.88 | 4.89 | 1940-2002 |
(3132) Landgraf | 20 | 3.16 | 5.62 | 1929-2000 |
(3166) Klondike | 11 | 2.24 | 3.35 | 1940-2000 |
(3212) Agricola | 7 | 2.26 | 3.40 | 1938-1990 |
(3223) Forsius | 27 | 2.61 | 4.22 | 1942-2000 |
(3272) Tillandz | 10 | 2.24 | 3.35 | 1938-1999 |
(3281) Maupertuis | 13 | 2.35 | 3.60 | 1931-2000 |
(3381) Mikkola | 10 | 2.45 | 3.83 | 1941-1991 |
(3497) Innanen | 18 | 2.69 | 4.41 | 1941-1991 |
(3522) Becker | 16 | 3.17 | 5.64 | 1941-1992 |
(3597) Kakkuri | 20 | 3.16 | 5.62 | 1941-1991 |
(3606) Pohjola | 15 | 2.60 | 4.19 | 1939-2002 |
(3758) Karttunen | 13 | 2.63 | 4.27 | 1977-2000 |
(3759) Piironen | 19 | 2.72 | 4.49 | 1984-2000 |
(3760) Poutanen | 13 | 2.53 | 4.02 | 1940-2001 |
(3776) Vartiovuori | 36 | 3.18 | 5.67 | 1938-2001 |
(3811) Karma | 20 | 2.58 | 4.14 | 1912-1994 |
(3892) Dezso | 13 | 2.61 | 4.22 | 1941-1996 |
(3897) Louhi | 13 | 2.69 | 4.41 | 1942-2000 |
(4066) Haapavesi | 10 | 2.24 | 3.35 | 1930-1996 |
(4133) Heureka | 12 | 2.58 | 4.14 | 1942-2002 |
(4163) Saaremaa | 22 | 3.02 | 5.25 | 1941-1996 |
(4181) Kivi | 18 | 2.61 | 4.22 | 1938-1995 |
(4227) Kaali | 9 | 2.40 | 3.72 | 1942-1998 |
(4266) Waltari | 20 | 3.17 | 5.64 | 1940-2001 |
(4512) Sinuhe | 19 | 2.77 | 4.61 | 1939-1997 |
(4655) Marjoriika | 8 | 2.25 | 3.37 | 1978-1990 |
(4665) Muinonen | 15 | 2.98 | 5.14 | 1985-1999 |
(5073) Junttura | 10 | 2.23 | 3.33 | 1943-1996 |
(5153) 1940 GO | 25 | 2.66 | 4.34 | 1940-1992 |
(5216) 1941 HA | 20 | 2.61 | 4.22 | 1941-2001 |
(5534) 1941 UN | 17 | 2.76 | 4.59 | 1941-1993 |
(5611) 1943 DL | 15 | 2.60 | 4.19 | 1943-2000 |
(5985) 1942 RJ | 11 | 2.22 | 3.31 | 1942-2000 |
(6073) 1939 UB | 17 | 2.62 | 4.24 | 1939-2000 |
(6572) Carson | 15 | 2.54 | 4.04 | 1938-1995 |
(6886) Grote | 18 | 2.57 | 4.12 | 1942-1996 |
(7267) 1943 DF | 9 | 2.35 | 3.60 | 1943-1996 |
(7416) Linnankoski | 7 | 2.36 | 3.63 | 1970-1995 |
(8034) Akka | 1 | 1.83 | 2.48 | 1992-2002 |
(9793) Torvalds | 4 | 2.25 | 3.37 | 1981-1998 |
(11780) 1942 TB | 11 | 2.55 | 4.07 | 1942-1999 |
(13753) Jennivirta | 9 | 3.16 | 5.62 | 1989-2000 |
(13994) Tuominen | 6 | 2.40 | 3.72 | 1993-2001 |
(15198) 1940 GJ | 10 | 2.33 | 3.56 | 1940-2000 |
(22978) Nyrola | 11 | 2.67 | 4.36 | 1964-2001 |
Uudet suomalaisnimet
(hyväksytty Sibeliuksesta Tuonelaan -kirjan ilmestymisen jälkeen)
Numero ja nimi | Likim. läpim. (km) | Keskim. etäis. (AU) | Kiertoaika (v) | Havaintoja vuosilta |
(16007) Kaasalainen | 6 | 2,31 | 3,51 | 1955-2000 |
(103422) Laurisiren | 3 | 2,36 | 3,63 | 2000-2005 |