Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

ISS-avaruusasema näkyy iltataivaalla

ISS-avaruusasema näkyy iltataivaalla

Leo Wikholm:

Kansainvälinen ISS-avaruusasema on nyt näkyvissä iltataivaalla Etelä-Suomessa. Selkeän ja tähtikirkkaan illan koittaessa kannattaa suunnata katseensa eteläiseen horisonttiin, jossa avaruusasema näkyy hetken aikaa kerrallaan oheisten näkymistietojen mukaan. Se nousee horisonttiin lounaan suunnalta, kapuaa melko matalalle 20 asteen korkeuteen ja katoaa kaakon suunnalle muutamia minuutteja myöhemmin. Avaruusaseman näkymisen odottelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

Avaruusasema ISS sijaitsee noin 400 kilometrin korkeudessa. Kookkaan avaruusaseman suuret aurinkopaneelit heijastavat tehokkaasti auringonvaloa Maahan ja siksi näemme sen taivaalla kirkkaana liikkuvana pisteenä.

Avaruusaseman tarkkailu on helppoa paljain silminkin, sillä ISS on varsin kirkas ja saattaa muistuttaa olemukseltaan kuin etäistä lentokonetta. Toisinaan se kilpailee kirkkautensa suhteen jopa taivaan kirkkaimpien planeettojen kanssa. Avaruusaseman liikkeen voi koettaa ikuistaa myös kameralla käyttämällä pitkää valotusta. Se tallentuu helposti kuviin pitkänä viiruna.

Meillä Suomessa avaruusasema näkyy kuukauden välein vuoroin ilta- tai aamutaivaalla. Seuraavan kerran ISS-avaruusasema näkyy aamutaivaalla tammikuun alussa. Tämänkertainen näkymisjakso ulottuu aina joulukuun 18. päivän iltaan saakka.

Pvm      Kello      Suunta       Kork. Katoaa
 6.12.   17.40     etelä->kaakko     11   17.42
 6.12.   19.14    lounas->lounas     11   19.14
 7.12.   18.23     etelä->etelä      17   18.24
 8.12.   17.31     etelä->kaakko     15   17.35
 8.12.   19.06    lounas->lounas     14   19.07
 9.12.   16.40     etelä->kaakko     12   16.43
 9.12.   18.15    lounas->etelä      19   18.17
10.12.   17.23    lounas->kaakko     18   17.27
10.12.   18.59    lounas->etelä      16   19.00
11.12.   16.31     etelä->kaakko     16   16.36
11.12.   18.07    lounas->etelä      19   18.10
12.12.   17.15    lounas->kaakko     19   17.20
12.12.   18.51    lounas->etelä      15   18.53
13.12.   16.23    lounas->kaakko     18   16.28
13.12.   17.59    lounas->etelä      17   18.03
14.12.   17.07    lounas->kaakko     18   17.12
14.12.   18.44    lounas->etelä      11   18.46
15.12.   16.15    lounas->kaakko     19   16.20
15.12.   17.51    lounas->etelä      14   17.55
16.12.   16.59    lounas->etelä      16   17.04
17.12.   16.07    lounas->kaakko     18   16.12
18.12.   16.52    lounas->etelä      13   16.55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *