Ursa Minorin jakelu
Tätä sivua käytetään Ursa Minorin ilmaiskappaleiden nimilistan keräämiseen.
Ohjeita
Ursa Minor -lehden jakelu menee vuonna 2008 päätetyllä menetelmällä. Tärkeimmät syyt jakelumentelmään ovat taloudellisia, toisaalta rajoitetumpi jakelu toimii ehkä selkeämmin kannustinvälineenä Ursa Minoriin sisällön tuottamisessa.
- Lehden ilmaisjakeluna lehteä annetaan ilmaisvuosikertoina 100 kpl jaostoaktiiveille, jaostonvetäjät saavat lehden kiintiöiden ulkopuolelta vapaakappaleina
- Kiintiöintiperusteina jaostoittain käytetään kuuden viimeisen numeron (6/09-5/10) aikana lehteen toimitetun aineiston sivumäärää jaostoa kohden (huomioidaan maksimissaan 8 sivua / jaosto / lehti), vähiten kirjoittaneille jaostoille annetaan suhteellisesti hiukan enemmän ilmaisvuosikertoja.
- Jaoston sisäisistä jakoperusteista päättää jaostovetäjä. Joitain suosituksia:
- Vetäjän kannattaa huomioida jaoston muut toimihenkilöt sekä jaostoa muuten säännöllisesti tai ajoittain (projekti, tapaamisen järjestelyt) työpanoksellaan avustavat, muistakaa myös vuoden aikana vaihtuneet jaostonvetäjät
- Vetäjä voi kannustaa uutta jaostoaktiivia ilmaisvuosikerralla, vaikkei tämä olisi vielä jaostolle suurempaa panosta ehtinytkään antaa, mutta kyseessä on potentiaalinen uusi tulokas
- Muutoin suositellaan jaostovetäjiä perustamaan valintansa havaintomäärien ja Ursa Minoriin tuotetun tekstimäärän perusteella ja ohjaamaan muut tilaamaan lehden
- Väkisin ei kiintiötä tarvitse täyttää, jos jaostosta ei löydy tarpeeksi kriteerit täyttäviä henkilöitä
- Ilmaiskappaleiden ohella Ursa Minoria jaetaan vapaakappaleita tähtiyhdistyksille, Ursan toimihenkilöille ja vaihtokappaleina jaostojen ulkomaisille yhteistyökumppaneille.
- Ilmaiskappaleen saajan täytyy olla Ursan jäsen vuonna 2010 tai 2011. Tämä tieto tarkastetaan Ursan toimistolla.
Kiintiöt
Jaosto- ja harrastusryhmäkohtaiset kiintiöt 2011 on seuraavat:
jaosto | tunnus | kiintiö | käytetty | lisäkiintiö | käytetty |
---|---|---|---|---|---|
Aurinko | AU | 4 | 3 | ||
Havaintovälineet | HV | 3 | 1 | ||
Ilmakehän optiset ilmiöt | IK | 11 | 11 | ||
Kerho- ja yhdistystoiminta | KY | 5 | 5 | 2 | |
Kuu, planeetat ja komeetat | KPK | 19 | 19 | ||
Matematiikka ja tietotekniikka | MT | 3 | 1 | ||
Meteorit | ME | 11 | 11 | 3 | 3 |
Myrskybongaus | MB | 6 | 6 | 3 | 3 |
Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot | PT | 10 | 3 | ||
Revontulet | RT | 0 | 0 | ||
Syvä taivas | DS | 10 | 7 | ||
Tekokuut ja raketti-ilmiöt | TRI | 8 | 3 | ||
ryhmä | tunnus | kiintiö | käytetty | lisäkiintiö | käytetty |
Muuttuvat tähdet | MU | 4 | 4 | ||
Sää ja havainto-olosuhteet | SHO | 6 | 2 | ||
yhteensä | 100 | 76 | 6 |
Nimet
- Pohjana on vuoden 2010 jakelulista.
- Aakkosta tarvittaessa edellisen vetäjän laittaman listan sekaan.
- Merkitse seuraavasti
- Laita jaoston tunnus nimen perään oikeaan taulukon sarakkeeseen
- Voit laittaa muutaman nimen kiintiön yli. Merkitse sarakkeesee plusmerkki (+), Näillä nimillä täydennetään listaa, jos kiintiötä vapautuu esimerkiksi eri jaostoissa olevien päällekkäisten nimien vuoksi tai jos ehdokas ei olekaan Ursan jäsen.
- Rastilla (x) on merkitty jäsen, joka aktiivinen omassa jaostossa, mutta saa UMIn toisen jaoston kiintiöllä
Nimi | AU | HV | IK | KY | KPK | MT | ME | MB | PT | RT | DS | TRI | MU | SHO |
Eeva-Kaisa Ahlamo | KY | |||||||||||||
Mika Aho | ||||||||||||||
Peter von Bagh | KPK | |||||||||||||
Lasse Ekblom | KPK | |||||||||||||
Reima Eresmaa | ||||||||||||||
Kai Forssen | ME | |||||||||||||
Harri Haukka | x | ME | ||||||||||||
Pertti Havia | IK | |||||||||||||
Risto Heikkilä | DS | |||||||||||||
Jani Helander | KY | |||||||||||||
Riku Henriksson | DS | |||||||||||||
Veli-Pekka Hentunen | KPK | x | ||||||||||||
Emma Herranen | IK | |||||||||||||
Urpo Hietala | KPK | |||||||||||||
Leo Holmberg | DS | |||||||||||||
Kai Hämäläinen | TRI | |||||||||||||
Petri Hottola | AU | |||||||||||||
Matti Hämäläinen | ||||||||||||||
Jukka Hölttä | MB | |||||||||||||
Anssi Ikonen | ME | |||||||||||||
Jerry Jantunen | KPK | |||||||||||||
Ari Jokinen | ME | |||||||||||||
Pauli Jokinen | MB | |||||||||||||
Sami Jumppanen | KPK | |||||||||||||
Jari Juutilainen | ||||||||||||||
Mika Järvinen | ME | |||||||||||||
Kari Kalervo | KPK | |||||||||||||
Veijo Kallio | KPK | |||||||||||||
Lauri Kangas | x | KPK | ||||||||||||
Jari Kankaanpää | KPK | |||||||||||||
Vesa Kankare | HV | |||||||||||||
Timo Kantola | x | KPK | x | |||||||||||
Timo Karhula | KPK | x | x | |||||||||||
Aki Karjalainen | DS | |||||||||||||
Jani Katava | ||||||||||||||
Heikki Kauppinen | TRI | |||||||||||||
Nimi | AU | HV | IK | KY | KPK | MT | ME | MB | PT | RT | DS | TRI | MU | SHO |
Jussi Kerttula | ||||||||||||||
Jyrki Keski-Jylhä | MU | |||||||||||||
Jesse Kisonen | ||||||||||||||
Rainer Kivistö | ||||||||||||||
Pekka Kokko | ME | |||||||||||||
Janne Kommonen | MB | |||||||||||||
Mats Kommonen | MB | |||||||||||||
Jorma Koski | IK | |||||||||||||
Vesa Kousa | x | PT | ||||||||||||
Pekka Koskinen | AU | |||||||||||||
Timo Kuhmonen | ||||||||||||||
Antti-Pekka Kuittinen | ||||||||||||||
Raimo Känkänen | KY | |||||||||||||
Tapio Lahtinen | x | PT | ||||||||||||
Jani Lauanne | ME | |||||||||||||
Kimmo Lehtinen | ME | |||||||||||||
Sari Leimu | ||||||||||||||
Johan Linden | ME | |||||||||||||
Seppo Linnaluoto | KY | |||||||||||||
Sami Luoma-Pukkila | MB | |||||||||||||
Ismo Luukkonen | IK | |||||||||||||
Esko Lyytinen | KPK | x | x | |||||||||||
Olli Manner | x | SHO | ||||||||||||
Jukka-Pekka Metsävainio | ||||||||||||||
Marko Mikkilä | IK | |||||||||||||
Jarmo Moilanen | IK | x | ||||||||||||
Marko Myllyniemi | x | x | KPK | |||||||||||
Jorma Mäntylä | KPK | |||||||||||||
Teemu Mäntynen | MB | |||||||||||||
Hannu Määttänen | x | KPK | ||||||||||||
Timo Nousiainen | ME | |||||||||||||
Petri Nurkka-Tuorila | MB | |||||||||||||
Kari Nyman | ||||||||||||||
Antero Olkkonen | TRI | |||||||||||||
Antti Paaso | ||||||||||||||
Nimi | AU | HV | IK | KY | KPK | MT | ME | MB | PT | RT | DS | TRI | MU | SHO |
Pekka Parviainen | IK | |||||||||||||
Martti Penttinen | ||||||||||||||
Jari Piikki | ||||||||||||||
Jukka Piira | ||||||||||||||
Kim Pukero | x | PT | x | |||||||||||
Janne Pyykkö | ME | |||||||||||||
Mikko Päivinen | ||||||||||||||
Taisto Pärepalo | ||||||||||||||
Jouni Raunio | ||||||||||||||
Pekka Rautajoki | MT | |||||||||||||
Marko Riikonen | IK | |||||||||||||
Jukka Ruoskanen | IK | |||||||||||||
Jorma Ryske | KPK | |||||||||||||
Senni Rytkönen | KY | |||||||||||||
Eetu Saarti | IK | |||||||||||||
Juhani Salmi | AU | |||||||||||||
Jaakko Saloranta | DS | |||||||||||||
Eero Savolainen | ||||||||||||||
Jouni Sorvari | MU | |||||||||||||
Aki Taavitsainen | x | KPK | ||||||||||||
Joni Tahkoniemi | IK | x | ||||||||||||
Henri Taino | ||||||||||||||
Matias Takala | MB | |||||||||||||
Jukka-Pekka Teitto | ||||||||||||||
Kari Tikkanen | MU | |||||||||||||
Veijo Timonen | ||||||||||||||
Marko Tuhkunen | x | DS | ||||||||||||
Jari Tuukkanen | ME | |||||||||||||
Vesa Törnqvist | ME | |||||||||||||
Ilkka Yrjölä | ME | |||||||||||||
Vesa Vauhkonen | ||||||||||||||
Toni Veikkolainen | x | DS | ||||||||||||
Jani Virtanen | MU | |||||||||||||
Samuli Vuorinen | KPK | x | ||||||||||||
Marja-Leena Väisänen | SHO | |||||||||||||
Jari Ylioja | MB | |||||||||||||
Anders Wallin | ||||||||||||||
AU | HV | IK | KY | KPK | MT | ME | MB | PT | RT | DS | TRI | MU | SHO | |
Peruskiintiöt | 3 | 1 | 11 | 5 | 19 | 1 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | ||
Lisäkiintiöt | 3 | 3 | ||||||||||||
YHTEENSÄ | 3 | 1 | 11 | 5 | 19 | 1 | 14 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 |
Vetäjät, UMI ja JTK
Nimi | AU | HV | IK | KY | KPK | MT | ME | MB | PT | RT | DS | TRI | MU | SHO | JTK/UMI |
Mika Aarnio | KY | JTK | |||||||||||||
Tom Eklund | RT | ||||||||||||||
Petri Kehusmaa | HV | ||||||||||||||
Antti Kuosmanen | x | x | + | TRI | |||||||||||
Kari Kuure | x | UMI | |||||||||||||
Marko Kämäräinen | AU | x | |||||||||||||
Linda Laakso | DS | ||||||||||||||
Panu Lahtinen | MB | ||||||||||||||
Jyri Lehtinen | AU | ||||||||||||||
Kari Laihia | HV | ||||||||||||||
Jari Luomanen | IK | ||||||||||||||
Mika Luostarinen | MU | ||||||||||||||
Timo-Pekka Metsälä | HV | ||||||||||||||
Martti Muinonen | HV | JTK | |||||||||||||
Ensio Mustonen | SHO | ||||||||||||||
Veikko Mäkelä | x | KPK | x | x | |||||||||||
Markku Nissinen | x | ME | |||||||||||||
Juha Ojanperä | x | DS | JTK | ||||||||||||
Arto Oksanen | MU | ||||||||||||||
Esa Palmi | MB | ||||||||||||||
Iiro Sairanen | DS | ||||||||||||||
Matti Salo | KY | ||||||||||||||
Ilkka Santtila | SHO | ||||||||||||||
Matti Suhonen | PT | x | |||||||||||||
Mikko Suominen | MT | ||||||||||||||
Vesa Vanhanen | AU | ||||||||||||||
Marja Wallin | x | JTK | |||||||||||||
Leo Wikholm | TRI |
Vetäjien kommentteja
- VeikkoM: Avattu listat kiintiöineen
- VeikkoM: Lisätty KPK-jaostolle 13 nimeä, sekä muutamia toisessa jaostossa aktiviisia
- Suhonen lisännyt 8 nimiä, joista pari meni yhteiseksi KPK-jaoston kanssa
- Kuosmanen: lisätty 3 nimeä TRI:lle
- Markku: Lisätty 11 nimeä ME peruskiintiö
- Lisäkiintiitä lisätty
- VeikkoM: muutamia mahdollisia nimiä KPK-listalle, odotetaan muiden nimilistoja
- VeikkoM: Luomanen päivittänyt ilmakehäjaoston, otin muutaman KPK-aktiivinen oman jaostoni listaa, jolloin ilmakehälle saatuu (+)-merkittyjä mukaan.
- MikkoS: MTJ:lle lisätty 1 nimi
- Markku: Lisätty 3 nimeä ME lisäkiintiö
- VeikkoM: Myrskybongareiden lisäkiintiöt vahvistettu
- MikaA: KY-jaostoon 5 nimeä, sekä muutama toisissa jaostoissa aktiivisia
- ArtoO: lisätty pari mimeä Muuttujaryhmälle
- MikaA: Martti Muinosen pyynnöstä HV-jaoston 1 ja 3 muiden jaostojen aktiiveille
Muita huomautuksia
- MarjaW (JTK): Myrskybongausjaosto pyytänyt kolmen lehden lisäkiintiötä