Ursa Minorin jakelu 2010
Tätä sivua käytetään Ursa Minorin ilmaiskappaleiden nimilistan keräämiseen.
Ohjeita
Ursa Minor -lehden jakelu menee vuonna 2008 päätetyllä menetelmällä. Tärkeimmät syyt jakelumentelmään ovat taloudellisia, toisaalta rajoitetumpi jakelu toimii ehkä selkeämmin kannustinvälineenä Ursa Minoriin sisällön tuottamisessa.
- Lehden ilmaisjakeluna lehteä annetaan ilmaisvuosikertoina 100 kpl jaostoaktiiveille, jaostonvetäjät saavat lehden kiintiöiden ulkopuolelta vapaakappaleina
- Kiintiöintiperusteina jaostoittain käytetään kuuden viimeisen numeron (6/08-5/09) aikana lehteen toimitetun aineiston sivumäärää jaostoa kohden (huomioidaan maksimissaan 8 sivua / jaosto / lehti), vähiten kirjoittaneille jaostoille annetaan suhteellisesti hiukan enemmän ilmaisvuosikertoja.
- Jaoston sisäisistä jakoperusteista päättää jaostovetäjä. Joitain suosituksia:
- Vetäjän kannattaa huomioida jaoston muut toimihenkilöt sekä jaostoa muuten säännöllisesti tai ajoittain (projekti, tapaamisen järjestelyt) työpanoksellaan avustavat, muistakaa myös vuoden aikana vaihtuneet jaostonvetäjät
- Vetäjä voi kannustaa uutta jaostoaktiivia ilmaisvuosikerralla, vaikkei tämä olisi vielä jaostolle suurempaa panosta ehtinytkään antaa, mutta kyseessä on potentiaalinen uusi tulokas
- Muutoin suositellaan jaostovetäjiä perustamaan valintansa havaintomäärien ja Ursa Minoriin tuotetun tekstimäärän perusteella ja ohjaamaan muut tilaamaan lehden
- Väkisin ei kiintiötä tarvitse täyttää, jos jaostosta ei löydy tarpeeksi kriteerit täyttäviä henkilöitä
- Ilmaiskappaleiden ohella Ursa Minoria jaetaan vapaakappaleita tähtiyhdistyksille, Ursan toimihenkilöille ja vaihtokappaleina jaostojen ulkomaisille yhteistyökumppaneille.
- Lisäys 21.2.10: Ilmaiskappaleen saajan täytyy olla Ursan jäsen vuonna 2009 tai 2010. Tämä tieto tarkastetaan Ursan toimistolla.
Kiintiöt
Jaosto- ja harrastusryhmäkohtaiset kiintiöt 2010 on seuraavat:
jaosto | tunnus | kiintiö | käytetty | lisäkiintiö | käytetty |
---|---|---|---|---|---|
Aurinko | AU | 2 | 0 | ||
Havaintovälineet | HV | 2 | 2 | 2 | |
Ilmakehän optiset ilmiöt | IK | 11 | 11 | 5 | 5 |
Kerho- ja yhdistystoiminta | KY | 6 | 3 | ||
Kuu, planeetat ja komeetat | KPK | 19 | 15 | ||
Matematiikka ja tietotekniikka | MT | 4 | 1 | ||
Meteorit | ME | 12 | 12 | ||
Myrskybongaus | MB | 6 | 6 | 3 | 2 |
Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot | PT | 11 | 6 | ||
Revontulet | RT | 1 | 1 | ||
Syvä taivas | DS | 8 | 6 | ||
Tekokuut ja raketti-ilmiöt | TRI | 8 | 5 | ||
ryhmä | tunnus | kiintiö | käytetty | lisäkiintiö | käytetty |
Muuttuvat tähdet | MU | 3 | 3 | 1 | 1 |
Sää ja havainto-olosuhteet | SHO | 7 | 2 | ||
yhteensä | 100 | 73 | 8 |
Nimet
Lista lopullinen ja julkaistu, ei enää täydennyksiä
- Pohjana on vuoden 2009 jakelulista.
- Aakkosta tarvittaessa edellisen vetäjän laittaman listan sekaan.
- Merkitse seuraavasti
- Laita jaoston tunnus nimen perään oikeaan taulukon sarakkeeseen
- Voit laittaa muutaman nimen kiintiön yli. Merkitse sarakkeesee plusmerkki (+), Näillä nimillä täydennetään listaa, jos kiintiötä vapautuu esimerkiksi eri jaostoissa olevien päällekkäisten nimien vuoksi tai jos ehdokas ei olekaan Ursan jäsen.
- Rastilla (x) on merkitty jäsen, joka aktiivinen omassa jaostossa, mutta saa UMIn toisen jaoston kiintiöllä
Nimi | AU | HV | IK | KY | KPK | MT | ME | MB | PT | RT | DS | TRI | MU | SHO |
Mika Aho | IK | |||||||||||||
Peter von Bagh | x | PT | x | |||||||||||
Lasse Ekblom | KPK | |||||||||||||
Reima Eresmaa | IK | |||||||||||||
Kai Forssen | ME | |||||||||||||
Harri Haukka | x | x | ME | x | ||||||||||
Pertti Havia | IK | |||||||||||||
Risto Heikkilä | DS | |||||||||||||
Jani Helander | KY | |||||||||||||
Riku Henriksson | DS | |||||||||||||
Veli-Pekka Hentunen | KPK | x | ||||||||||||
Emma Herranen | KY | |||||||||||||
Urpo Hietala | x | PT | ||||||||||||
Kai Hämäläinen | x | TRI | ||||||||||||
Matti Hämäläinen | ||||||||||||||
Jukka Hölttä | MB | |||||||||||||
Anssi Ikonen | ME | |||||||||||||
Jerry Jantunen | KPK | |||||||||||||
Ari Jokinen | ME | |||||||||||||
Jari Juutilainen | + | |||||||||||||
Kari Kalervo | KPK | |||||||||||||
Veijo Kallio | KPK | |||||||||||||
Lauri Kangas | IK | |||||||||||||
Jari Kankaanpää | ||||||||||||||
Timo Kantola | KPK | x | ||||||||||||
Timo Karhula | KPK | x | x | |||||||||||
Aki Karjalainen | DS | |||||||||||||
Jani Katava | RT | |||||||||||||
Heikki Kauppinen | TRI | |||||||||||||
Jussi Kerttula | ||||||||||||||
Nimi | AU | HV | IK | KY | KPK | MT | ME | MB | PT | RT | DS | TRI | MU | SHO |
Jyrki Keski-Jylhä | MU | |||||||||||||
Jesse Kisonen | ||||||||||||||
Rainer Kivistö | x | PT | ||||||||||||
Janne Kommonen | MB | |||||||||||||
Mats Kommonen | MB | |||||||||||||
Jorma Koski | TRI | |||||||||||||
Vesa Kousa | KPK | |||||||||||||
Timo Kuhmonen | x | KPK | ||||||||||||
Antti-Pekka Kuittinen | DS | |||||||||||||
Tapio Lahtinen | KPK | x | ||||||||||||
Kimmo Lehtinen | ME | |||||||||||||
Kari Laihia | MT | |||||||||||||
Sari Leimu | + | |||||||||||||
Johan Linden | ME | |||||||||||||
Seppo Linnaluoto | KY | x | ||||||||||||
Sami Luoma-Pukkila | MB | |||||||||||||
Ismo Luukkonen | IK | |||||||||||||
Esko Lyytinen | x | ME | x | |||||||||||
Olli Manner | x | SHO | ||||||||||||
Jukka-Pekka Metsävainio | HV | |||||||||||||
Marko Mikkilä | IK | |||||||||||||
Jarmo Moilanen | x | ME | ||||||||||||
Teemu Mäntynen | MB | |||||||||||||
Marko Myllyniemi | IK | x | ||||||||||||
Jorma Mäntylä | x | PT | ||||||||||||
Hannu Määttänen | IK | |||||||||||||
Timo Nousiainen | IK | |||||||||||||
Petri Nurkka-Tuorila | MB | |||||||||||||
Kari Nyman | x | KPK | ||||||||||||
Jorma Olin | ||||||||||||||
Nimi | AU | HV | IK | KY | KPK | MT | ME | MB | PT | RT | DS | TRI | MU | SHO |
Antero Olkkonen | TRI | |||||||||||||
Antti Paaso | KPK | |||||||||||||
Pekka Parviainen | IK | |||||||||||||
Martti Penttinen | IK | |||||||||||||
Jari Piikki | IK | |||||||||||||
Jukka Piira | ||||||||||||||
Kim Pukero | MU | |||||||||||||
Janne Pyykkö | ME | |||||||||||||
Mikko Päivinen | ||||||||||||||
Taisto Pärepalo | KPK | |||||||||||||
Jouni Raunio | KPK | |||||||||||||
Marko Riikonen | IK | |||||||||||||
Jukka Ruoskanen | IK | |||||||||||||
Jorma Ryske | ||||||||||||||
Rami Saarikorpi | MB | |||||||||||||
Juhani Salmi | PT | |||||||||||||
Jaakko Saloranta | DS | |||||||||||||
Eero Savolainen | IK | |||||||||||||
Jouni Sorvari | MU | |||||||||||||
Joni Tahkoniemi | IK | |||||||||||||
Henri Taino | + | |||||||||||||
Jukka-Pekka Teitto | TRI | |||||||||||||
Veijo Timonen | ||||||||||||||
Jari Tuukkanen | ME | |||||||||||||
Vesa Törnqvist | ME | |||||||||||||
Ilkka Yrjölä | ME | |||||||||||||
Vesa Vauhkonen | PT | |||||||||||||
Toni Veikkolainen | x | DS | ||||||||||||
Jani Virtanen | MU | |||||||||||||
Samuli Vuorinen | KPK | |||||||||||||
Marja-Leena Väisänen | SHO | |||||||||||||
Anders Wallin | HV | |||||||||||||
Marja Wallin | MB | |||||||||||||
AU | HV | IK | KY | KPK | MT | ME | MB | PT | RT | DS | TRI | MU | SHO | |
Peruskiintiöt | 0 | 2 | 11 | 3 | 15 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Lisäkiintiöt | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
YHTEENSÄ | 0 | 2 | 16 | 3 | 15 | 1 | 12 | 8 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 |
Vetäjät, UMI ja JTK
Nimi | AU | HV | IK | KY | KPK | MT | ME | MB | PT | RT | DS | TRI | MU | SHO | JTK/UMI |
Mika Aarnio | KY | x | |||||||||||||
Tom Eklund | RT | ||||||||||||||
Vesa Kankare | HV | x | |||||||||||||
Petri Kehusmaa | HV | x | |||||||||||||
Antti Kuosmanen | x | x | TRI | ||||||||||||
Kari Kuure | x | x | UMI | ||||||||||||
Marko Kämäräinen | AU | x | x | ||||||||||||
Linda Laakso | DS | ||||||||||||||
Panu Lahtinen | MB | ||||||||||||||
Jyri Lehtinen | AU | x | |||||||||||||
Markku Leino | MT | ||||||||||||||
Jari Luomanen | IK | ||||||||||||||
Mika Luostarinen | MU | ||||||||||||||
Timo-Pekka Metsälä | HV | ||||||||||||||
Martti Muinonen | x | x | JTK | ||||||||||||
Ensio Mustonen | SHO | ||||||||||||||
Veikko Mäkelä | x | KPK | x | x | x | ||||||||||
Markku Nissinen | x | ME | x | ||||||||||||
Juha Ojanperä | DS | ||||||||||||||
Arto Oksanen | x | MU | |||||||||||||
Esa Palmi | MB | ||||||||||||||
Iiro Sairanen | DS | ||||||||||||||
Matti Salo | KY | ||||||||||||||
Ilkka Santtila | SHO | ||||||||||||||
Matti Suhonen | PT | x | x | ||||||||||||
Mikko Suominen | MT | x | |||||||||||||
Marko Toivonen | ME | ||||||||||||||
Marko Tuhkunen | HV | x | |||||||||||||
Vesa Vanhanen | AU | ||||||||||||||
Leo Wikholm | TRI |
Vetäjien kommentteja
- VeikkoM: Lisätty KPK-jaostolle 19 nimeä + 2 varalle, voisin antaa näistä muutama jonkun muun jaoston piikkiin..
- ArtoO: Lisäsin yhden (kolmannen) nimen muuttujaryhmälle
- MattiS: Lisäsin PT-jaostolle 10 nimeä. Kiintiöstä jäi yksi käyttämättä.
- MarkkuN: Tällä hetkellä meteorijaostolla 12 nimeä ja muutama suluissa.
- VeikkoM: Päivitin KPK-jaoston nimiä, kun on yhteisiä nimiä meteorijaoston kanssa. Sumplintaa myös PT-jaoston kanssa yhteisissä nimissä.
- MarjaW: Päivitetty MB-jaoston jakelulista, yksi nimi suluissa varalla jos vapautuu muilta kiintiötä.
- MikkoS: Päivitetty MTJ-lista. Tällä hetkellä vetäjien lisäksi vain yksi nimi, joten kolme vapaata
- JariL: Lisäsin IK-jaostolle pari nimeä jos vapareita jää. Muutoin menköön nyt vielä edellisvuoden listalla.
- MarjaW: Lisäsin kaksi nimeä lisäkiintiöistä
- JuhaO: Lisäsin DS-listalle kolme nimeä: kiintiöstä nyt käytetty 7/8
- VeikkoM: rukattu KPK- ja DS-jaostojen yhteisiä nimiä: KPK:llä käytettynä 15/19 ja DS:ssä 6/8
- VeikkoM: Mustosen Enska lähetti sää- ja havainto-olosuhderyhmän nimet 2 + 4 vetäjäkiintiössä
- VeikkoM: Aarnio Mikalta nimiä kerhojaoston listaan
- VeikkoM: Nimet järjestetty ja taulukoitu uudelleen