Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt
Yöpilvihavainnot 2011
Tälle sivulle on kerätty havaitsijoiden ilmoittamia yöpilvihavaintoja kesältä 2011. Tälle sivulle raportoidut havainnot ovat pikaraportteja ja varsinaiseen yhteenvetoon toivotaan "virallisia" havaintoraportteja. Tarkemmin yöpilvihavainnoista kerrotaan <link harrastus jaostot ilmakehan-optiset-ilmiot havaitseminen havainto-ohjeita-ja-oppaita yopilviopas.html>havainto-oppaassa.
Yöpilvinäytelmää kuvaavat indeksit ovat: I (intensiteetti eli kirkkaus), joka kertoo yöpilvien suurimman kirkkauden yöaikana <link harrastus jaostot ilmakehan-optiset-ilmiot havaitseminen havainto-ohjeita-ja-oppaita yopilviopas varsinaiset-havainnot>yöpilvihavainnoissa käytetyllä asteikolla 1-5 sekä W (laajuus), joka kuvaa näytelmän laajuutta taivaalla asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoittaa yksittäisiä yöpilvimuotoja ja 5 koko taivaan yli ulottuvaa näytelmää. NEG on negatiivinen havainto eli ei yöpilviä näkyvissä.
Havainnon luotettavuutta on arvioitu r-indeksin avulla. Vain hiukan epävarmat (r = 0) havainnot on ilmoitettu. Jos indeksiä ei ole mainittu, kyseessä varma havainto.
Yöpilvien rakenne on kuvattu <link harrastus jaostot ilmakehan-optiset-ilmiot havaitseminen havainto-ohjeita-ja-oppaita yopilviopas varsinaiset-havainnot rakenne.html>yöpilvimuotojen luokitusjärjestelmää käyttäen.
Muita yöpilvisivuja:
Päivä | Klo | Rakenne | I | W | r | Havaitsija | Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toukokuu | ||||||||
01./02. | ei havaintoja | |||||||
02./03. | ei havaintoja | |||||||
03./04. | ei havaintoja | |||||||
04./05. | ei havaintoja | |||||||
05./06. | ei havaintoja | |||||||
06./07. | ei havaintoja | |||||||
07./08. | 04.00-04.45 | IIb | 1 | 1 | Pekka Parviainen | Nauvo | ||
08./09. | ei havaintoja | |||||||
09./10. | ei havaintoja | |||||||
10./11. | ei havaintoja | |||||||
11./12. | ei havaintoja | |||||||
12./13. | ei havaintoja | |||||||
13./14. | ei havaintoja | |||||||
14./15. | ei havaintoja | |||||||
15./16. | ei havaintoja | |||||||
16./17. | ei havaintoja | |||||||
17./18. | ei havaintoja | |||||||
18./19. | ei havaintoja | |||||||
19./20. | ei havaintoja | |||||||
20./21. | ei havaintoja | |||||||
21./22. | ei havaintoja | |||||||
22./23. | ei havaintoja | |||||||
23./24. | ei havaintoja | |||||||
24./25. | ei havaintoja | |||||||
25./26. | 00.20-00.30 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||||
26./27. | ei havaintoja | |||||||
27./28. | ei havaintoja | |||||||
28./29. | ei havaintoja | |||||||
29./30. | ei havaintoja | |||||||
30./31. | 00.40-01.10 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki ja Malmi | ||||
31./01. | 00.40 | NEG | 0 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | |||
Kesäkuu | ||||||||
01./02. | 00.45 | NEG | 0 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | |||
02./03. | ei havaintoja | |||||||
03./04. | 00.10-01.00 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki ja Malmi | ||||
03./04. | 01.20-01.35 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||||
04./05. | 00.20-00.40 | IIb | 1 | 2 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||
04./05. | 01.00-01.40 | I, IIa | 1 | 2 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki ja Viikki | ||
05./06. | ei havaintoja | |||||||
06./07. | 01.00-01.30 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki ja Viikki | ||||
07./08. | ei havaintoja | |||||||
08./09. | ei havaintoja | |||||||
09./10. | 00.45-01.40 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki ja Viikki | ||||
09./10. | 01.20-01.35 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||||
10./11. | 01.30-01.50 | NEG | 0 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki ja Savela | |||
11./12. | 01.00-01.40 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki ja Malmi | ||||
11./12. | 01.50-02.05 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||||
12./13. | -01.00 | NEG | 0 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki | |||
13./14. | ei havaintoja | |||||||
14./15. | ei havaintoja | |||||||
15./16. | ei havaintoja | |||||||
16./17. | 00.40-01.10 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Viikki | ||||
16./17. | 01.00-01.20 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||||
17./18. | ei havaintoja | |||||||
18./19. | 01.10-01.25 | I, IIa, IIIb | 1 | 2 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||
18./19. | 01.40-01.45 | I, IIa, IIIb | 1 | 2 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki ja Viikki | ||
19./20. | ei havaintoja | |||||||
20./21. | ei havaintoja | |||||||
21./22. | ei havaintoja | |||||||
22./23. | ei havaintoja | |||||||
23./24. | ei havaintoja | |||||||
24./25. | ei havaintoja | |||||||
25./26. | 01.00-02.05 | NEG | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki ja Malmi | ||||
26./27. | 00.15-00.30 | I, IIab | 3 | 2 | Veikko Mäkelä | Maarianhaminasta etelään | ||
26./27. | 00.30 | IIb, IIIb | 3 | 3 | Pekka Parviainen | Turku | ||
27./28. | 00.45-01.00 | I, IIab | 2 | 2 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||
27./28. | 00.45-01.00 | I | 2 | 3 | Pekka Parviainen | Turku | ||
27./28. | 01.20-01.50 | I, IIa | 3 | 2 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki ja Malmi | ||
28./29. | 00.40-01.10 | I, IIab, IVbc | 2 | 2 | Samuli Vuorinen | Helsinki, Munkkiniemi | ||
28./29. | 00.45-01.55 | IIab, IVb | 2 | 2 | Hannu Määttänen | Helsinki, Pihlajamäki ja Malmi | ||
28./29. | 01.00-01.50 | IIab, IVb | 1 | 2 | Jari Luomanen | Tampere | ||
28./29. | 01.00-02.00 | IIab | 2 | 2 | Timo Kuhmonen | Espoo, Karakallio | ||
28./29. | 01.45 | I, II | 1 | 1 | Pekka Parviainen | Rauma | ||
29./30. | 00.40-00.55 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||||
30./01. | ei havaintoja | |||||||
Heinäkuu | ||||||||
01./02. | ei havaintoja | |||||||
02./03. | 01.30-03.00 | I, IIab, IIIa | 3 | 3 | Joni Tahkoniemi | Turku | ||
02./03. | 01.45 | IIab | 3 | 3 | Pekka Parviainen | Turku | ||
02./03. | 02.00 | I, IIab, IVc | 3 | 3 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||
03./04. | ei havaintoja | |||||||
04./05. | ei havaintoja | |||||||
05./06. | 23.55-01.30 | I, IIab, IIIa, 0 | 4 | 5 | Pekka Parviainen | Turku | ||
06./07. | 23.00-04.00 | NEG | Pekka Parviainen | Turku | ||||
06./07. | 00.50-01.00 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||||
07./08. | 23.30-02.00 | NEG | Pekka Parviainen | Turku | ||||
07./08. | 01.00-01.10 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||||
08./09. | ei havaintoja | |||||||
09./10. | 00.00-02.15 | I, IIab | 3 | 2 | Tampereen Ursa | Tampere, Kauppi | ||
09./10. | 01.30-01.45 | I, IIab, 0, V | 3 | 2 | Joni Tahkoniemi | Turku | ||
09./10. | 01.30-02.00 | I, IIab, IIIa, IVb, 0 | 4 | 2 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||
09./10. | 02.30 | I | 2 | 2 | Pekka Parviainen | Turku | ||
10./11. | 01.30 | I, IIb | 2 | 2 | 0 | Pekka Parviainen | Turku | |
11./12. | ei havaintoja | |||||||
12./13. | 00.20-01.00 | NEG | Markku Ruonala | Akaa, Viiala | ||||
12./13. | 01.30-01.55 | NEG | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||||
13./14. | 00.30-02.00 | NEG | Markku Ruonala | Akaa, Viiala | ||||
14./15. | ei havaintoja | |||||||
15./16. | 00.15-01.30 | I, IIa, III | 2 | 4 | Pekka Parviainen | Turku | ||
15./16. | 00.20-01.00 | I, IIab, IIIab | 4 | 3 | Joni Tahkoniemi | Turku | » Lisää | |
16./17. | ei havaintoja | |||||||
17./18. | 00.30-01.30 | I, IIab, IIIa | 3 | 2 | Joni Tahkoniemi | Turku | » Lisää | |
17./18. | 01.15-01.30 | I, IIa | 2 | 3 | Pekka Parviainen | Turku | ||
17./18. | 01.15-01.40 | IIab, IVc | 3 | 2 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||
17./18. | 01.40-02.45 | I, IIab | 2 | 2 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | ||
18./19. | ei havaintoja | |||||||
19./20. | 00.10-00.30 | NEG | Marko Myllyniemi | Ilmajoki | ||||
19./20. | 02.10 | I | 1 | 2 | Pekka Parviainen | Kangasala | ||
20./21. | 00.10-00.30 | NEG | 0 | Marko Myllyniemi | Ilmajoki | |||
21./22. | 00.30-02.40 | I, IIa, III | 1 | 2 | Pekka Parviainen | Kangasala | ||
21./22. | 00.50-01.30 | I, IIa, IIIb, IVabc, S, P | 4 | 3 | Timo Nousiainen | Helsinki | ||
21./22. | 01.00 | I, IIab, IIIb, IVc | 4 | 3 | Samuli Vuorinen | Jokioinen | ||
21./22. | 01.00-01.15 | I, IIab, IIIb, IVc | 4 | 3 | Veikko Mäkelä | Jokioinen | ||
21./22. | 03.30 | IIb | 3 | 1 | Joni Tahkoniemi | Turku | » Lisää | |
22./23. | 00.10 | NEG | Marko Myllyniemi | Ilmajoki | ||||
22./23. | 00.00-01.00 | NEG | Joni Tahkoniemi | Turku | ||||
22./23. | 01.30-02.00 | IIb | 3 | 2 | Joni Tahkoniemi | Turku | ||
22./23. | 03.00 | I | 1 | 2 | Pekka Parviainen | Kangasala | ||
23./24. | 01.00 | I, II | 2 | 2 | Markku Ruonala | Lempäälä, Myllyvainio | ||
24./25. | 00.00-01.00 | NEG | Joni Tahkoniemi | Turku | ||||
25./26. | 00.00-03.00 | I, IIab, IIIb | 3 | 3 | Pekka Parviainen | Turku | ||
25./26. | 00.15-01.55 | I, IIab, IIIb, IVbc | 4 | 2 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | » Lisää | |
25./26. | 00.15-03.15 | I, IIab | 3 | 3 | Tampereen Ursa | Tampere, Kauppi | ||
25./26. | 00.40-01.15 | I, IIab, IVc | 4 | 2 | Ville Heimonen | Helsinki, Katajanokka | ||
25./26. | 00.45-01.25 | I, IIab, IIIb, IVbc, P | 4 | 3 | Timo Nousiainen | Helsinki | ||
25./26. | 01.00-01.15 | I, IIab, IVc | 4 | 2 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Ullanlinna | ||
25./26. | 01.43-02.40 | I, IIab, IIIb, IVbc | 4 | 3 | Kari Kalervo | Vihti | » Lisää | |
25./26. | 02.00-02.15 | I, IIab, IVbc, 0 | 3 | 2 | Juha Ojanperä | Turku, Kerttulinmäki | ||
25./26. | 02.05-02.15 | I, IIab, IVbc | 4 | 2 | Ria-Susanna Lintumäki-Kuosmanen | Espoo | ||
25./26. | 03.30-04.00 | I, IIab | 3 | 2 | Joni Tahkoniemi | Turku | » Lisää | |
26./27. | 01.00-02.00 | I, IIab, IIIb, IVbc, P | 4 | 3 | Juha Tonttila | Vantaa | ||
26./27. | 01.15 | IIb | 1 | 1 | Pekka Parviainen | Turku | ||
26./27. | 01.30-02.15 | I, IIab | 3 | 2 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Tähtitorninmäki | ||
27./28. | 00.00-00.30 | I, IIab | 2 | 2 | Joni Tahkoniemi | Turku | » Lisää | |
27./28. | 01.30-02.30 | I, IIab, IIIb, IVa | 3 | 2 | Kari Nyman | Nokia | ||
28./29. | ei havaintoja | |||||||
29./30. | 00.20-01.40 | I, IIab, III, IVc | 5 | 3 | Esko Lyytinen | Vesanto | ||
29./30. | 00.35-01.10 | I, IIab, IIIb, IVab, S, P | 4 | 3 | Timo Nousiainen | Kuopio | ||
29./30. | 00.35-02.25 | I, IIab, IIIb,IVb, P | 4 | 2 | Sami Jumppanen | Mikkeli | ||
29./30. | 01.00-01.20 | ???? | 1 | 2 | Juha Ojanperä | Turku, Kerttulinmäki | ||
29./30. | 01.00-02.00 | I, IIab, IIIab, IVbc | 4 | 2 | Joni Tahkoniemi | Turku | ||
29./30. | 01.20 | I; IIab, IIIb, IVab | 4 | 3 | Jyväskylän Sirius | Jyväskylä, Nyrölä | ||
29./30. | 01.30 | I, IIab, IIIb, IVbc, S, P | 3 | 3 | Jari Luomanen | Tampere | ||
29./30. | 01.30-01.35 | I, IIab, IIIb, IVc | 3 | 3 | Marko Mikkilä | Nivala | ||
29./30. | 02.10 | IIIb? | 1 | 1 | Pekka Parviainen | Kangasala | ||
30./31. | 00.00-02.10 | I, IIab, IVabc | 3 | 2 | Joni Tahkoniemi | Turku | » Lisää | |
30./31. | 01.00-01.15 | I, IIab | 2 | 2 | Ismo Luukkonen | Turku | ||
30./31. | 01.40 | I, IIab | 1 | 2 | Juha Ojanperä | Parainen, Stormälö | ||
30./31. | 02.00 | IIa, IIIa | 1 | 2 | Pekka Parviainen | Kangasala | ||
30./31. | 02.15 | I, IIa, IIIb | 1 | 2 | Kari Nyman | Vaasa | ||
31./01. | 23.30-03.40 | I, IIab, IIIb, IVbc | 5 | 3 | Tampereen Ursa | Tampere, Kauppi | ||
31./01. | 23.30-03.40 | I, IIab, III, IV | 3 | 3 | Pekka Parviainen | Kangasala | ||
31./01. | 23.35-02.05 | I, IIab, IIIb, IVc, P | 5 | 3 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | » Lisää | |
31./01. | 23.40- | I, IIab, IIIb, IVbc, P | 5 | 3 | Tom Eklund | Akaa, Toijala | ||
31./01. | 23.50-03.30 | I, IIab, IIIb, IVc, P | 5 | 3 | Sami Jumppanen | Mikkeli | ||
31./01. | 23.55-02.00 | I, IIab, IIIab | 5 | 2 | Joni Tahkoniemi | Turku | » Lisää | |
31./01. | 00.00-01.00 | I, IIab, IIIab, IVac, P | 4 | 3 | Markku ja Laura Ruonala | Akaa, Viiala | ||
31./01. | 00.25-02.30 | I, IIab, IIIb, IVbc, P | 5 | 3 | Jari Luomanen | Tampere | » Lisää | |
31./01. | 00.26 | I, IIab, IIIb | 4 | 2 | Toni Veikkolainen | Järvenpää, Kinnari | » Lisää | |
31./01. | 00.50-01.00 | I, IIb, IIIb, IVc, P | 4 | 3 | Ville Heimonen | Helsinki, Katajanokka | ||
31./01. | 00.55-01.20 | I, IIab, IIIb, IVc, P, V | 4 | 3 | Timo Nousiainen | Kuopio | ||
31./01. | 00.55-02.30 | I, IIab, IIIab, IVb, P | 5 | 3 | Juha Oksa | Jyväskylä | » Lisää | |
31./01. | 00.00-01.00 | I, IIab, IIIb, P, IVbc | 4 | 3 | Juha Tonttila | Vantaa | ||
31./01. | 01.40-01.55 | I, IIab, IIIb, IVa, S , P | 4 | 3 | Kari Nyman | Nokia | ||
31./01. | 01.55 | I, IIab, IIIb, IVa, P | 4 | 4 | Marko Mikkilä | Nivala | ||
Elokuu | ||||||||
01./02. | 23.00-02.00 | I, IIab, IVbc | 4 | 2 | Eetu Saarti | Kangasala | ||
01./02. | 23.00-04.30 | I, IIab, IIIb, IVabc, S | 4 | 3 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | » Lisää | |
01./02. | 23.30-00.20 | IIab, IIIab | 3 | ? | Marko Myllyniemi | Ilmajoki | ||
01./02. | 23.30-01.00 | I, IIa, IIIb, IVabc | 4 | 2 | Joni Tahkoniemi | Turku | » Lisää | |
01./02. | 23.30-04.15 | I, IIab, IVabc | 5 | 4 | Tampereen Ursa | Tampere, Kauppi | ||
01./02. | 00.05-01.30 | I, IIab, IIIab, IVabc, P | 4 | 3 | Kari Nyman | Nokia | ||
01./02. | 00.25-01.35 | I, IIab, IIIb, IVbc | 4 | 3 | Jouni Raunio | Tampere, Kaleva | ||
01./02. | 00.30-01.00 | I, IIab | 4 | 2 | Veikko Mäkelä | Helsinki, Tähtitorninmäki | ||
01./02. | 00.35-02.00 | I, IIab, IIIb, IVabc, P | 5 | 3 | Emma Herranen | Tampere, Rauhaniemi | » Lisää | |
01./02. | 00.50-01.30 | I, IIab, IVbc, P | 5 | 3 | Jari Luomanen | Tampere | » Lisää | |
01./02. | 01.00 | I, IIab, IIIb, IVbc | 4 | 3 | Marko Mikkilä | Nivala | » Lisää | |
01./02. | 01.00-02.00 | I, IIab, IIIb, IVabc, P | 5 | 3 | Juha Tonttila | Ylöjärvi, Kuru | ||
01./02. | 01.30-03.00 | I, IIab | 4 | 4 | Pekka Parviainen | Kangasala | ||
02./03. | 23.00-01.30 | NEG | Eetu Saarti | Kangasala | ||||
02./03. | 23.30-01.00 | NEG | Joni Tahkoniemi | Turku | ||||
02./03. | 00.30 | NEG | Marko Myllyniemi | Ilmajoki | ||||
02./03. | 00.30-01.30 | NEG | Pekka Parviainen | Kangasala | ||||
03./04. | 23.30-00.30 | NEG | Joni Tahkoniemi | Turku | ||||
03./04. | 00.40-01.40 | NEG | Pekka Parviainen | Kangasala | ||||
04./05. | 00.00-02.35 | I, IIab, IIIb, P | 4 | 2 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | ||
04./05. | 00.00-03.15 | II | 3 | 2 | Pekka Parviainen | Turku | ||
04./05. | 02.00-02.05 | I, IIab | 3 | 2 | Kari Kuure | Tampere, Kauppi | ||
05./06. | 23.00-02.00 | NEG | 0 | Eetu Saarti | Kangasala | |||
06./07. | ei havaintoja | |||||||
07./08. | ei havaintoja | |||||||
08./09. | ei havaintoja | |||||||
09./10. | ei havaintoja | |||||||
10./11. | ei havaintoja | |||||||
11./12. | 02.15 | IIa | 1 | 1 | Pekka Parviainen | Turku | ||
12./13. | 23.30-01.00 | ? | 2 | 2 | Pekka Parviainen | Turku | ||
12./13. | 00.35-03.40 | I, IIab, IIIb, IVabc | 4 | 3 | Tom Eklund | Akaa, Toijala | ||
12./13. | 00.35-00.55 | I, IIab | 3 | 2 | Emma Herranen | Tampere | ||
12./13. | 02.00-03.40 | I, IIab, IIIb, IVabc | 4 | 2 | Jorma Koski | Porvoo, Sondby | ||
12./13. | 02.20 | I, IIab, IIIb, IVc | 4 | 2 | Markku Ruonala | Akaa, Viiala | ||
12./13. | 03.30-03.35 | I, IIab, IIIb, IVab | 4 | 3 | Marko Kämäräinen | Lahti | ||
12./13. | 03.50 | I, IIab, III, IV | 4 | 2 | Jarkko Korhonen | Salo, Halikko, Hajala | ||
13./14. | ei havaintoja | |||||||
14./15. | ei havaintoja |
Yöpilvikalenteri 2011
Toukokuu
1./2. | 2./3. | 3./4. | 4./5. | 5./6. | 6./7. | 7./8. |
8./9. | 9./10. | 10./11. | 11./12. | 12./13. | 13./14. | 14./15. |
15./16. | 16./17. | 17./18. | 18./19. | 19./20. | 20./21. | 21./22. |
22./23. | 23./24. | 24./25. | 25./26. | 26./27. | 27./28. | 28./29. |
29./30. | 30./31. | 31./1. |
Kesäkuu
1./2. | 2./3. | 3./4. | 4./5. | 5./6. | 6./7. | 7./8. |
8./9. | 9./10. | 10./11. | 11./12. | 12./13. | 13./14. | 14./15. |
15./16. | 16./17. | 17./18. | 18./19. | 19./20. | 20./21. | 21./22. |
22./23. | 23./24. | 24./25. | 25./26. | 26./27. | 27./28. | 28./29. |
29./30. | 31./1. |
Heinäkuu
1./2. | 2./3. | 3./4. | 4./5. | 5./6. | 6./7. | 7./8. |
8./9. | 9./10. | 10./11. | 11./12. | 12./13. | 13./14. | 14./15. |
15./16. | 16./17. | 17./18. | 18./19. | 19./20. | 20./21. | 21./22. |
22./23. | 23./24. | 24./25. | 25./26. | 26./27. | 27./28. | 28./29. |
29./30. | 30./31. | 31./1. |
Elokuu
1./2. | 2./3. | 3./4. | 4./5. | 5./6. | 6./7. | 7./8. |
8./9. | 9./10. | 10./11. | 11./12. | 12./13. | 13./14. | 14./15. |
15./16. | 16./17. | 17./18. | 18./19. | 19./20. | 20./21. | 21./22. |
22./23. | 23./24. | 24./25. | 25./26. | 26./27. | 27./28. | 28./29. |
29./30. | 30./31. | 31./1. |