Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt
Halokevät 1999
Vuoden 1999 kevätseuranta päätettiin järjestää matalammalla profiililla keskittyen lähinnä verkossa ja jaoston postituslistalla tapahtuvaan raportointiin. Tärkeimpiä paloja julkaistiin myös Ursa Minorissa.
Seuraavalla listassa on käytetty lyhenteitä:
22R | 22° rengas | LowK | Lowitzin kaaret |
APil | pilari | 46a | 46° allasivuava kaari |
SAur | sivuaurinko, sivukuu | 120S | 120° sivuaurinko |
22y | 22° ylläsivuava kaari | ParK | Parryn kaari, yläkovera |
22a | 22° allasivuava kaari | (yku) | yläkovera |
22s | 22° sivuava kaari | (yko) | yläkupera |
HR | horisontitrengas | TapeK | Tapen kaaret |
ZYK | zeniitinympäristön kaari | Greenl | Greenlerin vasta-aurinkokaaret |
46R | 46° rengas | Weg | Wegenerin vasta-aurinkokaaret |
46y | 46° ylläsivuava kaari | VAur | Vasta-aurinko |
9R | 9° rengas | ||
23R | 23° rengas | ||
23P | 23° parhelia | ||
Ell | Ellipsihalo |
Huhtikuu
Päivä | Havaitut halomuodot | Havaitsija, paikka | Huom. |
---|---|---|---|
1.4. | |||
Satakunta | 22R,SAur,22y,HR,ZYK | Simo Aikioniemi, Kiikoinen | |
Virrat | 22R,Apil,SAur,22y,HR,ZYK,46R,ParK | Martti Penttinen, Virrat | |
Keski-Suomi | 22R | Reima Eresmaa, Viitasaari | |
Oulun seutu | 22R,46R | Teemu Öhman, Oulu | |
22R | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | ||
22R | Jarkko Korhonen, Oulu | ||
22R | Karla Tiensuu, Oulu | ||
Pohjois-Suomi | 22R,SAur,22y | Ilkka Helenius, Pelkosenniemi | |
1/2.4. | |||
Varsinais-Suomi | SAur | Ismo Luukkonen, Turku | |
Satakunta | 22R,SAur,22y,HR,ZYK,Low,46a,120S | Simo Aikioniemi, Kiikoinen | |
Oulun seutu | 22R,SAur,22y | Teemu Öhman, Oulu | |
22R | Jarkko Korhonen, Oulu | ||
2.4. | |||
Tallinna, VIRO | 22R, 22y | Anne Jokinen, Tallinna | |
Varsinais-Suomi | 22R,SAur,22y | Ismo Luukkonen, Turku | |
Satakunta | 22R, 22y,ZYK,46y,ParK | Simo Aikioniemi, Kiikoinen | |
Pääkaupunkiseutu | 22R,Apil,SAur,22y,HR,ZYK,46a,ParK,120S | Juha Anttalainen, Espoo | |
22R,SAur,22y,HR,ZYK,46R,Low,ParK,120S? | Krista Vajanto & Jouko Markkanen, Espoo | ||
22R,SAur,22y,HR,ZYK,46y,Low,46a | Timo Kinnunen, Espoo | ||
22R,SAur,22y,HR,46a | Jani Katava, Espoo | ||
22R,SAur,22y,HR,ZYK,ParK | Veikko Mäkelä, Helsinki | <link>[piirros] | |
22R,SAur,22y,HR,Low,ParK,120SAur | Jorma Lameranta, Helsinki | ||
22R,SAur,22y | Lauri Kangas, Espoo | ||
Pitkäperjantain näytelmä näytelmä tuotti pääkaupunkiseudulla melko mukavan saaliin. Parry on tyylipuhdas ja ainakin Espossa HR kiersi koko taivaan. Lowitz-esiintymän tyypistä ei tätä kirjoitettaessa ollut varmuutta. Ilmeisestikin mukana saattoi olla rengas-Lowitz (=C-komponentti). | |||
Kymenlaakso | 22R,SAur,22y,ZYK,46y | Eero Savolainen, Kuusankoski | |
Virrat | 22R | Martti Penttinen, Virrat | |
Keski-Suomi | 22R | Reima Eresmaa, Viitasaari | |
Oulun seutu | SAur,ZYK | Teemu Öhman, Oulu | |
SAur | Jarkko Korhonen, Oulu | ||
Saur,ZYK | Karla Tiensuu, Oulu | ||
SAur | Jarmo Moilanen, Vaala | ||
3.4. | |||
Varsinais-Suomi | 22R,SAur,22y | Ismo Luukkonen, Turku | |
Satakunta | 22R,Apil,SAur,22y,HR, ZYK,120S | Simo Aikioniemi, Kiikoinen | |
Pääkaupunkiseutu | 22R,SAur,22y,HR,46R?46y,ZYK | Juha Anttalainen | |
22R,SAur, HR, ZYK | Timo Kinnunen, Espoo | ||
22R,SAur | Jani Katava, Espoo | ||
22R,SAur,22y,HR,46R | Lauri Kangas, Espoo | ||
22R,SAur, HR | Anne Jokinen, Espoo/Helsinki | ||
22R,SAur,22y,HR? | Veikko Mäkelä, Helsinki | ||
22R,SAur,22y,HR | Jorma Lameranta, Helsinki | ||
Hyvinkää/Riihimäki | SAur,22y | Timo Leponiemi, Hyvinkää | |
22R,SAur,22y | Timo Leponiemi, Riihimäki | [havaintosivu] | |
Kymenlaakso | 22R,Apil,SAur,22y,HR,ZYK | Eero Savolainen, Kuusankoski | |
Virrat | 22R,46y | Martti Penttinen, Virrat | |
Keski-Suomi | SAur | Reima Eresmaa, Jyväskylä | |
Oulun seutu | SAur | Teemu Öhman, Oulu | |
22R | Karla Tiensuu, Oulu | ||
22R | Jarmo Moilanen, Vaala | ||
3/4.4. | |||
Pääkaupunkiseutu | 22R,Apil | Lauri Kangas, Espoo | |
22R,Apil,SAur,22y | Juha Anttalainen | ||
Virrat | Pil,Ell | Martti Penttinen, Virrat | Venuksella Ell+ristipilari |
4.4. | |||
Satakunta | 22R,SAur,22y | Simo Aikioniemi, Kiikoinen | |
Pääkaupunkiseutu | Apil,SAur | Juha Anttalainen | |
Oulun seutu | 22R,SAur | Teemu Öhman, Oulu | |
SAur | Jarkko Korhonen, Oulu | ||
22R | Karla Tiensuu, Oulu | ||
22R | Jarmo Moilanen, Vaala | ||
Pohjois-Suomi | 22R,SAur,22y | Ilkka Helenius, Savukoski | |
5.4. | |||
Varsinais-Suomi | 22R,APil,SAur,22y | Ismo Luukkonen, Turku | |
Satakunta | 22R,Saur,22y,HR | Simo Aikioniemi, Kiikoinen | |
Pääkaupunkiseutu | 22y | Timo Kinnunen, Espoo | |
22R,SAur,22y,HR,ParK | Lauri Kangas,Espoo | Parry näkyi 10 min | |
22R,Apil,SAur,22y,HR,ParK? | Juha Anttalainen | ||
22R,Apil,SAur | Anne Jokinen, Helsinki | ||
APil | Veikko Mäkelä, Helsinki | ||
Hyvinkää/Riihimäki | 22y | Timo Leponiemi, Hyvinkää | [havaintosivu] |
Kymenlaakso | SAur | Veikko Mäkelä, Elimäki | |
Virrat | 22R,Apil,SAur | Martti Penttinen, Virrat | |
Keski-Suomi | SAur,22y | Reima Eresmaa, Tikkakoski/Jyväskylä | |
Oulun seutu | 22R,Apil,SAur,22y | Teemu Öhman, Oulu | |
22R,Apil,SAur,22y | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | ||
22R,Apil,SAur | Jarkko Korhonen, Oulu | Ac virga -pilari | |
22R,Apil,SAur,22y | Karla Tiensuu, Oulu | pilari AC:ssä | |
Pohjois-Suomi | SAur | Ilkka Helenius, Savukoski | |
5/6.4. | |||
Virrat | Pil,Ell | Martti Penttinen, Virrat | Venuksella Ellipsi+ristipilari |
6.4. | |||
Virrat | 22R,Apil,22y | Martti Penttinen, Virrat | |
Keski-Suomi | 22R,SAur,22y,ZYK | Reima Eresmaa, Korpilahti | |
Oulun seutu | 22R,SAur,22y,HR,46y | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | |
22R,SAur,22y,HR | Teemu Öhman, Oulu | ||
22R,22y | Jarkko Korhonen, Oulu | ||
22R,SAur,22y | Karla Tiensuu, Oulu | ||
Pohjois-Suomi | 22R,SAur,22y | Ilkka Helenius, Kemijärvi | |
7.4. | |||
Oulun seutu | SAur,HR | Karla Tiensuu, Oulu | |
8.4. | |||
Satakunta | 22r,SAur | Simo Aikioniemi, Kiikoinen | |
22R,SAur | Kirsi Koivuniemi, Kiikoinen | ||
Kirkkaat sivuauringot! | |||
Pääkaupunkiseutu | 22R,APil,SAur,ZYK | Ismo Luukkonen, Helsinki-Karjaa | |
22R,Apil,SAur,22y | Lauri Kangas, Espoo | ||
22R,Apil,SAur,22y,HR,ZYK?,46R | Juha Anttalainen, Espoo | ||
SAur | Ossi Pasanen, Espoo | ||
22R,Apil | Anne Jokinen, Espoo | ||
22R,Apil | Jani Katava, Espoo | ||
22R,APil,SAur | Veikko Mäkelä, Helsinki | ||
22R | Jorma Lameranta, Helsinki | ||
Hyvinkää/Riihimäki | 22y | Timo Leponiemi, Hyvinkää | [havaintosivu] |
Virrat | 22R,Apil | Martti Penttinen, Virrat | |
Oulun seutu | 22R,SAur | Teemu Öhman, Oulu | |
22R,SAur | Jarkko Korhonen, Oulu | ||
22R,SAur | Jarmo Moilanen, Oulu/Oulunsalo | ||
22R,SAur | Karla Tiensuu, Oulu | ||
9.4. | |||
Varsinais-Suomi | 22R | Ismo Luukkonen, Turku | |
Satakunta | 22R,SAur,22y,HR,ZYK | Simo Aikioniemi, Kiikoinen | |
22R,SAur,22y,HR | Kirsi Koivuniemi, Kiikoinen | ||
Pääkaupunkiseutu | 22R | Lauri Kangas, Espoo | |
22R, 22y | Juha Anttalainen, Espoo | ||
22R | Ossi Pasanen, Espoo | ||
22R,SAur,22y | Timo Kinnunen, Espoo | ||
22R | Jani Katava, Espoo | ||
22R | Veikko Mäkelä, Helsinki | ||
22R? 22y? | Jorma Lameranta, Helsinki | ||
Töysä | 22R | Martti Penttinen, Virrat | |
10.4. | |||
Varsinais-Suomi | 22R | Ismo Luukkonen, Turku | |
Satakunta | 22R,Apil,SAur | Simo Aikioniemi, Kiikoinen | 22R aamupäivällä |
Apil,SAur | Kirsi Koivuniemi, Kiikoinen | ||
Pääkaupunkiseutu | 22R | Timo Kinnunen, Espoo | |
22R,SAur | Lauri Kangas, Espoo | SAur illalla | |
22R | Juha Anttalainen, Espoo/Helsinki | ||
22R | Anne Jokinen, Helsinki | ||
22R | Veikko Mäkelä, Helsinki | ||
22R | Jorma Lameranta, Helsinki | ||
Kymenlaakso | 22R | Eero Savolainen, Kuusankoski | |
Oulun seutu | Apil | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | M |
Apil | Jarkko Korhonen, Oulu | M | |
Apil | Teemu Öhman, Oulu | M; Ac | |
11.4. | |||
Pääkaupunkiseutu | 22R,Apil?,22y | Juha Anttalainen, Espoo | |
22R | Reima Eresmaa, Helsinki | ||
Oulun seutu | 22R,SAur,22y,22a,HR,46y,46a | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | |
22R, SAur,22y,22a,46a | Jarkko Korhonen, Oulu | ||
22R, SAur,22y,22a,HR | Teemu Öhman, Oulu | ||
12.4. | |||
Varsinais-Suomi | 22R,SAur,22y,HR,ZYK | Ismo Luukkonen, Turku | VAur-puolella jotain? |
Pääkaupunkiseutu | Aamulla: | ||
SAur | Juha Anttalainen, Espoo | Keskipilvessä? | |
SAur | Jani Katava, Espoo | ||
22R,SAur,46R | Timo Kinnunen, Espoo | ||
22R,APil,22y,ZYK | Lauri Kangas, Espoo | ||
ZYK | Marko Pekkola, Helsinki | ||
22R, 22y | Jorma Lameranta, Helsinki | ||
Illalla: | |||
22R,APil,SAur,22y,HR?,ZYK | Lauri Kangas,Espoo | ||
22R,APil,SAur,22y,46y,Greenl | Anne Jokinen, Espoo/Helsinki | ||
22R,Apil,SAur,22y,ZYK,VAur,Greenl | Juha Anttalainen, Espoo | ||
22R,Apil,SAur,22y,HR,ZYK,Park(yku,yko),TapeK | Timo Kinnunen, Helsinki/Espoo | ||
22R,APil,SAur,22y,HR,ZYK,46y,ParK(yku),TapeK?,Greenl | Reima Eresmaa, Helsinki | ||
22R,SAur,22y | Veikko Mäkelä, Helsinki | ||
22R,22y | Jorma Lameranta, Helsinki | ||
Vasta-aurinkokaari- & Parry-kamaa! Hyvin paikallinen näytelmä, joka keskittyi Espooseen ja Luoteis-Helsinkiin. Helsingin keskustassa ei merkittävää aktiviteettia! | |||
Hyvinkää/Riihimäki | 22R,SAur,22y | Timo Leponiemi, Hyvinkää | [havaintosivu] |
Kymenlaakso | 22R,Apil,SAur | Eero Savolainen, Kuusankoski | |
Virrat | SAur | Martti Penttinen, Virrat | |
Oulun seutu | SAur | Jarkko Korhonen, Oulu | |
SAur | Teemu Öhman, Oulu | ||
13.4. | |||
Pääkaupunkiseutu | 22R | Juha Anttalainen, Espoo | |
Keski-Suomi | 22R,SAur,22y,ZYK,46R,LowK,Park? | Arto Oksanen, Jyväskylä | |
Kymenlaakso | 22R,SAur,22y,46R,ParK(yku)?? | Eero Savolainen, Kuusankoski | Häikäisevät SAurit, Ylläsivuavat vaikuttavassa V-muodossa |
Virrat | 22R,Apil,SAur,22y,HR, 46R | Martti Penttinen, Virrat | |
Oulun seutu | 22R,Apil,SAur,22s,46y,46a | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | |
22R,SAur,22s,ZYK,46y | Jarkko Korhonen, Oulunsalo | ||
22R,SAur,22s,ZYK,46y | Teemu Öhman, Oulu | ||
22R,SAur,22y,ZYK,46y | Karla Tiensuu, Oulu | ||
14.4. | |||
Varsinais-Suomi | 22R | Ismo Luukkonen, Turku | |
Pääkaupunkiseutu | 22R | Anne Jokinen, Helsinki | |
Kymenlaakso | 22R, 22y, ZYK | Eero Savolainen, Kuusankoski | |
Virrat | 22R,Apil, 22y,46R | Martti Penttinen, Virrat | |
Oulun seutu | 22R,Apil,SAur | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | |
22R | Jarkko Korhonen, Oulu | ||
22R | Teemu Öhman, Oulu | ||
15.4. | |||
Varsinais-Suomi | 22R | Ismo Luukkonen, Turku | |
Pääkaupunkiseutu | SAur | Timo Kinnunen, Espoo | |
22R,APil,SAur,22y | Juha Anttalainen, Espoo | ||
22R,APil,SAur,22y | Lauri Kangas, Espoo | ||
22R | Reima Eresmaa, Helsinki | ||
22R,Apil | Anne Jokinen, Helsinki | ||
Virrat | 22R | Martti Penttinen, Virrat | |
Oulun seutu | 22R,Apil | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | |
22R | Jarkko Korhonen, Oulu | ||
22R | Teemu Öhman, Oulu | ||
22R | Karla Tiensuu, Oulu | ||
16.4. | |||
Varsinais-Suomi | 22R | Ismo Luukkonen, Turku | |
Pääkaupunkiseutu | 22R,Apil,22y | Juha Anttalainen, Espoo | |
22R | Anne Jokinen, Helsinki | ||
Oulun seutu | 22R | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | |
22R,SAur,22y | Teemu Öhman, Oulu | ||
22R | Karla Tiensuu, Oulu | ||
17.4. | |||
Pääkaupunkiseutu | 22R,22y,ZYK | Timo Kinnunen, Espoo | |
22R, 22y | Lauri Kangas, Espoo | ||
22R, 22y | Anne Jokinen, Helsinki | ||
Keski-Uusimaa | 22R | Reima Eresmaa, Järvenpää | |
22R | Jani Katava, Järvenpää | ||
22R,SAur | Veikko Mäkelä, Järvenpää | ||
Kymenlaakso | 22R,SAur,22y, ZYK,46y | Eero Savolainen, Kuusankoski | |
22R,SAur,22y | Jorma Lameranta, Kuusankoski | ||
Oulun seutu | 22R,SAur,22s, ZYK | Teemu Öhman, Oulu | |
22R | Karla Tiensuu, Oulu | ||
22R | Jarmo Moilanen, Vaala | ||
18.4. | |||
Virrat | 22R,Apil,SAur,22y,ZYK | Martti Penttinen, Virrat | |
Itä-Suomi | 22R,SAur,22s | Jarkko Korhonen, Nurmes-Pieksämäki | |
Oulun seutu | 22R | Teemu Öhman, Oulu | |
22R | Karla Tiensuu, Oulu | ||
22R,SAur,22y | Jarmo Moilanen, Vaala | ||
19.4. | |||
Varsinais-Suomi | Apil | Ismo Luukkonen, Salo | |
Pääkaupunkiseutu | 22R,SAur,22y | Juha Anttalainen, Espoo | |
22R | Lauri Kangas, Espoo | ||
Kymenlaakso | 22R | Eero Savolainen, Kuusankoski | |
Oulun seutu | 22R,ZYK | Jarkko Korhonen, Oulu | |
22R | Karla Tiensuu, Oulu | ||
22R | Jarmo Moilanen, Vaala | ||
20.4. | |||
Varsinais-Suomi | SAur | Ismo Luukkonen, Turku | |
Pääkaupunkiseutu | 22R,SAur,22y,HR, 46R | Juha Anttalainen, Espoo +Contrail-haloja | |
22R,Apil,22y,HR | Lauri Kangas, Espoo | ||
22R | Jani Katava, Espoo | ||
22R,SAur,22y | Reima Eresmaa, Helsinki | ||
22R | Jorma Lameranta, Helsinki | ||
Hyvinkää/Riihimäki | 22y | Timo Leponiemi, Hyvinkää | [havaintosivu] |
Oulun seutu | SAur | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | |
22R,Apil,SAur | Jarkko Korhonen, Oulu | ||
22R,SAur | Teemu Öhman | ||
21.4. | |||
22.4. | |||
Pääkaupunkiseutu | 22R,Apil | Juha Anttalainen, Espoo/Helsinki | |
Oulun seutu | 22R | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | |
22R | Jarkko Korhonen, Oulu | ||
22R | Teemu Öhman, Oulu | ||
23.4. | |||
Pääkaupunkiseutu | 22R | Juha Anttalainen, Espoo | |
22R | Reima Eresmaa, Helsinki | ||
24.4. | |||
Pääkaupunkiseutu | 22R,Apil | Juha Anttalainen, Espoo | |
25.4. | |||
Varsinais-Suomi | SAur | Ismo Luukkonen, Turku | |
Pääkaupunkiseutu | Apil,Saur, ZYK | Juha Anttalainen, Espoo | |
26.4. | |||
Pääkaupunkiseutu | 22R,22y | Timo Kinnunen, Espoo | |
22R | Ossi Pasanen, Espoo | ||
22R,22y | Ismo Luukkonen, Espoo/Helsinki | ||
22R,SAur,22y | Jani Katava, Helsinki | ||
22R,SAur,22y | Jorma Lameranta, Helsinki | ||
22R,SAur,22y | Reima Eresmaa, Helsinki | ||
22R | Anne Jokinen, Helsinki | ||
22R,22y | Veikko Mäkelä, Helsinki | ||
22R,22y | Timo Leponiemi, Helsinki | ||
Hyvinkää/Riihimäki | 22R,22y | Timo Leponiemi, Hyvinkää | [havaintosivu] |
Kymenlaakso | 22R | Eero Savolainen, Kuusankoski | |
Virrat | Apil | Martti Penttinen, Virrat | |
27.4. | |||
Pääkaupunkiseutu | 22R,SAur,22y | Lauri Kangas, Espoo | |
22R, 22y | Timo Kinnunen, Espoo | ||
22R | Jonne Itkonen, Helsinki | [havaintosivu] | |
22y | Jorma Lameranta, Helsinki | ||
22R | Anne Jokinen, Helsinki | ||
22R | Reima Eresmaa, Vantaa | ||
Kymenlaakso | 22R, 22y | Eero Savolainen, Kuusankoski | |
Oulun seutu | SAur | Teemu Öhman, Oulu | |
27/28.4. | |||
Pääkaupunkiseutu | 22R,Apil | Timo Kinnunen, Espoo | |
28.4. | |||
Varsinais-Suomi | 22R,SAur,22y,ZYK,46R | Ismo Luukkonen, Turku | |
Pääkaupunkiseutu | Aamulla/Aamupäivällä: | ||
22R,SAur,22y,46R,46a,ParK | Timo Kinnunen, Espoo | ||
22R,22y,ParK | Juha Anttalainen, Espoo | ||
22R,Apil,SAur,22y,HR | Anne Jokinen, Helsinki | ||
22R,22y,22a,ParK | Lauri Kangas, Espoo | ||
22R,SAur,22y,46y,ParK | Jere Kahanpää, Helsinki | ||
22R,Apil,SAur,22y,46y | Timo Nousiainen | ||
22R,Saur,22y,ZYK,46y,ParK | Marko Pekkola, Helsinki | ||
22R,SAur,22y,22a | Jonne Itkonen, Helsinki | ||
Päivällä/Iltapäivällä: | |||
22R,SAur,22s,HR,46a,120S,Weg | Timo Kinnunen, Espoo | ||
22R,SAur,22s,HR,46a,120S | Jani Katava, Espoo | ||
22R,SAur,22s,HR,46R,46a,ParK | Juha Anttalainen, Espoo | ||
22R,SAur,22y,22a,HR,46a,ParK | Lauri Kangas, Espoo | ||
22R, 22s,HR,46a | Anne Jokinen, Espoo | ||
22R, 22y | Ossi Pasanen, Espoo | ||
22R,SAur,22s,HR, 46R,46a | Marko Pekkola, Helsinki | ||
22R,SAur,22s,HR,46a | Veikko Mäkelä, Helsinki | ||
22R, 22y,22a | Jonne Itkonen, Helsinki | ||
22R, 22y,22a,46a | Jere Kahanpää, Helsinki | ||
22y,22a,46R,46a | Timo Nousiainen, Helsinki | ||
22R,Saur,22s,HR,46a | Reima Eresmaa, Helsinki | ||
22R,SAur,22y,22a,HR,120S? | Jorma Lameranta, Helsinki | ||
Illalla: | |||
22R,Apil,SAur | Lauri Kangas, Espoo | ||
Melkoinen pylvästavaranäytelmä, jota hallitsi erityisesti tosikirkkaat sivuavat. Mukaan mahtui myös pitkä, mutta melko himmeähkö HR. Parhaimmat havaitsijat saivat saalistettua Parryn, 120:sen ja jopa Wegenerit. 46 allasivuavat olivat välillä melko kirkkaatkin. | |||
Hyvinkää/Riihimäki | 22R, 22y,46R | Timo Leponiemi, Hyvinkää | [havaintosivu] |
22R, 22y,22a,46a | Timo Leponiemi, Riihimäki | ||
Kymenlaakso | 22R,SAur,22y,22a,HR, Parry | Eero Savolainen, Kuusankoski | |
Virrat | 22R | Martti Penttinen, Virrat | |
Oulun seutu | 22R,SAur,LowK | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | Kaikki kolme Lowitzin osamuotoa |
22R,SAur,22s,46y,LowK | Juha Korhonen, Oulunsalo | ||
22R,22s | Teemu Öhman, Oulu | ||
22R, 22s | Karla Tiensuu, Oulu | ||
28/29.4. | |||
Varsinais-Suomi | SAur? | Ismo Luukkonen, Turku | |
29.4. | |||
Pääkaupunkiseutu | SAur | Timo Kinnunen, Espoo | cs virga |
Kymenlaakso | Apil | Eero Savolainen, Kuusankoski | |
30.4. | |||
Varsinais-Suomi | SAur | Ismo Luukkonen, Turku | |
Pääkaupunkiseutu | 22R,SAur,22y,HR | Lauri Kangas, Espoo | |
22R | Reima Eresmaa, Espoo | ||
Hyvinkää/Riihimäki | 22R,SAur,22y,22a, 46y,46a | Timo Leponiemi, Hyvinkää | |
Kymenlaakso | 22R | Eero Savolainen, Kuusankoski | |
Virrat | 22R | Martti Penttinen, Virrat | |
Oulun seutu | 22R,Apil,SAur | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | |
30.4./1.5. | |||
Keski-Suomi | 22R,SAur | Teemu Öhman, Äänekoski |
Toukokuu
1.5. | ||||
Varsinais-Suomi | 22R | Jani Katava, Raisio | ||
22R,SAur | Ismo Luukkonen, Turku | |||
Pääkaupunkiseutu | 22R,Apil,SAur,22s,ZYK | Juha Anttalainen, Espoo | ||
22R,SAur,22y | Lauri Kangas, Espoo | |||
22R | Anne Jokinen, Espoo | |||
22R | Timo Kinnunen, Espoo | |||
Kymenlaakso | 22R | Eero Savolainen, Kuusankoski | ||
Keski-Suomi | 22R,APil,SAur | Teemu Öhman, Äänekoski | ||
Oulun seutu | 22R,SAur,22y | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | ||
1/2.5. | ||||
Pääkaupunkiseutu | Apil | Juha Anttalainen, Espoo | ||
Apil | Lauri Kangas, Espoo | |||
2.5. | ||||
Pääkaupunkiseutu | Apil | Lauri Kangas, Espoo | Sc virga | |
Apil | Juha Anttalainen, Espoo | |||
22R,22s | Teemu Öhman, Kärsämäki | |||
Oulun seutu | 22R,Apil,Saur,22y,HR,46a | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | nätti multihalo | |
2/3.5. | ||||
Pääkaupunkiseutu | Apil | Lauri Kangas, Espoo | ||
Apil | Juha Anttalainen, Espoo | |||
3.5. | ||||
Varsinais-Suomi | 22R,22s | Ismo Luukkonen, Turku | ||
Pääkaupunkiseutu | 22R,Apil,SAur,22y,22a,HR,ZYK,46R,46a?,ParK?, | Lauri Kangas, Espoo | ||
22R,Apil,SAur,22y,HR,ZYK,46y,46a | Juha Anttalainen, Espoo | |||
22R,SAur,22y,HR,ZYK,46y,46a | Timo Kinnunen, Espoo | |||
22R,SAur,22y,22a | Jani Katava, Espoo | |||
22y | Mika Sillanpää, Espoo | |||
22R,SAur,22y,22a,HR | Krista Vajanto, Espoo | |||
22R,SAur,22s,HR | Anne Jokinen, Espoo | |||
22R,Apil,SAur,22y,HR | Marko Pekkola, Helsinki | |||
22R,SAur,22s,46R,46a | Reima Eresmaa, Helsinki | |||
22R,SAur,22y,22a | Veikko Mäkelä, Helsinki | lowitzmaista efektia vasemman SAurin luona | ||
46a | Timo Nousiainen, Helsinki | |||
22R,SAur,22y | Jonne Itkonen, Helsinki | |||
22R,22y,22a | Jorma Lameranta, Helsinki | |||
22R | Ossi Pasanen, Helsinki | |||
Hyvinkää/Riihimäki | SAur,22y,22a,46a | Timo Leponiemi, Hyvinkää | [Havaintosivu] | |
Virrat | 22R,22y | Martti Penttinen, Virrat | ||
Oulun seutu | 22R,SAur | Teemu Öhman, Oulu | ||
3/4.5. | ||||
Pääkaupunkiseutu | 22R?,APil,SAur | Juha Anttalainen, Espoo | ||
Apil | Jani Katava, Espoo | |||
4.5. | ||||
Varsinais-Suomi | SAur | Ismo Luukkonen, Turku | ||
Pääkaupunkiseutu | 22R,Ell? | Lauri Kangas, Espoo | 22R aamulla | |
Apil,SAur | Juha Anttalainen, Espoo | |||
Apil | Mika Sillanpää, Espoo | |||
Apil | Anne Jokinen, Helsinki | |||
Mika ja Anne kommentoivat hyvin "ellipsimäisestä" pilvestä. Laurin havaintoa voidaan siis pitää melko varmana tapauksena. | ||||
Oulun seutu | 22R,Apil,SAur | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | ||
22R,Apil,SAur,22s,ZYK | Teemu Öhman, Oulu | |||
5.5. | ||||
Pääkaupunkiseutu | 22R,Apil,SAur,22y,HR,ZYK?,Ell?? | Juha Anttalainen | ||
22R,Apil,SAur,22y | Lauri Kangas, Espoo | |||
22R,SAur | Jani Katava, Espoo | |||
22R,Apil,22s | Anne Jokinen, Helsinki | |||
Virrat | Apil | Martti Penttinen, Virrat | ||
Oulun seutu | 22R,SAur,22y,46a | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | ||
22R,SAur,22y,ZYK,46a | Teemu Öhman | |||
6.5. | ||||
Varsinais-Suomi | 22R,SAur,22s,HR,46R?,46y,ZYK,Parry,LowK,46a,Weg | Ismo Luukkonen, Turku | ||
Satakunta | 22R,SAur,22s,HR,46R,46y,ZYK,LowK,46a,Parry,120S,Weg,Greenl | Simo Aikioniemi, Kiikoinen/Lavia | ||
Länsi-Uusimaa | 22R,SAur,22a,HR?,46R?y | Timo Leponiemi, Lohja | [Havaintosivu] | |
Pääkaupunkiseutu | 22R,APil,SAur,22y,HR,46y,ZYK,ParK,46a | Timo Kinnunen, Espoo/Vantaa | ||
22R,SAur,22y,22a,HR,46R,46y,ZYK,120S | Lauri Kangas, Espoo | |||
22R,Apil,SAur,22s,HR,46R,46y,ZYK,120S | Juha Anttalainen, Espoo | |||
22R,SAur,22y,22a | Ossi Pasanen, Espoo | * SAur illalla | ||
22R,SAur,22y,22a | Jani Katava, Espoo | |||
22R,APil,SAur,22s | Anne Jokinen, Helsinki | |||
22R,SAur,46R,ZYK | Timo Nousiainen, Helsinki | |||
22R,SAur,22y,22a,HR | Jorma Lameranta, Helsinki | |||
22R,SAur,22y,HR,46R? | Veikko Mäkelä, Helsinki<7td> | |||
Virrat | 22R,SAur,22y,22a,HR | Martti Penttinen, Virrat | ||
Keski-Suomi | 22R,SAur,22s,HR,46y,ZYK,446a | Jarkko Korhonen, Jyväskylä | 46alla: "Elämäni parhaimmat 'sateenkaaribanaanit'" | |
Oulun seutu | 22R,SAur,22y | Jarmo Moilanen, Oulunsalo | ||
SAur | Teemu Öhman, Oulu | |||
6/7.5. | ||||
Pääkaupunkiseutu | Apil | Juha Anttalainen, Espoo | * Venuksella | |
7.5. | ||||
Varsinais-Suomi | 22R,SAur,22y,ZYK | Ismo Luukkonen, Turku | ||
Pääkaupunkiseutu | 22y | Timo Kinnunen, Espoo | ||
Apil | Juha Anttalainen, Espoo | |||
8.5. | ||||
Varsinais-Suomi | SAur,22y,ParK | Ismo Luukkonen, Turku | ||
