Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt
Vuoden 2007 halohavainnot / Halo observations 2007
Näille sivuille on koottu halohavaintoja Suomesta vuonna 2007. Havainnot löytyvät koodattuina kuukausittaisilta sivuilta. Alla on selitykset kooditaulukolle sekä symbolien selitykset.
These pages introduce halo observations made by halo observers in Finland. The observations are shown in monthly pages. Observations of common halos are given in a table with the following symbols.
käytetyt symbolit / key to symbols:
22° rengas / 22° halo | 46° rengas / 46° halo 46° ylläsivuava kaari / 46° supralateral arc 46° allasivuava kaari / 46° infralateral arc horisonttirengas / parhelic circle ala-aurinko / subsun muita halomuotoja / other halo forms |
2007
havaitsijat / observers:
havaitsija / observer | tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | yht. |
Pertti Havia | 4 | 3 | 7 | 11 | 18 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 78 |
Petteri Kankaro | 5 | 11 | 11 | 17 | 14 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 77 | ||
Timo Kuhmonen | 2 | 5 | 7 | 7 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 52 |
Sami Luoma-Pukkila | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
Ismo Luukkonen | 12 | 14 | 19 | 21 | 21 | 14 | 16 | 25 | 19 | 14 | 7 | 7 | 189 |
Marko Mikkilä | 10 | 14 | 9 | 14 | 12 | 9 | 10 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 108 |
Jarmo Moilanen | 11 | 14 | 8 | 7 | 11 | 3 | 6 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 89 |
Veikko Mäkelä | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 39 | ||
Martti Penttinen | 17 | 21 | 18 | 21 | 27 | 22 | 22 | 30 | 22 | 9 | 10 | 9 | 228 |
Jukka Ruoskanen | 4 | 1 | 3 | 16 | 6 | 3 | 3 | 36 | |||||
Eero Savolainen | 1 | 9 | 5 | 11 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 57 |
Olli Sälevä | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 45 | |
Teemu Öhman | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 70 |
yhteensä | 74 | 103 | 105 | 150 | 160 | 93 | 83 | 123 | 77 | 46 | 43 | 36 | 1093 |
Havaitsijakohtainen halomuototaulukko 2007
havaitsija / observer | aur | kuu | 22r | sa | 22s | ap | zyk | 46r | 46s | hr | aa | x | yht. | pyra |
Pertti Havia | 75 | 3 | 48 | 35 | 14 | 19 | 4 | 1 | 121 | 1 | ||||
Petteri Kankaro | 75 | 2 | 55 | 46 | 18 | 9 | 3 | 3 | 10 | 144 | 5 | |||
Timo Kuhmonen | 49 | 3 | 41 | 15 | 25 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 105 | 1 | |
Sami Luoma-Pukkila | 25 | 14 | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 47 | |||||
Ismo Luukkonen | 170 | 19 | 131 | 104 | 42 | 52 | 26 | 9 | 4 | 6 | 2 | 14 | 390 | 6 |
Marko Mikkilä | 90 | 18 | 89 | 45 | 19 | 19 | 11 | 7 | 5 | 7 | 2 | 17 | 219 | 1 |
Jarmo Moilanen | 73 | 16 | 66 | 37 | 23 | 18 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | 185 | 4 |
Veikko Mäkelä | 37 | 2 | 26 | 11 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 63 | 3 | |||
Martti Penttinen | 195 | 33 | 168 | 134 | 101 | 102 | 23 | 22 | 16 | 10 | 46 | 622 | 19 | |
Jukka Ruoskanen | 32 | 4 | 29 | 15 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 50 | 131 | 12 | ||
Eero Savolainen | 54 | 3 | 48 | 7 | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 85 | 1 | |||
Olli Sälevä | 44 | 1 | 31 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | ||
Teemu Öhman | 65 | 5 | 55 | 21 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 108 | 1 | |
yhteensä | 984 | 109 | 801 | 496 | 327 | 253 | 99 | 52 | 37 | 49 | 11 | 164 | 2289 | 54 |
% näytelmistä / % of displays | 90,0 | 10,0 | 73,3 | 45,4 | 29,9 | 23,1 | 9,1 | 4,8 | 3,4 | 4,5 | 1,0 | 4,9 | ||
% muodoista / % of halo forms | 35,0 | 21,7 | 14,3 | 11,1 | 4,3 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 0,5 | 7,2 | 100,0 |
aur – auringolla näkyneet halonäytelmät / solar halo displays
kuu – kuulla näkyneet halonäytelmät / lunar halo displays
22r – 22° rengas / 22° halo
sa – sivuauringot / parhelia
22s – 22° sivuavat kaaret / 22° tangent arcs
ap – auringonpilari / pillar
zyk – zeniitinympäristön kaari / circumzenithal arc
46r – 46° rengas / 46° halo
46s – 46° sivuavat kaaret / 46°supralateral and infralateral arc
hr – horisonttirengas / parhelic circle
aa – ala-aurinko / subsun
x – muut halomuodot / other halo forms
pyra – pyramidihaloja sisältäneet näytelmät / displays with odd radii halos
- Yksi halomuoto I 13.11.2024 klo 23.36-23.53; Saarijärvi; Maritta Kinnunen
- Kuun kehä IV 12.11.2024 klo 18.44; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Sumusäteitä IV 12.11.2024 klo 18.37; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Helmiäispilviä II 12.11.2024 klo 16.25; Vaasa; Timo Alanko
- Harvinaisia halomuotoja IV 11.11.2024 klo 9.30-11.45; Juva; Petri Martikainen
- Rakettilaukaisu 10.11.2024 klo 23.45-23.55; Äkäslompolo; Sanna Mäki-Tanila
- Sumukaari Kuulla II 10.11.2024 klo 17.50-19.45; Juva; Petri Martikainen
- Kuun kehä III 10.11.2024 klo 16.42-16.48; Saarijärvi; Maritta Kinnunen
- Kehä III 10.11.2024 klo 13.26; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Yksi halomuoto I 10.11.2024 klo 13.25; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Useita halomuotoja II 10.11.2024 klo 12.00-12.30; Kurikka, Jurva; Timo Nevala
- Glooria lentokoneesta IV 10.11.2024 klo 9.45; Vaasa; Timo Alanko
- Hämäränsäteet III 10.11.2024 klo 7.31-7.39; Kuopio; Heli Huovinen
- Planeetan kehä II 9.11.2024 klo 21.50-23.46; Enontekiö; Ritva Reinilä
- Kuun kehä IV 8.11.2024 klo 17.26-17.28; Saarijärvi; Maritta Kinnunen