havaintotornit-l@ursa.fi
viestiarkisto
Tämä havaintotornit-l@ursa.fi-listan viestiarkisto. Huomaa,
että voit vastata viesteihin tältä sivulta ainoastaan, jos olet jo
liittynyt listalle.
From: Johanna Torppa [mailto:jtpesone_at_hidden_email_address.net]
Sent: 22. marraskuuta 2004 13:15
Terve,
Heitin noin vuosi sitten ilmaan ajatuksen, että Suomalaiset
harrastajat voisivat halujensa mukaan osallistua
tieteellisesti merkittäviin asteroidien valokäyrähavaintoihin.
Sainkin pian Joensuusta ja Nyrölästä havaintoja (yhä
kiitollinen niistä, vaikka tuloksia ei ole vielä saatukaan).
Asia jäi kuitenkin taka-alalle monista syistä, joista ei
vähäisimpänä heikko käsitys toinen toistemme kyvyistä ja odotuksista.
Olin lauantaina Järvenpäässä Ursan Aurinkokuntatapaamisessa,
jossa varmasti puolin ja toisin asia valaistui huomattavasti.
Parempaa palautetta saaduista havainnoista toivottiin, ja
tarkempaa infoa havaintoja tarvitsevista kohteista.
Havaitsijat toki mainitaan tekijöinä tulevissa julkaisuissa,
mutta meillä ei oikein ole olemassa mitään lähdettä, jossa
ilmoittaisimme heti kaikki tehdyt havainnot. Sellainen täytyy
tehdä pikaisesti.
Jos teillä on mitä tahansa kysyttävää/ehdotuksia asian
tiimoilta, niin avatkaa sanainen arkkunne. Olisi todella
hienoa, jos tämän yhteistyön saisi käyntiin.
Nyt olisi yksi melko kirkas kohde, 3200 Phaethon (<16 mag)
josta saattaisi saada Suomenkin putkilla tehtyä fotometriaa.
Alla on kohteelle koordinaatit, ja niiden muutosnopeus päivän
välein vuoden loppuun.
Phaethon on yksi kohteista, joita havaitsemme pohjoismaisessa
NOT havaintoprojektissamme. Jos siitä otettaisiin talven
mittaan vaikkapa parin-kolmen viikon välein käyrä, saa navan
ja muodon määrättyä.
Kohteen pyörähdys aika on alle 4.5 h, eli yhden yön aikana
taitaa saada koko periodin.
t. Johanna
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC dRA*cosD d(DEC)/dt mag
***
2004-Nov-23 00:00 04 37 30.54 +39 16 18.0 -124.03 -12.39 16.00
2004-Nov-24 00:00 04 33 12.86 +39 10 52.8 -128.03 -15.16 15.94
2004-Nov-25 00:00 04 28 47.34 +39 04 19.9 -131.97 -18.10 15.88
2004-Nov-26 00:00 04 24 14.25 +38 56 35.1 -135.81 -21.22 15.82
2004-Nov-27 00:00 04 19 33.90 +38 47 34.3 -139.54 -24.49 15.77
2004-Nov-28 00:00 04 14 46.65 +38 37 13.6 -143.13 -27.93 15.72
2004-Nov-29 00:00 04 09 52.92 +38 25 29.4 -146.57 -31.51 15.67
2004-Nov-30 00:00 04 04 53.18 +38 12 18.2 -149.83 -35.24 15.64
2004-Dec-01 00:00 03 59 47.97 +37 57 36.9 -152.88 -39.08 15.60
2004-Dec-02 00:00 03 54 37.86 +37 41 22.7 -155.70 -43.03 15.58
2004-Dec-03 00:00 03 49 23.46 +37 23 33.4 -158.26 -47.07 15.56
2004-Dec-04 00:00 03 44 05.45 +37 04 07.2 -160.55 -51.17 15.54
2004-Dec-05 00:00 03 38 44.53 +36 43 03.0 -162.53 -55.31 15.53
2004-Dec-06 00:00 03 33 21.42 +36 20 20.1 -164.20 -59.45 15.52
2004-Dec-07 00:00 03 27 56.88 +35 55 58.7 -165.54 -63.58 15.52
2004-Dec-08 00:00 03 22 31.67 +35 29 59.6 -166.53 -67.65 15.52
2004-Dec-09 00:00 03 17 06.57 +35 02 24.3 -167.17 -71.64 15.53
2004-Dec-10 00:00 03 11 42.34 +34 33 15.1 -167.45 -75.51 15.53
2004-Dec-11 00:00 03 06 19.75 +34 02 34.9 -167.37 -79.24 15.54
2004-Dec-12 00:00 03 00 59.53 +33 30 27.4 -166.94 -82.80 15.55
2004-Dec-13 00:00 02 55 42.37 +32 56 56.8 -166.17 -86.17 15.56
2004-Dec-14 00:00 02 50 28.96 +32 22 08.2 -165.05 -89.32 15.57
2004-Dec-15 00:00 02 45 19.90 +31 46 06.7 -163.62 -92.24 15.58
2004-Dec-16 00:00 02 40 15.77 +31 08 58.4 -161.87 -94.92 15.60
2004-Dec-17 00:00 02 35 17.07 +30 30 49.2 -159.83 -97.33 15.61
2004-Dec-18 00:00 02 30 24.26 +29 51 45.6 -157.52 -99.47 15.63
2004-Dec-19 00:00 02 25 37.74 +29 11 54.1 -154.97 -101.32 15.65
2004-Dec-20 00:00 02 20 57.84 +28 31 21.3 -152.19 -102.90 15.66
2004-Dec-21 00:00 02 16 24.83 +27 50 13.9 -149.21 -104.20 15.68
2004-Dec-22 00:00 02 11 58.96 +27 08 38.4 -146.07 -105.22 15.70
2004-Dec-23 00:00 02 07 40.39 +26 26 41.1 -142.78 -105.98 15.72
2004-Dec-24 00:00 02 03 29.26 +25 44 28.3 -139.36 -106.49 15.74
2004-Dec-25 00:00 01 59 25.63 +25 02 05.9 -135.85 -106.75 15.76
2004-Dec-26 00:00 01 55 29.55 +24 19 39.5 -132.27 -106.78 15.78
2004-Dec-27 00:00 01 51 41.02 +23 37 14.4 -128.63 -106.60 15.80
2004-Dec-28 00:00 01 47 60.00 +22 54 55.5 -124.95 -106.23 15.82
2004-Dec-29 00:00 01 44 26.42 +22 12 47.3 -121.26 -105.67 15.85
2004-Dec-30 00:00 01 41 00.19 +21 30 53.9 -117.56 -104.95 15.87
2004-Dec-31 00:00 01 37 41.18 +20 49 19.0 -113.88 -104.09 15.89
--
Johanna Torppa
Observatory
PL 14, 00014 University of Helsinki, Finland
tel. +358-9-19122802
|