Tähdenpeitot Utsjoella (Ailigas) maaliskuussa 2022
Pituus 27° 03' 55,6", leveys 69° 53' 45,5", korkeus 341 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv klo P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA AA libraatio A B nimi
h h ats L B
d h m s v % ° ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
7 22.36.42,4 D 0450 K3 6,4 26+ 61 13 281 33S 131 146 +3,4 +1,5 -0,3 -3,4
9 22.09.20,7 D 0709 M B3 4,3 v 44+ 83 30 256 51S 121 128 +1,1 -1,3 +0,2 -2,7 τ Tauri
9 22.09.20,9 D X 32222 C B3 7,0 v 44+ 83 30 256 51S 121 128 +1,1 -1,3 +0,2 -2,7
9 22.57.40,8 R 0709 M B3 4,3 v 44+ 83 26 267 -47S 220 226 +1,0 -1,3 +0,4 -0,8 τ Tauri
9 23.11.00,1 D 76729 p B9 6,9 44+ 83 24 270 20S 153 159 +1,0 -1,3 -0,6 -4,7
10 3.20.49,4 D 0734 K0 6,6 46+ 85 7 325 45S 129 134 +0,9 -1,4 -0,7 -1,2
10 19.42.54,8 D 77200 S B9 6,7 53+ 93 -11 44 204 65N 62 63 +0,1 -2,5 +0,8 +0,2
10 19.43.04,5 D 0822 S B9 5,8 53+ 93 -11 44 204 64N 61 63 +0,1 -2,5 +0,8 +0,2 118 Tauri
11 2.47.24,7 D 0867 B1 6,8 v 55+ 96 14 307 40N 39 39 -0,5 -2,6 +0,0 -1,1
17 0.43.49,7 D 1578 c K0 6,9 98+ 163 30 202 66S 150 128 -5,0 -5,6 +0,3 -1,5
21 0.37.16,8 R 2025 A2 6,8 91- 146 6 153 38N 341 323 -2,9 -1,4 +0,2 +0,0
|