Tähdenpeitot Ulvilassa (tähtitorni) maaliskuussa 2022
Pituus 21° 55' 37,2", leveys 61° 25' 59,8", korkeus 50 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv klo P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA AA libraatio A B nimi
h h ats L B
d h m s v % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
10 19.38.29,7 D 77200 S B9 6,7 53+ 93 -10 53 199 89N 86 88 +0,1 -2,6 +1,2 -0,3
10 19.38.36,0 D 0822 S B9 5,8 53+ 93 -10 53 199 89N 86 87 +0,1 -2,6 +1,2 -0,3 118 Tauri
11 2.56.47,7 D 0867 B1 6,8 v 55+ 96 10 306 53N 51 52 -0,6 -2,7 -0,1 -1,0
16 21.31.35,0 D 1569 k A2 6,9 V 97+ 162 36 139 15N 50 28 -4,7 -5,9 +1,5 +4,3
17 0.57.41,7 D 1578 c K0 6,9 98+ 163 39 203 46S 170 148 -5,0 -5,7 +0,2 -2,3
21 0.35.16,9 R 2025 A2 6,8 91- 146 12 147 58N 320 302 -2,9 -1,5 +0,5 +0,1
22 1.13.29,7 R 2147 c K0 6,9 84- 132 6 145 88S 284 270 -2,0 +0,2 +0,7 +0,9
|