Tähdenpeitot Turussa (Iso-Heikkilä) maaliskuussa 2022
Pituus 22° 13' 48,0", leveys 60° 27' 05,4", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv klo P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA AA libraatio A B nimi
h h ats L B
d h m s v % ° ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
10 19.39.14,7 D 77200 S B9 6,7 53+ 93 -11 54 200 88S 89 91 +0,1 -2,6 +1,2 -0,4
10 19.39.21,0 D 0822 S B9 5,8 53+ 93 -11 54 200 88S 89 90 +0,1 -2,6 +1,2 -0,4 118 Tauri
11 2.57.41,6 D 0867 B1 6,8 v 55+ 96 9 307 54N 52 52 -0,6 -2,7 -0,2 -0,9
16 21.28.16,7 D 1569 k A2 6,9 V 97+ 162 36 138 21N 56 34 -4,6 -5,9 +1,4 +3,4
17 1.00.02,8 D 1578 c K0 6,9 98+ 163 39 204 44S 172 150 -5,0 -5,7 +0,1 -2,4
21 0.35.16,8 R 2025 A2 6,8 91- 146 13 147 60N 318 300 -2,9 -1,5 +0,5 +0,1
22 1.12.48,6 R 2147 c K0 6,9 84- 132 7 145 86S 283 268 -2,0 +0,2 +0,8 +0,9
|