Tähdenpeitot Utsjoella (Ailigas) lokakuussa 2022
Pituus 27° 03' 55,6", leveys 69° 53' 45,5", korkeus 341 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv klo P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA AA libraatio A B nimi
h h ats L B
d h m s v % ° ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
8 21.50.16,0 D 0020 G5 6,7 98+ 165 13 143 34N 353 15 +4,6 +5,5 -0,1 +1,1
8 23.24.33,6 D 128661 M0 6,6 s 99+ 166 17 166 81S 58 80 +4,6 +5,3 +0,6 +0,7
9 2.11.49,1 D 128698 G5 7,0 99+ 167 16 209 37S 101 124 +4,4 +5,1 +0,8 -1,3
10 20.45.08,1 R 0258 c A2 6,6 v 99- 169 14 102 79N 272 291 +5,5 +2,7 +0,2 +1,9 UZ Piscium
11 6.23.48,8 R 0301 K0 6,5 98- 165 -10 18 252 39N 307 325 +4,9 +1,9 +0,3 -3,9
12 2.07.06,5 R 0403 B9 5,8 95- 155 35 172 69N 275 291 +5,2 +0,7 +0,9 +0,2 ο Arietis
12 3.58.24,8 R 0413 K0 6,7 95- 154 34 204 67S 231 247 +5,0 +0,5 +0,6 +0,2
12 21.37.26,4 R 0497 p A3 6,5 91- 145 20 89 44S 209 222 +5,1 -0,4 -0,2 +1,8
13 19.21.20,6 R 0621 p B9 6,1 v 85- 134 -9 9 47 54N 295 303 +4,4 -1,7 -0,3 +1,4
15 21.22.16,6 R 0912 B8 7,0 68- 111 14 50 78N 282 280 +2,4 -4,2 -0,3 +1,4
17 3.56.59,9 R 1089 K0 6,7 56- 97 40 129 68S 255 247 +0,8 -5,4 +0,5 +1,8
18 3.41.32,1 R 1211 S A1 6,3 47- 87 30 98 67N 305 293 -0,3 -5,9 +0,4 +1,1 4 Cancri
|