Tähdenpeitot Turussa (Iso-Heikkilä) lokakuussa 2022
Pituus 22° 13' 48,0", leveys 60° 27' 05,4", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv klo P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA AA libraatio A B nimi
h h ats L B
d h m s v % ° ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
8 21.36.53,9 D 0020 G5 6,7 98+ 165 18 133 28N 348 10 +4,8 +5,5 -0,3 +2,0
8 23.12.38,8 D 128661 M0 6,6 s 99+ 166 25 157 79S 60 82 +4,7 +5,3 +0,9 +1,1
10 20.26.42,8 R 0258 c A2 6,6* v 99- 169 11 91 76N 275 295 +5,7 +2,7 +0,1 +1,8 UZ Piscium
11 6.46.09,9 R 0301 K0 6,5* 98- 165 -10 21 256 77N 269 287 +4,8 +1,8 +0,4 -1,7
12 1.57.50,2 R 0403 B9 5,8* 95- 155 44 161 83N 261 276 +5,3 +0,6 +1,1 +0,8 ο Arietis
12 3.47.33,6 R 0413 K0 6,7 95- 154 44 197 44S 208 224 +5,0 +0,4 +0,7 +1,5
12 21.21.22,2 R 0497 p A3 6,5 91- 145 15 78 46S 211 224 +5,2 -0,4 -0,3 +1,8
17 3.33.25,1 R 1089 K0 6,7 56- 97 41 110 44S 231 223 +0,9 -5,5 +0,4 +2,8
17 6.38.11,5 R 1105 c G7 6,5 55- 96 56 168 51N 317 308 +0,4 -5,6 +1,2 -1,8
18 2.27.48,9 R 1211 S A1 6,3 47- 87 26 85 85N 287 275 -0,2 -6,0 +0,3 +1,4 4 Cancri
21 3.30.24,6 R 1544 M2 5,4 v 20- 53 8 75 26N 359 337 -3,3 -5,8 +0,6 -2,2 46 Leonis
|