Tähdenpeitot Tampereella (Kauppi) lokakuussa 2022
Pituus 23° 47' 34,3", leveys 61° 30' 43,2", korkeus 160 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv klo P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA AA libraatio A B nimi
h h ats L B
d h m s v % ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° m/°
8 21.38.28,1 D 0020 G5 6,7 98+ 165 18 135 30N 350 12 +4,8 +5,5 -0,3 +1,9
8 23.15.05,6 D 128661 M0 6,6 s 99+ 166 24 159 79S 60 83 +4,6 +5,3 +0,9 +1,0
10 20.28.51,7 R 0258 c A2 6,6 v 99- 169 12 93 77N 275 294 +5,7 +2,7 +0,2 +1,8 UZ Piscium
11 6.44.53,0 R 0301 K0 6,5 98- 165 -9 20 256 73N 273 291 +4,9 +1,8 +0,4 -1,9
12 2.00.21,2 R 0403 B9 5,8 95- 155 43 164 83N 261 277 +5,2 +0,6 +1,1 +0,7 ο Arietis
12 3.50.08,6 R 0413 K0 6,7 95- 154 43 199 46S 210 226 +5,0 +0,4 +0,7 +1,3
12 21.22.50,2 R 0497 p A3 6,5 91- 145 16 80 45S 211 223 +5,2 -0,4 -0,3 +1,8
15 21.13.14,7 R 0912 B8 7,0 68- 111 7 44 78N 282 280 +2,4 -4,2 -0,5 +1,1
17 3.36.55,8 R 1089 K0 6,7 56- 97 42 113 46S 233 225 +0,9 -5,5 +0,4 +2,7
17 6.37.57,9 R 1105 c G7 6,5 55- 96 -12 55 171 46N 321 313 +0,4 -5,6 +1,1 -2,1
18 2.29.47,5 R 1211 S A1 6,3 47- 87 27 88 84N 289 276 -0,2 -6,0 +0,3 +1,4 4 Cancri
21 3.28.33,0 R 1544 M2 5,4 v 20- 53 8 76 20N 5 344 -3,3 -5,8 +0,9 -3,6 46 Leonis
|