Tähdenpeitot Kuopiossa (Huuhanmäki) lokakuussa 2022
Pituus 27° 38' 52,3", leveys 62° 53' 11,5", korkeus 160 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv klo P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA AA libraatio A B
h h ats L B
d h m s v % ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
8 21.40.14,3 D 0020 G5 6,7 98+ 165 18 140 36N 355 17 +4,7 +5,5 -0,1 +1,7
8 23.19.37,2 D 128661 M0 6,6 s 99+ 166 24 165 76S 63 85 +4,6 +5,3 +0,9 +0,8
10 20.32.07,4 R 0258 c A2 6,6 v 99- 169 14 98 78N 273 292 +5,6 +2,7 +0,2 +1,8 UZ Piscium
12 2.05.21,5 R 0403 B9 5,8 95- 155 42 171 84N 260 276 +5,2 +0,6 +1,1 +0,5 ο Arietis
12 3.54.31,6 R 0413 K0 6,7 95- 154 41 205 48S 212 227 +5,0 +0,5 +0,7 +1,1
12 21.24.19,4 R 0497 p A3 6,5 91- 145 18 84 43S 209 221 +5,2 -0,4 -0,3 +1,9
15 21.13.07,8 R 0912 B8 7,0 68- 111 9 47 79N 281 279 +2,4 -4,2 -0,4 +1,2
17 3.42.25,9 R 1089 K0 6,7 56- 97 43 120 48S 235 227 +0,8 -5,5 +0,5 +2,6
17 6.38.38,4 R 1105 c G7 6,5 55- 96 -10 54 177 39N 328 320 +0,4 -5,6 +1,0 -2,7
18 2.33.04,1 R 1211 S A1 6,3 47- 87 30 92 83N 289 277 -0,2 -6,0 +0,4 +1,4 4 Cancri
21 3.19.56 D 1544 M2 5,4 v 20- 53 10 78 -1N 26 5 -3,3 -5,8 +9,9 +9,9 46 Leonis
21 3.25.06 R 1544 M2 5,4 v 20- 53 10 79 10N 15 354 -3,3 -5,8 +9,9 +9,9 46 Leonis
|