Tähdenpeitot Sodankylässä joulukuussa 2022
Paikka: Sodankylä, Kirkko, Papintie 1
Pituus 26° 35' 41,2", leveys 67° 24' 49,8", korkeus 200 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv klo P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA AA libraatio A B
h h ats L B
h m s % ° ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
1 22.44.09,1 D 3506 c K4 6,1 s 63+ 105 8 231 60S 95 117 +5,5 +5,7 +0,6 -1,8
5 16.35.32,8 D 0413 K0 6,7 94+ 151 17 91 55N 37 52 +5,5 +0,7 -0,1 +1,8
5 21.44.55,2 D 0434 K0 6,9 95+ 153 39 171 43S 120 135 +5,1 +0,2 +1,4 -0,9
7 3.03.51,2 D 0586 K0 6,8* 99+ 167 31 249 46S 126 137 +3,9 -1,6 +0,3 -3,2
7 6.42.47,9 D 0599 S K0 4,4 99+ 168 12 298 44N 39 48 +3,8 -1,7 +0,0 -0,8 37 Tauri, A Tauri
7 6.51.38,3 D 0601 P G5 5,9 99+ 169 12 300 71N 65 75 +3,8 -1,7 -0,2 -1,2 39 Tauri
7 7.24.56,4 R 0599 S K0 4,4 99+ 169 9 307 -57N 298 308 +3,8 -1,7 -0,5 -1,7 37 Tauri, A Tauri
8 6.48.53,8 D Mars -1,9 100+ 178 19 290 -47N 37 39 +2,9 -3,0 +0,3 -0,8 Mars
8 7.23.58,7 R Mars -1,9 100+ 178 16 298 -46S 319 319 +2,9 -3,0 -0,5 -2,1 Mars
8 23.46.04 Gr 0842 c F5 6,5 99- 171 48 161 13S 171 172 +2,6 -3,9 +9,9 +9,9
9 23.22.01,7 R 0994 c F5 6,6 97- 160 45 138 53N 300 296 +1,6 -4,9 +0,9 +0,2
10 18.08.30,6 R 1089 K0 6,7 94- 152 14 53 55N 305 297 +0,9 -5,3 -0,2 +1,2
12 2.30.04,2 R 1251 B9 5,9 87- 137 46 166 69S 257 244 -1,0 -6,0 +1,0 +0,8 λ Cancri
15 6.52.52,5 R 1578 c K0 6,9 61- 103 33 204 62N 319 298 -5,0 -5,2 +0,5 -1,5
16 7.21.50,9 R 1684 k K0 6,8 51- 91 28 200 65N 318 296 -5,9 -4,3 +0,5 -1,2
29 17.15.27,0 D 128661 M0 6,6 s 45+ 84 19 169 49S 108 130 +7,0 +5,0 +1,2 +0,2
|