Tähdenpeitot Vaasassa (Söderfjärden, Sundom) helmikuussa 2022
Pituus 21° 34' 45,2", leveys 63° 02' 08,5", korkeus 48 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv klo P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA AA libraatio A B
h h ats L B
d h m s v V % ° ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
5 19.41.36,9 D 0128 G5 7,0 23+ 57 19 232 72N 52 73 +6,0 +5,2 +0,5 -0,5
10 2.50.14,4 D 0631 S F0 5,6* 63+ 105 11 297 65N 56 64 +1,8 -0,3 -0,1 -1,0 51 Tauri
10 18.28.20,3 D 0734 K0 6,6 70+ 113 -10 47 146 63S 111 116 +1,5 -1,3 +1,2 +0,2
10 21.31.10,1 D 0742 p G8 5,8 70+ 114 49 209 14N 9 14 +1,0 -1,5 +0,9 +4,9 99 Tauri
11 20.02.33,4 D 0877 K1 6,5 78+ 124 52 160 19N 19 19 +0,0 -2,7 +0,5 +4,2
12 4.16.32,8 D 0918 K0 7,0 81+ 128 15 296 88N 90 89 -1,0 -2,9 -0,2 -1,5
13 1.14.20,9 D 1046 c F8 7,0 87+ 137 40 245 85S 103 97 -2,0 -3,9 +0,6 -1,8
13 1.47.29,8 D 1049 A2 6,8 87+ 137 37 254 69S 119 113 -2,0 -3,9 +0,3 -2,2
15 22.04.47,6 D 1393 G7 6,5* 99+ 169 41 137 68N 110 92 -3,9 -5,9 +0,9 +0,5
18 21.15.46,3 R 1709 K0 6,6 95- 154 10 98 70S 265 243 -4,3 -5,1 +0,2 +2,0
19 3.50.08,8 R 1733 d A1 5,4 94- 151 29 201 79S 276 253 -4,8 -4,7 +1,0 -0,8 7 Virginis
19 23.10.24,5 D 1821 S F0 2,8 s 89- 141 11 116 -25S 174 152 -4,2 -4,1 +0,0 -1,2 γ Virginis A, Porrima
19 23.10.34,3 D X 54027 S F0 3,5 s 89- 141 11 116 -26S 174 152 -4,2 -4,1 +0,0 -1,2 γ Virginis B
19 23.46.32,9 R 1821 S F0 2,8 s 89- 141 15 125 46S 245 223 -4,2 -4,1 +0,9 +2,9 γ Virginis A, Porrima
19 23.47.19,7 R X 54027 S F0 3,5 s 89- 140 15 125 47S 246 224 -4,2 -4,1 +0,9 +2,8 γ Virginis B
20 0.59.30,1 R 1825 G8 5,9 88- 140 20 142 86S 286 264 -4,3 -4,0 +0,8 +0,8
21 5.15.32,7 D 1962 w M2 5,0 s 79- 126 17 196 -66N 86 66 -4,2 -2,4 +1,1 -0,6 82 Virginis
21 6.11.10,8 R 1962 w M2 5,0 s 79- 125 15 211 46N 334 315 -4,3 -2,3 +0,5 -1,3 82 Virginis
22 1.47.59,4 R 2065 w K2 6,5 71- 114 6 135 41N 338 320 -3,5 -1,3 +0,1 -0,1
|