Tähdenpeitot Lappeenrannassa helmikuussa 2022
Pituus 28° 11' 17,7", leveys 61° 03' 30,3", korkeus 100 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
Paikka: Kirkko, osoite: Valtakatu 35, Kirkkokatu 11
pv klo P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA AA libraatio A B nimi
h h ats L B
d h m s v % ° ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
5 19.46.18,7 D 0128 G5 7,0 23+ 57 18 240 81N 60 82 +5,9 +5,1 +0,5 -0,8
10 2.51.24,3 D 0631 S F0 5,6 63+ 105 7 303 64N 54 62 +1,8 -0,3 -0,2 -0,9 51 Tauri
10 18.37.58,7 D 0734 K0 6,6 70+ 113 51 157 50S 124 129 +1,4 -1,4 +1,6 -0,9
10 21.31.15,1 D 0742 p G8 5,8 70+ 114 49 219 28N 22 27 +0,9 -1,5 +1,1 +2,5 99 Tauri
11 20.00.51,8 D 0877 K1 6,5 78+ 124 54 169 33N 33 33 -0,1 -2,7 +0,9 +2,8
12 4.17.35,7 D 0918 K0 7,0 81+ 128 12 302 86N 88 86 -1,0 -2,9 -0,3 -1,4
13 1.21.19,3 D 1046 c F8 7,0 87+ 137 37 255 86S 102 96 -2,0 -3,9 +0,5 -1,8
13 1.53.27,3 D 1049 A2 6,8 87+ 137 34 263 70S 118 112 -2,1 -3,9 +0,2 -2,2
15 22.10.27,8 D 1393 G7 6,5 99+ 169 45 146 72N 114 96 -3,9 -5,9 +1,0 +0,1
18 21.13.16,3 R 1709 K0 6,6 95- 154 13 103 63S 259 236 -4,3 -5,2 +0,3 +2,3
19 3.58.47,6 R 1733 d A1 5,4 94- 151 29 211 83S 280 258 -4,8 -4,7 +1,0 -1,1 7 Virginis
19 23.13.32,3 D 1821 S F0 2,8 s 89- 141 15 123 -21S 179 157 -4,2 -4,1 +0,0 -1,7 γ Virginis A, Porrima
19 23.13.40,5 D X 54027 S F0 3,5 s 89- 141 15 123 -21S 178 156 -4,2 -4,1 +0,0 -1,7 γ Virginis B
19 23.47.32,8 R 1821 S F0 2,8 s 89- 141 18 131 44S 243 221 -4,2 -4,1 +1,2 +3,0 γ Virginis A, Porrima
19 23.48.25,7 R X 54027 S F0 3,5 s 89- 141 18 131 45S 244 222 -4,2 -4,1 +1,2 +2,9 γ Virginis B
20 1.03.46,4 R 1825 G8 5,9 88- 140 24 150 87S 287 265 -4,3 -4,0 +0,9 +0,6
21 5.24.47,6 D 1962 w M2 5,0 s 79- 126 18 206 -61N 81 61 -4,3 -2,3 +1,2 -0,9 82 Virginis
21 6.17.14,6 R 1962 w M2 5,0 s 79- 125 -10 14 219 41N 339 319 -4,4 -2,3 +0,5 -1,5 82 Virginis
22 1.49.20,2 R 2065 w K2 6,5 71- 114 9 141 39N 340 323 -3,5 -1,3 +0,2 -0,3
24 6.07.58,7 R 2357 p B3 6,8 47- 87 -10 6 178 5N 4 356 -2,4 +2,4 -0,3 -0,9
|