Tähdenpeitot Turussa (Iso-Heikkilä) syyskuussa 2021
Pituus 22° 13' 48,0", leveys 60° 27' 05,4", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
1 2.39.51,2 D 0882 S G8 5,0 34- 71 21 77 -74N 73 -2,0 -1,6 -0,1 +1,8 132 Tauri
1 3.02.56,0 R 0880 W K2 6,8 34- 71 24 82 51N 308 -2,0 -1,7 +0,5 +1,1
1 3.40.01,5 R 0882 S G8 5,0 34- 71 29 90 84S 264 -2,1 -1,7 +0,2 +1,8 132 Tauri
2 3.15.24,2 D 1030 W A3 3,1 s 25- 60 20 74 -88S 97 -3,1 -2,9 +0,0 +1,5 ε Geminorum, Mebsuta
2 4.13.32,9 R 1030 W A3 3,1 s 25- 59 27 86 66S 252 -3,2 -3,0 +0,0 +1,9 ε Geminorum, Mebsuta
3 4.01.44,2 R 1155 F0 6,4 17- 48 19 73 44S 237 -3,9 -4,1 -0,3 +2,1
28 5.12.24,8 R 0835 B8 7,0 59- 101 51 148 81N 277 -2,2 -1,8 +1,2 +0,6
30 5.38.52,7 D 1117 c G8 5,0 40- 78 45 124 -56S 133 -4,4 -4,2 +1,1 -0,3 57 Geminorum
|