Tähdenpeitot Joensuussa (Jakokoski) tammikuussa 2020
Pituus 29° 59' 36,4", leveys 62° 43' 40,3", korkeus 155 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
4 19.04.53,7 D 0291 c G5 6,8 64+ 106 34 180 36S 122 -4,0 +7,0 +1,9 -1,4
4 22.56.35,7 D 0306 F0 6,8 65+ 108 21 243 77N 55 -4,5 +6,8 +0,5 -0,7
7 18.03.14,0 D 0658 S A2 4,3 v 89+ 141 34 120 31S 135 -5,4 +4,2 +1,4 +0,1 68 Tauri, δ3 Tauri
7 18.31.37,3 R 0658 S A2 4,3 v 89+ 141 37 127 -20S 187 -5,5 +4,2 -0,3 +3,4 68 Tauri, δ3 Tauri
7 18.43.08,1 D 0663 p A0 6,9 v 89+ 141 38 130 75S 92 -5,5 +4,2 +0,8 +1,2
9 19.28.55,3 D 0976 S M3 2,9 v 99+ 166 36 111 51N 49 -4,9 +1,1 +0,3 +2,3 μ Geminorum, Tejat
9 20.21.43,7 R 0976 S M3 2,9 v 99+ 167 41 125 -62N 297 -4,9 +1,0 +0,9 +0,6 μ Geminorum, Tejat
9 22.53.29,7 D 0997 S A0 7,0 99+ 168 50 172 82N 82 -5,1 +0,8 +1,0 +0,4
11 18.10.11,8 R 1250 p K1 5,8 99- 168 13 70 40S 227 -3,0 -2,1 -0,4 +2,2
11 23.28.04,9 R 1277 w K3 5,3 98- 165 44 145 43S 230 -3,1 -2,5 +0,9 +2,4 η Cancri
12 02.46.26 Gr 1295 p K0 6,4 s 98- 164 45 210 6S 194 -3,2 -2,6 +9,9 +9,9 39 Cancri
12 03.17.03,5 R 1304 p A0 6,8 98- 163 43 220 19N 350 -3,3 -2,6 +0,0 -3,7
17 05.30.43,3 R 1923 S K0 7,0 54- 95 23 177 78S 279 +3,6 -5,8 +1,0 -0,1
28 17.26.13,0 D 3458 K0 6,2 13+ 41 -11 13 217 38N 21 -0,3 +7,1 +0,3 +0,4
|