Tähdenpeitot Helsingissä (Kaivopuisto) tammikuussa 2020
Pituus 24° 57' 19,7", leveys 60° 09' 19,8", korkeus 20 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s numero % ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
4 18.58.11,3 D 0291 c G5 6,8 64+ 106 36 171 35S 123 -3,9 +7,0 +2,1 -1,2
4 22.55.26,1 D 0306 F0 6,8 65+ 108 25 238 83N 61 -4,5 +6,8 +0,7 -0,7
7 17.55.45,5 D 0658 S A2 4,3 v 89+ 141 32 111 32S 135 -5,4 +4,3 +1,3 +0,3 68 Tauri, δ3 Tauri
7 18.24.17,8 R 0658 S A2 4,3 v 89+ 141 35 118 -20S 187 -5,4 +4,2 -0,4 +3,4 68 Tauri, δ3 Tauri
7 18.35.43,8 D 0663 p A0 6,9 v 89+ 141 37 121 75S 92 -5,4 +4,2 +0,8 +1,4
9 03.30.44,5 D 0851 c A1 6,4 96+ 157 28 265 18N 11 -6,0 +2,2 +1,6 +3,2
9 19.22.00,9 D 0976 S M3 2,9 v 99+ 166 33 103 53N 51 -4,8 +1,1 +0,2 +2,2 μ Geminorum, Tejat
9 20.15.31,7 R 0976 S M3 2,9 v 99+ 167 40 116 -65N 294 -4,9 +1,0 +0,9 +0,8 μ Geminorum, Tejat
9 22.47.00,4 D 0997 S A0 7,0 99+ 168 52 161 88N 88 -5,1 +0,8 +1,1 +0,5
11 23.15.57,6 R 1277 w K3 5,3 98- 165 44 134 30S 218 -3,0 -2,5 +0,8 +3,8 η Cancri
12 03.23.59,4 R 1304 p A0 6,8 98- 163 46 217 35N 334 -3,3 -2,7 +0,4 -2,6
14 22.32.30,1 R 1659 K0 6,7 79- 125 10 90 20N 0 +1,3 -5,8 +0,4 -2,7
17 05.24.43,1 R 1923 S K0 7,0 54- 95 25 170 69S 271 +3,7 -5,8 +1,2 +0,3
|