Tähdenpeitot Inarissa lokakuussa 2020
Pituus 27° 01' 42,3", leveys 68° 54' 22,5", korkeus 135 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
1 2.01.47,4 D 3536 c M3 4,4 v 99+ 168 11 218 58S 69 +2,5 +7,2 +0,6 -0,9 30 Piscium
1 3.07.21,3 R 3536 c M3 4,4 v 99+ 169 7 234 -72N 235 +2,3 +7,2 +0,3 -0,9 30 Piscium
3 1.35.34,8 R 0210 D B9 6,6 99- 167 24 192 47S 229 +0,2 +6,5 +0,6 +0,3
3 21.53.47,7 R 0303 c K0 6,4 96- 158 20 123 83N 269 -0,5 +5,9 +0,5 +1,7
4 2.07.01,7 R 0322 S G0 5,6 96- 157 30 190 82N 269 -1,1 +5,6 +0,9 -0,3 64 Ceti
4 2.19.30,2 D 0327 c G8 4,4 s 96- 157 30 193 -29N 20 -1,1 +5,6 +0,4 +1,3 ξ 1 Ceti
4 3.10.36,1 R 0327 c G8 4,4 s 96- 156 28 208 64N 277 2 +5,6 +0,9-1, 6 ξ 1 Ceti
5 23.50.47,3 R 0527 w K0 6,2 86- 136 31 127 84N 266 -3,3 +3,6 +0,6 +1,6
7 5.23.21,8 R 0700 c B8 5,9 E 77- 123 -9 40 210 42N 312 -5,1 +1,9 +0,8 -2,8
7 23.43.39,7 R 0792 G8 5,0 70- 114 28 100 62S 238 -5,5 +1,0 +0,1 +2,1 109 Tauri
8 20.08.15,0 R 0916 S G7 4,3 62- 104 8 42 69S 250 -6,4 -0,1 -0,5 +1,1 1 Geminorum
8 20.58.15,1 R 0923 c K0 6,7 S 62- 104 11 52 23N 338 -6,3 -0,2 +0,3 +1,1 2 Geminorum
9 1.47.12,8 R 0956 B3 6,2 v 60- 102 35 117 88N 274 -6,5 -0,6 +0,5 +1,5 9 Geminorum
9 2.36.35,5 R 0960 G5 6,6 60- 101 39 130 48S 230 -6,6 -0,7 +0,4 +2,2 10 Geminorum
11 0.30.43,3 R 1221 c M3 6,0 v 40- 79 18 75 88N 284 -7,2 -3,2 +0,0 +1,5 9 Cancri, BL Cnc.
13 3.08.02,0 R 1479 F2 6,4 19- 52 16 88 54S 257 -6,0 -5,3 +0,0 +2,0
28 23.11.11,2 D 0060 K2 6,9 93+ 149 18 196 63N 30 +2,8 +7,2 +0,4 +0,4
|