Tähdenpeitot Vaasassa (Söderfjärden, Sundom) lokakuussa 2020
Pituus 21° 34' 45,2", leveys 63° 02' 08,5", korkeus 48 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
1 2.03.13,7 D 3536 c M3 4,4 v 99+ 168 17 213 50S 78 +2,4 +7,2 +0,9 -0,9 30 Piscium
1 3.09.14,9 R 3536 c M3 4,4 v 99+ 169 12 230 -83N 224 +2,3 +7,1 +0,4 -0,4 30 Piscium
1 4.16.49,4 D 0005 c K1 4,6 v 99+ 169 6 245 9S 117 +2,2 +7,1 +0,7 -3,2 33 Piscium
3 1.28.26,4 R 0210 D B9 6,6 99- 167 31 184 41S 223 +0,3 +6,4 +0,8 +0,8
3 21.40.24,2 R 0303 c K0 6,4 96- 158 20 112 81N 271 -0,4 +5,9 +0,5 +1,8
4 2.02.00,7 R 0322 S G0 5,6 96- 157 36 183 90S 261 -1,0 +5,6 +1,1 +0,2 64 Ceti
4 2.09.04,9 D 0327 c G8 4,4 s 96- 157 36 184 -39N 30 -1,0 +5,6 +0,6 +1,3 ξ1 Ceti
4 3.12.04,8 R 0327 c G8 4,4 s 96- 156 34 203 77N 274 -1,2 +5,5 +1,2 -0,9 ξ1 Ceti
5 23.37.56,4 R 0527 w K0 6,2 86- 136 31 115 85N 265 -3,1 +3,6 +0,6 +1,7
7 5.30.29,2 R 0700 c B8 5,9 E 77- 123 -11 46 208 63N 290 -5,1 +1,8 +1,1 -1,6
7 23.31.22,4 R 0792 G8 5,0 70- 114 25 89 59S 236 -5,4 +0,9 +0,0 +2,1 109 Tauri
9 1.35.19,7 R 0956 B3 6,2 v 60- 102 34 105 85S 267 -6,4 -0,7 +0,4 +1,7 9 Geminorum
9 2.20.13,1 R 0960 G5 6,6 60- 101 38 116 36S 218 -6,5 -0,7 +0,2 +2,8 10 Geminorum
11 0.22.37,1 R 1221 c M3 6,0 v 40- 79 14 67 87S 280 -7,1 -3,2 -0,1 +1,4 9 Cancri, BL Cnc.
13 2.55.46,7 R 1479 F2 6,4 19- 52 12 79 40S 243 -6,0 -5,4 -0,2 +2,3
28 23.05.00,3 D 0060 K2 6,9 93+ 149 24 189 68N 35 +2,8 +7,2 +0,7 +0,7
|