Tähdenpeitot Ulvilassa (tähtitorni) lokakuussa 2020
Pituus 21° 55' 37,2", leveys 61° 25' 59,8", korkeus 50 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp Mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
d h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
1 2.05.01,2 D 3536 c M3 4,4 v 99+ 168 18 214 46S 81 +2,4 +7,2 +1,0 -1,0 30 Piscium
1 3.09.53,3 R 3536 c M3 4,4 v 99+ 169 13 230 -88N 219 +2,3 +7,1 +0,4 -0,2 30 Piscium
1 4.22.49,1 D 0005 c K1 4,6 v 99+ 169 6 247 0S 126 +2,2 +7,1 +0,8 -4,1 33 Piscium
3 1.27.15,0 R 0210 D B9 6,6 99- 167 32 185 38S 219 +0,3 +6,4 +0,8 +1,0
3 21.37.38,7 R 0303 c K0 6,4 96- 158 20 111 82N 270 -0,4 +5,9 +0,5 +1,8
4 2.02.05,1 R 0322 S G0 5,6 96- 157 37 183 86S 257 -1,0 +5,6 +1,2 +0,2 64 Ceti
4 2.07.14,0 D 0327 c G8 4,4 s 96- 157 38 184 -43N 34 -1,0 +5,6 +0,7 +1,3 ξ 1 Ceti
4 3.13.50,0 R 0327 c G8 4,4 s 96- 156 36 205 82N 269 -1,2 +5,5 +1,2 -0,8 ξ 1 Ceti
5 23.35.17,8 R 0527 w K0 6,2 86- 136 31 114 87N 263 -3,1 +3,6 +0,6 +1,7
7 5.33.13,6 R 0700 c B8 5,9 E 77- 123 -11 47 210 69N 285 -5,2 +1,8 +1,1 -1,4
7 23.28.02,5 R 0792 G8 5,0 70- 114 24 88 57S 234 -5,4 +0,9 -0,1 +2,1 109 Tauri
9 1.32.48,3 R 0956 B3 6,2 v 60- 102 34 103 82S 264 -6,4 -0,7 +0,4 +1,7 9 Geminorum
9 2.15.35,5 R 0960 G5 6,6 60- 101 39 114 31S 213 -6,5 -0,8 +0,1 +3,0 10 Geminorum
11 0.20.20,2 R 1221 c M3 6,0 v 40- 79 13 66 84S 277 -7,1 -3,2 -0,2 +1,4 9 Cancri, BL Cnc.
13 2.51.50,0 R 1479 F2 6,4 19- 52 11 78 34S 238 -6,0 -5,4 -0,3 +2,5
28 23.04.09,6 D 0060 K2 6,9 93+ 149 26 189 71N 38 +2,8 +7,2 +0,7 +0,7
|