Tähdenpeitot Rovaniemellä lokakuussa 2020
Pituus 25° 43' 42,9", leveys 66° 29' 40,9", korkeus 160 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
1 2.03.13,8 D 3536 c M3 4,4 v 99+ 168 13 217 54S 73 +2,4 +7,2 +0,7 -0,9 30 Piscium
1 3.08.53,2 R 3536 c M3 4,4 v 99+ 169 9 233 -77N 230 +2,3 +7,2 +0,4 -0,7 30 Piscium
3 1.33.43,9 R 0210 D B9 6,6 99- 167 27 190 44S 225 +0,2 +6,4 +0,7 +0,5
3 21.48.51,3 R 0303 c K0 6,4 96- 158 20 119 83N 269 -0,5 +5,9 +0,5 +1,8
4 2.06.23,3 R 0322 S G0 5,6 96- 157 32 189 86N 265 -1,0 +5,6 +1,0 -0,2 64 Ceti
4 2.15.56,6 D 0327 c G8 4,4 s 96- 157 32 191 -34N 25 -1,1 +5,6 +0,5 +1,2 ξ 1 Ceti
4 3.12.48,5 R 0327 c G8 4,4 s 96- 156 30 207 70N 281 -1,2 +5,5 +1,0 -1,3 ξ 1 Ceti
5 23.46.11,5 R 0527 w K0 6,2 86- 136 31 124 85N 265 -3,2 +3,6 +0,6 +1,6
7 5.28.12,3 R 0700 c B8 5,9 E 77- 123 -9 42 211 51N 302 -5,1 +1,9 +0,9 -2,2 HU Tauri, 129 H1. Tauri
7 23.38.33,9 R 0792 G8 5,0 70- 114 27 96 60S 237 -5,5 +0,9 +0,0 +2,1 109 Tauri
8 20.55.25,5 R 0923 c K0 6,7 S 62- 104 9 50 23N 338 -6,3 -0,2 +0,2 +0,9 2 Geminorum
9 1.42.52,8 R 0956 B3 6,2 v 60- 102 35 113 88S 270 -6,5 -0,7 +0,5 +1,6 9 Geminorum
9 2.30.28,1 R 0960 G5 6,6 60- 101 39 125 42S 224 -6,6 -0,7 +0,3 +2,5 10 Geminorum
11 0.27.09,5 R 1221 c M3 6,0 v 40- 79 17 72 89S 282 -7,1 -3,2 -0,1 +1,5 9 Cancri, BL Cnc.
13 3.03.00,6 R 1479 F2 6,4 19- 52 15 85 48S 252 -6,0 -5,3 +0,0 +2,2
28 23.09.28,8 D 0060 K2 6,9 93+ 149 20 194 66N 33 +2,8 +7,2 +0,5 +0,5
|