Tähdenpeitot Jyväskylässä (Rihlaperä) lokakuussa 2020
Pituus 25° 42' 13,8", leveys 62° 14' 03,7", korkeus 151 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
1 2.07.41,0 D 3536 c M3 4,4 v 99+ 168 16 219 45S 83 +2,4 +7,2 +0,9 -1,2 30 Piscium
1 3.11.04,3 R 3536 c M3 4,4 v 99+ 169 11 234 -88N 219 +2,3 +7,1 +0,3 -0,3 30 Piscium
3 1.30.48,8 R 0210 D B9 6,6 99- 167 31 190 36S 217 +0,3 +6,4 +0,7 +0,9
3 21.41.11,7 R 0303 c K0 6,4 96- 158 22 116 84N 268 -0,4 +5,9 +0,6 +1,8
4 2.06.30,2 R 0322 S G0 5,6 96- 157 36 189 85S 256 -1,0 +5,6 +1,1 +0,1 64 Ceti
4 2.10.59,7 D 0327 c G8 4,4 s 96- 157 37 190 -45N 35 -1,0 +5,6 +0,7 +1,1 ξ 1 Ceti
4 3.17.32,3 R 0327 c G8 4,4 s 96- 156 34 210 82N 268 -1,2 +5,5 +1,1 -0,9 ξ 1 Ceti
5 23.38.57,9 R 0527 w K0 6,2 86- 136 33 119 89N 261 -3,2 +3,6 +0,6 +1,7
7 5.36.11,6 R 0700 c B8 5,9 E 77- 123 -8 45 216 67N 287 -5,2 +1,8 +1,1 -1,6
7 23.29.35,0 R 0792 G8 5,0 70- 114 26 92 55S 232 -5,4 +0,9 +0,0 +2,1 109 Tauri
9 0.45.31 D 0954 c G8 6,1 60- 102 31 96 3N 358 -6,4 -0,6 -3,0 +8,8 8 Geminorum
9 0.53.04 R 0954 c G8 6,1 60- 102 31 98 17N 344 -6,4 -0,6 +3,6 -5,4 8 Geminorum
9 1.35.54,8 R 0956 B3 6,2 v 60- 102 36 108 81S 263 -6,4 -0,7 +0,5 +1,7 9 Geminorum
9 2.18.39,7 R 0960 G5 6,6 60- 101 40 119 30S 212 -6,5 -0,8 +0,2 +3,1 10 Geminorum
11 0.20.56,4 R 1221 c M3 6,0 v 40- 79 15 70 83S 276 -7,1 -3,2 -0,1 +1,5 9 Cancri, BL Cnc.
13 2.53.01,5 R 1479 F2 6,4 19- 52 13 82 34S 238 -6,0 -5,4 -0,2 +2,6
28 23.07.23,9 D 0060 K2 6,9 93+ 149 24 194 73N 40 +2,8 +7,2 +0,7 +0,5
|