Tähdenpeitot Sodankylässä joulukuussa 2020
Pituus 26° 35' 41,0", leveys 67° 24' 49,6", korkeus 200 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
1 22.01.12,6 R 0859 B8 6,6 V 98- 164 37 121 75N 284 -4,0 +0,0 +0,6 +1,2
1 22.41.38,6 R 0865 B2 6,2 v 98- 163 40 132 63S 242 -4,1 -0,1 +0,5 +1,8
2 3.03.47,7 R 0887 c K5 7,0 97- 162 43 213 35S 214 -4,6 -0,4 +0,9 +1,2
3 7.09.54,2 R 1052 K F8 6,8 93- 148 29 264 74N 289 -5,6 -1,9 +0,1 -2,0
5 5.53.50,7 R 1308 S A1 4,7 79- 125 41 216 83S 276 -6,2 -4,4 +0,7 -1,1 γ Cancri, Asellus Borealis
7 0.51.49,6 R 1514 A1 6,2 s 61- 103 21 103 77N 304 -5,5 -5,9 +0,3 +0,9 42 Leonis
7 4.29.35,0 R 1535 K0 6,9 60- 101 36 159 75N 306 -5,7 -5,9 +0,7 -0,3
7 6.03.38,4 R 1544 M2 5,4 v 59- 101 37 187 37N 343 -5,8 -5,9 +0,3 -1,9 46 Leonis
8 4.55.59,9 R 1647 A2 6,7 49- 88 30 154 75N 308 -5,1 -6,1 +0,6 -0,1
8 7.21.59,1 R 1659 K0 6,7 48- 87 31 195 62N 321 -5,2 -6,0 +0,5 -1,2
11 7.39.14,1 R 2016 k A0 6,7 16- 47 12 160 70N 313 -1,5 -4,2 +0,5 +0,1
21 22.07.09,1 D 3536 c M3 4,4 v 48+ 88 6 239 45N 22 +4,2 +7,4 +0,1 +0,0 30 Piscium
23 20.19.58,2 D 0210 D B9 6,6 66+ 109 26 194 85N 62 +2,2 +6,5 +0,8 +0,1
24 16.42.50,7 D 0303 c K0 6,4 74+ 118 22 124 58N 36 +1,4 +5,9 +0,3 +1,9
24 20.57.43,7 D 0322 S G0 5,6 75+ 120 31 194 65N 43 +0,9 +5,6 +0,6 +0,6 64 Ceti
24 22.12.46,9 D 0327 c G8 4,4 s 75+ 121 28 214 49N 27 +0,7 +5,5 +0,5 +0,7 ξ 1 Ceti
24 23.08.38,0 R 0327 c G8 4,4 s 76+ 121 25 229 -57N 281 +0,6 +5,5 +0,7 -2,0 ξ 1 Ceti
26 18.22.35,2 D 0527 w K0 6,2 89+ 141 31 125 82S 81 -1,2 +3,5 +0,5 +1,6
27 23.47.28,0 D 0700 c B8 5,9 E 95+ 154 42 206 83N 72 -2,9 +1,7 +0,8 -0,2 HU Tauri, 129 H1. Tauri
28 16.06.43,5 D 0784 d A2 6,3 98+ 162 -10 15 69 63N 56 -3,1 +0,9 -0,3 +1,7 108 Tauri
29 5.21.10,1 D 0859 B8 6,6 V 99+ 168 22 279 58N 55 -4,2 +0,0 +0,2 -1,2
29 5.53.04,5 D 0865 B2 6,2 v 99+ 168 19 285 90S 88 -4,3 +0,0 -0,1 -1,7
31 18.43.10,3 R 1221 c M3 6,0 v 97- 161 16 69 26S 211 -4,6 -3,6 -0,7 +2,7 9 Cancri, BL Cnc.
|