Tähdenpeitot Vaasassa (Söderfjärden, Sundom) joulukuussa 2020
Pituus 21° 34' 45,2", leveys 63° 02' 08,5", korkeus 48 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
1 21.52.14,5 R 0859 B8 6,6 V 98- 164 36 111 79N 280 -3,9 -0,1 +0,6 +1,4
1 22.30.32,1 R 0865 B2 6,2 v 98- 163 40 121 57S 236 -4,0 -0,1 +0,4 +2,1
2 2.43.20 R 0887 c K5 7,0 98- 162 49 202 3S 181 -4,5 -0,4 +9,9 +9,9
2 22.07.57,1 D 1019 S A5 6,8 94- 152 33 101 -7N 9 -4,7 -1,5 -1,1 +5,4
2 22.24.40,2 R 1019 S A5 6,8 94- 152 35 105 23N 339 -4,7 -1,6 +1,8 -2,2
5 5.53.22,9 R 1308 S A1 4,7 79- 125 46 212 70S 263 -6,2 -4,4 +1,0 -0,6 γ Cancri, Asellus Borealis
7 0.45.37,5 R 1514 A1 6,2 s 61- 103 19 95 87N 293 -5,5 -5,9 +0,3 +1,2 42 Leonis
7 4.25.52,2 R 1535 K0 6,9 60- 101 39 151 88N 293 -5,7 -5,9 +0,9 +0,2
7 6.08.42,3 R 1544 M2 5,4 v 59- 101 41 182 53N 328 -5,8 -5,9 +0,6 -1,5 46 Leonis
8 4.51.53,3 R 1647 A2 6,7 49- 88 32 146 88N 295 -5,0 -6,2 +0,8 +0,3
8 7.23.46,9 R 1659 K0 6,7 48- 87 35 190 73N 310 -5,2 -6,1 +0,7 -1,0
11 7.35.19,4 R 2016 k A0 6,7 16- 47 15 154 80N 302 -1,4 -4,2 +0,7 +0,3
11 8.18.43,7 R 2022 p F2 5,5 16- 47 -9 17 164 18N 5 -1,5 -4,2 -0,3 -1,6 95 Virginis
21 22.06.22,3 D 3536 c M3 4,4 v 48+ 88 10 234 55N 32 +4,2 +7,4 +0,3 -0,1 30 Piscium
23 20.14.46,1 D 0210 D B9 6,6 66+ 109 31 187 89N 66 +2,2 +6,5 +1,0 +0,3
24 20.50.54,1 D 0322 S G0 5,6 75+ 120 36 186 71N 48 +0,9 +5,6 +0,8 +0,8 64 Ceti
24 22.06.55,4 D 0327 c G8 4,4 s 75+ 121 33 208 59N 37 +0,7 +5,5 +0,7 +0,7 ξ1 Ceti
24 23.12.03,1 R 0327 c G8 4,4 s 76+ 121 29 226 -69N 269 +0,6 +5,4 +0,9 -1,4 ξ1 Ceti
26 18.12.23,2 D 0527 w K0 6,2 89+ 141 30 115 81S 82 -1,1 +3,5 +0,5 +1,8
27 23.43.57,4 D 0700 c B8 5,9 E 95+ 154 47 200 86S 83 -2,9 +1,6 +1,1 -0,3
29 5.25.37,0 D 0859 B8 6,6 V 99+ 168 23 277 69N 66 -4,3 +0,0 +0,2 -1,3
29 6.00.58,0 D 0865 B2 6,2 v 99+ 168 19 284 80S 97 -4,3 -0,1 -0,1 -1,7
31 18.35.10,5 R 1221 c M3 6,0 v 97- 161 11 62 19S 204 -4,6 -3,6 -1,0 +3,0 9 Cancri, BL Cnc.
|