Tähdenpeitot Utsjoella (Ailigas) helmikuussa 2020
Pituus 27° 03' 55,6", leveys 69° 53' 45,5", korkeus 341 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
1 20.03.13,0 D 0368 D K2 6,2 47+ 86 27 215 9N 351 -5,2 +6,5 -0,2 +4,9
3 20.18.09,1 D 0610 M K5 6,1 66+ 109 37 195 67N 55 -6,7 +4,5 +0,7 +0,4
4 23.28.51,9 D 0765 c A5 5,3 77+ 122 33 235 87N 80 -7,2 +3,0 +0,5 -1,2 106 Tauri
6 1.31.03,6 D 0928 K4 5,9 s 86+ 136 30 252 82N 82 -7,1 +1,4 +0,3 -1,5
6 20.15.34,1 D 1059 c G5 6,9 91+ 146 40 146 78S 108 -6,2 +0,0 +0,7 +0,5
6 23.32.40,0 D 1078 B8 6,0 92+ 148 41 205 62N 68 -6,4 -0,2 +0,7 -0,1 44 Geminorum
7 5.55.35,7 D 1110 S F0 3,5 94+ 151 13 298 33S 155 -6,3 -0,4 -0,5 -1,7 δ Geminorum, Wasat
7 6.21.25,9 R 1110 S F0 3,5 94+ 151 11 304 -28S 216 -6,3 -0,4 +0,0 -1,1 δ Geminorum, Wasat
7 23.50.59,7 D 1224 G2 5,3 97+ 161 41 193 44N 59 -5,3 -1,8 +0,8 +0,5 μ Cancri
8 5.11.58,8 D 1250 p K1 5,8 98+ 164 20 275 80S 117 -5,3 -1,9 -0,1 -1,8
14 4.15.22,6 R 2008 p K0 6,6 70- 113 12 174 85N 294 +5,1 -5,2 +0,6 +0,0
|