Tähdenpeitot Tampereella (Kauppi) tammikuussa 2019
Pituus 23° 47' 34,3", leveys 61° 30' 43,2", korkeus 160 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val Elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
14 21.41.13,8 D 0291 c G5 6,8 55+ 96 26 229 66N 45 -7,9 +7,4 +0,6 -0,1
15 19.26.16,1 D 0405 S F1 4,3 S 64+ 107 39 178 17N 358 -7,8 +7,3 -0,1 +3,8 μ Ceti
15 19.52.33,2 R 0405 S F1 4,3 S 65+ 107 39 187 -26N 315 -7,8 +7,3 +2,1 -3,1 μ Ceti
16 17.14.44,7 D 0516 c G5 6,9 74+ 118 -9 32 125 13N 356 -7,3 +6,9 -0,7 +3,9
16 19.54.23,0 D 0526 G5 6,7 75+ 119 42 171 56S 107 -7,5 +6,7 +1,3 -0,3
19 04.00.54,8 D 0892 B9 6,7 93+ 150 21 275 62N 56 -5,6 +4,0 +0,3 -0,9
19 04.23.58,1 D 0894 c G0 4,4 v 93+ 150 18 279 69N 63 -5,6 +4,0 +0,2 -1,1 χ 1 Orionis
19 05.11.30,2 R 0894 c G0 4,4 v 93+ 150 13 289 -59N 295 -5,6 +4,0 -0,3 -1,7 χ 1 Orionis
19 22.31.06,1 D 1031 A0 7,1 97+ 161 49 164 41S 137 -3,8 +2,6 +1,1 -1,4
20 06.35.50,8 D 1077 S G3 4,0 V 98+ 165 11 293 70S 109 -3,7 +2,3 -0,3 -1,5 ζ Geminorum, Mekbuda
20 07.23.34,1 R 1077 S G3 4,0 V 98+ 166 6 303 -82S 261 -3,6 +2,3 -0,3 -1,1 ζ Geminorum, Mekbuda
21 06.09.22,6 D 1223 F8 7,7 45E 179 20 275 92U 54 -1,9 +0,5 +0,3 -1,0 kuunpimennys
21 06.44.59,8 R 1223 F8 7,7 0E 179 16 282 97U 328 -1,8 +0,5 -0,4 -2,0 kuunpimennys
22 23.13.36,7 R 1459 G5 7,4 96- 156 33 125 71N 304 +2,4 -2,8 +0,7 +0,3
23 06.32.40,6 R 1493 c F7 6,5 94- 152 25 250 88N 289 +2,3 -2,9 +0,3 -1,7 34 Leonis
24 00.58.02,3 R 1596 p A2 7,2 89- 141 33 139 71N 308 +4,3 -4,3 +0,7 +0,0
25 06.05.55,8 R 1741 k K0 7,1 78- 125 28 212 66S 267 +5,7 -5,2 +1,0 -0,9
30 07.20.26,3 D 2361 B2 4,2 V 27- 62 -11 9 167 -65N 75 +7,1 -4,3 +1,3 +0,7 χ Ophiuchi
|