Tähdenpeitot Vaasassa (Söderfjärden, Sundom) marraskuussa 2019
Pituus 21° 34' 45,2", leveys 63° 02' 08,5", korkeus 48 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
5 19.08.12,4 D 3228 S A0 7,2* 62+ 104 10 173 71S 88 +3,0 +5,7 +1,2 +0,3 29 Aquarii
7 20.17.14,8 D 3480 F5 7,2 79+ 126 18 168 79S 74 +0,3 +7,1 +1,0 +0,6
7 21.50.08,0 D 3484 G5 6,9 80+ 126 18 192 44S 108 +0,1 +7,0 +1,5 -0,9
7 23.58.47,8 D 3490 F8 7,2 80+ 127 12 223 51N 24 -0,2 +7,0 +0,3 +0,3
9 02.41.39,2 D 0060 K2 6,9 88+ 139 6 253 68N 38 -1,6 +7,2 +0,2 -0,4
13 19.26.24,8 R 0620 K0 6,1 98- 166 16 84 68S 252 -4,2 +4,7 +0,0 +1,8
14 02.53.43,5 R 0663 p A0 6,9 v 98- 163 43 208 21S 203 -4,9 +4,1 +0,8 +1,9
14 18.52.38,8 R 0760 C A5 6,6* 95- 154 10 65 19S 200 -4,5 +3,4 -0,6 +1,9
14 19.42.20 D 0765 c A5 5,3 95- 154 15 75 4N 356 -4,4 +3,3 -1,6 +3,4 106 Tauri
14 19.51.38 R 0765 c A5 5,3 95- 154 16 77 24N 337 -4,4 +3,3 +1,4 -0,2 106 Tauri
15 22.25.55,3 R 0928 K4 5,9 s 89- 140 29 97 67N 296 -4,5 +1,5 +0,5 +1,2
15 23.05.24,2 R 0939 c M1 6,9* V 88- 140 33 106 5S 188 -4,5 +1,5 -0,8 +4,9
16 04.05.15,1 D 0976 S M3 2,9 v 87- 138 49 197 -56N 59 -4,9 +1,1 +1,0 +0,6 μ Geminorum, Tejat
16 05.06.19,1 R 0976 S M3 2,9 v 87- 138 46 217 66N 298 -5,1 +1,1 +0,8 -1,7 μ Geminorum, Tejat
18 04.37.09,1 R 1250 c K1 5,8 69- 113 47 169 14S 207 -4,2 -2,0 +1,4 +5,5
19 07.32.32,2 R 1392 c G0 7,3 57- 98 -9 43 208 26N 351 -3,6 -3,5 +0,1 -3,4
20 01.05.51,4 R 1485 G0 7,1 48- 88 15 87 68N 312 -2,4 -4,4 +0,2 +0,7
21 03.03.19,2 R 1612 F5 7,3 36- 74 18 103 59N 325 -1,3 -5,4 +0,3 +0,1
|