Tähdenpeitot Kuopiossa (Huuhanmäki) lokakuussa 2019
Pituus 27° 38' 52,3", leveys 62° 53' 11,5", korkeus 160 m
(EUREF-FIN-maantieteellinen- eli WSG84- eli GPS-järjestelmä)
pv kello P tähti D Sp mag V val elon Aur Kuun CA PA libraatio A B nimi
ZC- h h ats L B
h m s num % ° ° ° ° ° ° ° ° m/° m/°
10 00.36.06,4 D 3284 P F5 7,0 86+ 136 8 213 83S 71 +1,8 +5,7 +0,8 -0,9
17 20.20.08,4 R 0658 S A2 4,3 v 86- 136 6 62 86S 261 -5,3 +4,5 -0,3 +1,5 68 Tauri
17 20.56.36,6 R 0663 p A0 6,9 v 86- 136 10 69 50N 305 -5,2 +4,5 +0,0 +1,4
18 01.43.14,6 R 0697 p F5 6,5 v 84- 133 40 135 31S 206 -5,5 +4,1 +0,3 +2,6
18 22.52.01,7 R 0808 c B0 6,8 s 77- 123 19 81 61S 239 -5,6 +3,0 -0,1 +1,9
19 04.00.49,9 D 0847 c B4 3,0 e 75- 121 47 160 -67S 112 -5,9 +2,5 +1,1 -0,2 ζ Tauri
19 05.01.44,4 R 0847 c B4 3,0 e 75- 120 48 181 50S 229 -6,0 +2,5 +0,9 +1,3 ζ Tauri
20 03.41.02,5 R 1001 A0 7,3 66- 108 44 137 71S 255 -5,9 +1,1 +0,8 +1,4
20 22.22.53,2 D 1110 S F0 3,5 57- 99 6 52 -76N 84 -5,5 +0,1 -0,4 +1,2 δ Geminorum, Wasat
20 23.14.04,2 R 1110 S F0 3,5 57- 98 11 62 86S 274 -5,5 +0,0 -0,2 +1,4 δ Geminorum, Wasat
21 02.15.55,3 R 1128 S K5 6,8 s 56- 97 30 100 65N 304 -5,5 -0,3 +0,6 +0,9
21 23.43.09,6 R 1250 c K1 5,8 46- 85 7 57 60N 313 -5,0 -1,6 -0,1 +0,8
22 04.58.10,5 R 1277 w K3 5,3 43- 82 39 127 66N 309 -5,0 -2,1 +0,8 +0,1 η Cancri
23 03.49.19,6 R 1402 K0 7,3 33- 70 24 98 34N 346 -4,0 -3,4 +0,7 -1,3
25 07.03.06,6 R 1669 p F5 6,7 12- 41 -10 24 123 67S 275 -1,0 -5,5 +0,6 +1,3
|